人物经历
早年经历
1988年2月12日,李世鑫出生于广西壮族自治区玉林市兴业县水车坪村。幼年随父母从广西玉林搬至广东茂名生活的李世鑫,6岁开始从茂名体校接触跳水训练。1998年,他被广东跳水队选拔进省队。在跟队训练4年后,李世鑫被海军跳水队选中,成为一名军人运动员。2004年,已经在海军跳水队效力两年并斩获全国跳水锦标赛男子全能冠军后,16岁的李世鑫入选中国国家跳水队。
运动生涯
中国国家跳水队
崭露头角
2005年起,李世鑫逐渐开始征战国际泳联各类大型赛事。2005年3月17日,17岁的李世鑫首次参加国际泳联跳水大奖赛西班牙站比赛,便与搭档徐翔共同获得男子双人3米板冠军。两周后国际泳联跳水大奖赛珠海站,他与徐翔再获双人3米跳板亚军。2006年跳水大奖赛马德里站中,李世鑫在竞争激烈的单人3米板角逐中夺冠,逐渐进入人们的视野。
2009年5月18日全国跳水冠军赛单人3米板决赛,李世鑫凭借难度系数为3.9的109B动作,成为世界第一个完成该难度动作的跳水运动员。赛后他被誉为新一代“难度王”。虽然最终仅获亚军,但他在该届赛事中名声大噪,获得了中国国家游泳运动管理中心奖励的5000元难度奖和2万元突破奖。
截止到2010年末,李世鑫在国际泳联跳水大奖赛中共斩获5站单人3米板冠军,3站亚军及1站季军。同时在男子双人3米板中获得5站冠军及6站亚军。不过在激烈的中国跳水队竞争中,李世鑫仍未获得在跳水最高舞台“三大赛”中亮相的机会。
清唱国歌
2011年2月国际泳联跳水大奖赛俄罗斯站,李世鑫与队友张新华包揽了男子3米跳板冠亚军。然而颁奖仪式中主办方接连出现放错国歌、二次播放没有声音等混乱场面,这也引起了中国队的抗议。在组委会调整混乱的情况下,李世鑫用清唱的方式化解了插曲。他也因此走红网络,被网友称赞为有爱国情结的运动员。
2011年,李世鑫终于迎来了自己国际泳联世锦赛首秀。7月18日,李世鑫在决赛第5跳选择了难度系数高达3.4的405B(向内翻腾两周半屈体)拿到了81.60的全场最高分。最终他以总分463.9的高分毫无悬念的斩获1米板冠军。23岁“高龄”的李世鑫也就此成为当时中国跳水梦之队年纪最大的世界冠军。同年他还获得了跳水大奖赛蒙特利尔站3米板单人、双人的双料冠军。然而在竞争极其激烈的中国跳水梦之队中,主攻男子3米板的李世鑫在与秦凯、何冲等队友竞争中一直处于下风,只能在非奥运项目1米板中偶有闪耀的机会。2012年,虽然与搭档斩获跳水大奖赛双人3米板两站冠军,但李世鑫依然未能入选中国游泳队阵容,无缘伦敦奥运会。
2013年巴塞罗那游泳世锦赛,第二次参加世锦赛的李世鑫以预赛第一位的身份进入男子单人1米板决赛。7月23日,李世鑫再次在第5跳中选择405B动作并得到了86.70的高分,一举逆转至首位,最终他凭借总分460.95分获得冠军。李世鑫也就此成为历史上首个成功卫冕世锦赛男子1米板冠军的选手。2013年,李世鑫在国际泳联跳水大奖赛中斩获2站单人3米板银牌及4站男子双人3米板金牌。
2014年是李世鑫成绩爆发的一年。他共斩获国际泳联跳水大奖赛单人3米板3金3银,以及双人3米板5金1银1铜的佳绩。遗憾的是,他最终仍未入选仁川亚运会中国跳水队阵容。不久后,李世鑫退出国家队。
2017年,李世鑫在天津全运会中获得男子3米板第四名。全运会后李世鑫正式退役,举家移居至澳大利亚生活。
澳大利亚国家跳水队
圆梦东京
2017年移民至澳洲的李世鑫,曾以跳水教练作为生活主业。但由于一直未了的奥运梦,他再次萌生出回归赛场的想法,并从低级别比赛逐级参与澳大利亚跳水选拔赛。2019年5月,李世鑫加入澳大利亚国籍并完成游泳协会转会手续,成为了首位被“归化”的前中国跳水国家队成员。
2019年6月,李世鑫的名字出现在澳大利亚公布的游泳世锦赛选手名单中,可惜刚刚复出的他在预赛中参与的项目全部“一轮游”,均未晋级正赛。2019年11月,李世鑫代表澳大利亚参加跳水大奖赛,获得了男子单人和双人三米板的两枚铜牌。2019年12月,31岁的李世鑫在大洋洲跳水锦标赛暨东京奥运会资格赛上,赢下了澳洲男子3米板唯一一张奥运席位。
2021年6月15日,33岁的李世鑫入选澳大利亚东京奥运会名单,成为澳大利亚跳水队奥运史上最年长的选手。东京奥运会中,李世鑫代表澳大利亚参与男子单人3米板的角逐,最终获得了第27名。
宝刀不老
2022年,李世鑫以34岁的高龄高频代表澳洲参加世界大赛且屡有斩获。2022年6月布达佩斯游泳世锦赛,他在男子1米板决赛中以以395.40的总分获得铜牌,时隔9年终于再次站上“三大赛”的领奖台,并帮助澳大利亚男子跳水队自2009年后首次在世锦赛中染指单人项目奖牌。颁奖仪式中,身披澳洲队服的李世鑫与获得冠军的中国运动员王宗源共同唱起了中国国歌。
2022年8月伯明翰英联邦运动会是李世鑫参加最多项目的赛事。他参与四项跳水项目角逐并斩获3枚奖牌:单人跳水1米板银牌、混双3米板的银牌以及男双3米板的铜牌。10月22日,柏林跳水世界杯男子双人3米板项目中,李世鑫与搭档拉什兰·克罗宁以349.41分摘得铜牌,首次登上跳水世界杯领奖台。
获得荣誉
赛事荣誉
跳水世界杯男子双人3米板季军2022英联邦运动会混合双人3米板亚军2022英联邦运动会男子双人3米板季军2022英联邦运动会男子单人1米板亚军2022国际泳联世锦赛男子单人1米板季军2022国际泳联跳水大奖赛男子双人3米板冠军2005、2006、2009(3次)、2011、2012(2次)、2013(4次)、2014(5次)、2020(共8次)展开(截止至2023年3月2日)
生涯数据
名次 | 项目 | 代表国家 | 分数 | 赛事 | 举办地 | 时间 |
3 | 男子双人3米板 | 澳大利亚 | 349.41 | 2022国际泳联跳水世界杯 | 德国 | 22/10/2022 |
4 | 男子单人3米板 | 澳大利亚 | 404.25 | 2022国际泳联跳水世界杯 | 德国 | 21/10/2022 |
2 | 混合双人3米板 | 澳大利亚 | 304.02 | 第22届英联邦运动会 | 英国 | 08/08/2022 |
5 | 男子单人3米板 | 澳大利亚 | 448.50 | 第22届英联邦运动会 | 英国 | 06/08/2022 |
3 | 男子双人3米板 | 澳大利亚 | 374.52 | 第22届英联邦运动会 | 英国 | 05/08/2022 |
2 | 男子单人1米板 | 澳大利亚 | 437.05 | 第22届英联邦运动会 | 英国 | 04/08/2022 |
3 | 男子单人1米板 | 澳大利亚 | 395.40 | 2022第19届国际泳联世锦赛 | 匈牙利 | 30/06/2022 |
32 | 男子单人3米板 | 澳大利亚 | 334.90 | 2022第19届国际泳联世锦赛 | 匈牙利 | 27/06/2022 |
27 | 男子单人3米板 | 澳大利亚 | 320.35 | 2020东京奥运会 | 日本 | 02/08/2021 |
1 | 男子双人3米板 | 澳大利亚 | 418.68 | 2020国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 16/02/2020 |
5 | 男子单人3米板 | 澳大利亚 | 417.25 | 2020国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 15/02/2020 |
5 | 男子双人3米板 | 澳大利亚 | 370.11 | 2019国际泳联跳水大奖赛 | 新加坡 | 24/11/2019 |
4 | 男子单人3米板 | 澳大利亚 | 419.55 | 2019国际泳联跳水大奖赛 | 新加坡 | 23/11/2019 |
3 | 男子双人3米板 | 澳大利亚 | 358.20 | 2019国际泳联跳水大奖赛 | 澳大利亚 | 10/11/2019 |
3 | 男子单人3米板 | 澳大利亚 | 403.80 | 2019国际泳联跳水大奖赛 | 澳大利亚 | 09/11/2019 |
24 | 男子单人3米板 | 澳大利亚 | 377.75 | 2019第18届国际泳联世锦赛 | 韩国 | 17/07/2019 |
14 | 男子双人3米板 | 澳大利亚 | 338.40 | 2019第18届国际泳联世锦赛 | 韩国 | 13/07/2019 |
15 | 男子单人1米板 | 澳大利亚 | 338.60 | 2019第18届国际泳联世锦赛 | 韩国 | 12/07/2019 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 441.54 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 马来西亚 | 25/10/2014 |
1 | 男子单人3米板 | 中国 | 510.70 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 马来西亚 | 24/10/2014 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 422.82 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 新加坡 | 19/10/2014 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 498.60 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 新加坡 | 18/10/2014 |
4 | 男子单人3米板 | 中国 | 445.65 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 意大利 | 02/08/2014 |
3 | 男子双人3米板 | 中国 | 407.22 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 墨西哥 | 18/05/2014 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 448.95 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 墨西哥 | 17/05/2014 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 400.83 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 波多黎各 | 08/05/2014 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 486.15 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 加拿大 | 04/05/2014 |
2 | 男子双人3米板 | 中国 | 377.70 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 加拿大 | 03/05/2014 |
1 | 男子单人3米板 | 中国 | 518.65 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 德国 | 23/02/2014 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 441.39 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 德国 | 22/02/2014 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 432.15 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 16/02/2014 |
1 | 男子单人3米板 | 中国 | 502.55 | 2014国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 15/02/2014 |
1 | 男子单人1米板 | 中国 | 460.95 | 2013第15届国际泳联世锦赛 | 西班牙 | 28/07/2013 |
4 | 男子单人3米板 | 中国 | 460.25 | 2013国际泳联世界跳水系列赛 | 墨西哥 | 25/05/2013 |
2 | 男子双人3米板 | 中国 | 444.09 | 2013国际泳联世界跳水系列赛 | 墨西哥 | 24/05/2013 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 483.45 | 2013国际泳联世界跳水系列赛 | 墨西哥 | 18/05/2013 |
2 | 男子双人3米板 | 中国 | 445.83 | 2013国际泳联世界跳水系列赛 | 墨西哥 | 17/05/2013 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 430.38 | 2013国际泳联跳水大奖赛 | 美国 | 09/05/2013 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 441.36 | 2013国际泳联跳水大奖赛 | 加拿大 | 04/05/2013 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 436.05 | 2013国际泳联跳水大奖赛 | 德国 | 23/02/2013 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 493.30 | 2013国际泳联跳水大奖赛 | 德国 | 22/02/2013 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 419.79 | 2013国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 17/02/2013 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 435.60 | 2013国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 16/02/2013 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 434.01 | 2012国际泳联跳水大奖赛 | 意大利 | 22/06/2012 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 433.14 | 2012国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 17/06/2012 |
5 | 男子单人3米板 | 中国 | 458.25 | 2012国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 17/06/2012 |
5 | 男子双人3米板 | 中国 | 344.22 | 2012国际泳联跳水大奖赛 | 美国 | 10/05/2012 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 474.95 | 2012国际泳联跳水大奖赛 | 美国 | 10/05/2012 |
1 | 男子单人1米板 | 中国 | 463.90 | 2011第14届国际泳联世锦赛 | 中国 | 18/07/2011 |
1 | 男子单人3米板 | 中国 | 532.55 | 2011国际泳联跳水大奖赛 | 加拿大 | 01/05/2011 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 412.32 | 2011国际泳联跳水大奖赛 | 加拿大 | 30/04/2011 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 492.95 | 2011国际泳联跳水大奖赛 | 俄罗斯 | 24/02/2011 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 483.35 | 2011国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 19/02/2011 |
1 | 男子单人3米板 | 中国 | 527.80 | 2010国际泳联跳水大奖赛 | 美国 | 08/05/2010 |
2 | 男子双人3米板 | 中国 | 408.96 | 2010国际泳联跳水大奖赛 | 美国 | 08/05/2010 |
2 | 男子双人3米板 | 中国 | 417.69 | 2010国际泳联跳水大奖赛 | 加拿大 | 02/05/2010 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 524.10 | 2010国际泳联跳水大奖赛 | 加拿大 | 01/05/2010 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 440.31 | 2009国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 30/05/2009 |
1 | 男子单人3米板 | 中国 | 504.50 | 2009国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 29/05/2009 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 421.77 | 2009国际泳联跳水大奖赛 | 俄罗斯 | 05/03/2009 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 475.10 | 2009国际泳联跳水大奖赛 | 俄罗斯 | 05/03/2009 |
1 | 男子双人3米板 | 中国 | 421.35 | 2009国际泳联跳水大奖赛 | 德国 | 27/02/2009 |
1 | 男子单人3米板 | 中国 | 486.15 | 2009国际泳联跳水大奖赛 | 德国 | 27/02/2009 |
2 | 男子单人3米板 | 中国 | 459.75 | 2008国际泳联跳水大奖赛 | 意大利 | 13/06/2008 |
4 | 男子单人3米板 | 中国 | 483.85 | 2008国际泳联跳水大奖赛 | 德国 | 06/06/2008 |
2 | 男子双人3米板 | 中国 | 419.94 | 2008国际泳联跳水大奖赛 | 俄罗斯 | 10/04/2008 |
1 | 男子单人3米板 | 中国 | 476.30 | 2008国际泳联跳水大奖赛 | 俄罗斯 | 10/04/2008 |
2 | 男子双人3米板 | 中国 | 422.01 | 2007国际泳联跳水大奖赛 | 西班牙 | 08/06/2007 |
2 | 男子双人3米板 | 中国 | 416.79 | 2007国际泳联跳水大奖赛 | 俄罗斯 | 31/05/2007 |
3 | 男子单人3米板 | 中国 | 441.10 | 2007国际泳联跳水大奖赛 | 俄罗斯 | 31/05/2007 |
(截止至2023年3月2日)
人物评价
“李世鑫完成的109B动作,很了不起!完成这个动作需要力量好,并且对技术的掌握、自身的素质以及专项的能力都是要求很高。这并不是谁都能跳。”——著名跳水教练于芬
“李世鑫身上带有军人坚忍不拔的性格。除了难度3.9的5156B,他还拥有难度3.7的407B,并且完成过难度3.9的109B,可谓是实至名归的难度王。”——人民日报点评
“虽然李世鑫在1米板上他年龄偏大,但是他蛮有童心,而且蛮可爱的,希望他今后发展更好一些。”——前中国男子跳水奥运冠军胡佳
“李世鑫是个很有情调的人,喜欢养鱼,弹吉他。”——前中国女子跳水奥运冠军李娜
场外生活
家庭生活
2014年,李世鑫在外出游玩潜水的时候结识了妻子韩芳,两人育有三个女儿。2017年全运会后,李世鑫带着妻女移居至澳大利亚。李世鑫大部分时间在南澳阿德莱德训练,妻子与三个女儿一起生活在墨尔本。
奥运纹身
李世鑫右臂有个奥运五环图案的纹身,这也是寄托了他从事跳水运动以来最重要的梦想之一:参加奥运会。他曾多次表示入籍澳洲也是为了“曲线救国”完成自己的奥运梦想。2021年8月,33岁的李世鑫代表澳大利亚队出征东京奥运会,以单人3米板第27名的成绩结束了圆梦之旅。
争议事件
入籍澳洲
曾因清唱国歌一度走红网络并被称为“清唱国歌男”的李世鑫入澳籍后遭受过网友很长一段时间的嘲讽。李世鑫多次表示入籍澳洲仅因圆奥运跳水梦,并在社交媒体上表达:每个人都有权选择自己的路。