简介
该节目延续第一季的7位歌手同台竞演和末位淘汰制的核心模式,并以“突围赛”取代“复活赛”,增加半决赛与决赛成绩叠加,决出最终“歌王”。节目囊括了更多时代和类型的歌手,并通过调动电视语言,赋予了参赛歌手更多的个性和情感张力。
《我是歌手》第二季全屏总播放量突破15亿。截止总决赛当天,#我是歌手#的话题讨论量超过1.2亿次,收视率在同时段多次夺得冠军。
节目内容
节目赛制
《我是歌手第二季》延续第一季的核心模式,7位歌手作为首发歌手登场同场竞演,由500位大众评审通过投票决定比赛排名。
节目竞演共分为常规竞演,突围赛,半决赛及总决赛三个阶段。常规竞演采取末位淘汰制,共计十期节目中,每两期淘汰一位歌手,并加入一位替补歌手。在常规竞演阶段没有被淘汰的歌手,直接获得进入半决赛及总决赛资格。突围赛由被淘汰歌手以及所有补位歌手参与角逐晋级资格。
最终共有7位歌手进入到半决赛及总决赛,决出“歌王”人选。半决赛成绩决定了总决赛第一轮的出场顺序(从第1名到第7名的顺序优先选择),并占总成绩30%。总决赛分为“帮帮唱”和个人演唱两轮演出,“帮帮唱”为歌手邀请其他歌手共同演唱,竞赛结果占总成绩30%。半决赛和帮帮唱综合成绩排名靠后的两位歌手被淘汰,最后一轮的演出只有5位歌手参与,竞演成绩占总成绩40%。最终排名综合半决赛和总决赛两轮成绩,共三轮成绩按比例相加,票数最高者即夺得歌王之位。
竞演详情
期数 | 播出时间 | 内容 | 主持人 | 竞演排名 | 歌手变动 | 冠军 |
第1期 | 2014年1月3日 | 常规竞演 | 张宇 | 1.韩磊《等待》 2.韦唯《恋寻》 3.罗琦《随心所欲》 4.曹格《背叛》 5.邓紫棋《泡沫》 6.张宇《月亮惹的祸》 7.周笔畅《别爱我像爱个朋友+解脱》 | \ | 韩磊 |
第2期 | 2014年1月10日 | 1.韦唯《在水一方》 2.邓紫棋《存在》 3.周笔畅《烦》 4.韩磊《嫂子颂》 5.张宇《我是真的爱你》 6.罗琦《我期待》 7.曹格《我很丑可是我很温柔》 | 曹格(淘汰) | 韦唯 |
第3期 | 2014年1月17日 | 1.邓紫棋《你把我灌醉》 2.罗琦《敲开天堂之门》 3.张杰《勿忘心安》 4.韩磊《可爱的一朵玫瑰花》 5.周笔畅《哭了》 6.张宇《袖手旁观》 7.韦唯《女人花》 | 张杰(补位) | 邓紫棋 |
第4期 | 2014年1月24日 | 1.邓紫棋《我要我们在一起》 2.周笔畅《青苹果乐园》 3.韩磊《暗香》 4.张宇《Harder To Breathe》 5.罗琦《我相信》 6.张杰《听你听我》 7.韦唯《太阳最红毛主席最亲》 | 韦唯(淘汰) | 邓紫棋 |
第5期 | 2014年1月31日 | 1.罗琦《我是一只小小鸟》 2.邓紫棋《If I Were A Boy》 3.张杰《Black Or White》 4.张宇《迷迭香》 5.周笔畅《慢慢》 6.韩磊《千言万语》 7.品冠《掌心》 | 品冠(补位) | 罗琦 |
第6期 | 2014年2月7日 | 1.邓紫棋《喜欢你》 2.韩磊《天边》 3.张杰《我的未来不是梦》 4.罗琦《给所有知道我名字的人》 5.周笔畅《爱火花》 6.张宇《离爱不远》 7.品冠《我不难过》 | 品冠(淘汰) 罗琦(退赛) | 邓紫棋 |
第7期 | 2014年2月21日 | 1.韩磊《爱的箴言》 2.茜拉《想你的夜》 3.张杰《无情的情书》 4.邓紫棋《如果没有你》 5.张宇《不要来找我》 6.满文军《我需要你》 7.周笔畅《黑色柳丁》 | 满文军(补位) 茜拉(补位) | 韩磊 |
第8期 | 2014年2月28日 | 1.张杰《夜空中最亮的星》 2.韩磊《送别》 3.周笔畅《时间都去哪儿了》 4.茜拉《最长的电影》 5.邓紫棋《Lady marmalade》 6.张宇《祝我幸福》 7.满文军《不愿一个人》 | 满文军(淘汰) | 张杰 |
第9期 | 2014年3月7日 | 1.韩磊《花房姑娘》 2.邓紫棋《龙卷风》 3.茜拉《Listen》 4.张杰《Angel》 5.周笔畅《趁早》 6.动力火车《当》 7.张宇《浪人情歌》 | 动力火车(补位) | 韩磊 |
第10期 | 2014年3月14日 | 1.邓紫棋《falling》 2.周笔畅《管他什么音乐》 3.茜拉《forever love》 4.张杰《爱什么稀罕》 5.韩磊《北京北京》 6.张宇《假行僧》 7.动力火车《酒干倘卖无》 | 动力火车(淘汰) | 邓紫棋 |
第11期 | 2014年3月21日 | 突围赛 | 廖凡 | 1.茜拉《Rolling in the deep》 2.张杰《你快回来》 3.曹格《海阔天空》 4.动力火车《天空》 5.满文军《特别的爱给特别的你》 6.韦唯《重整河山待后生》 7.品冠《我最亲爱的》 | 茜拉(晋级) 张杰(晋级) 曹格(晋级) | 茜拉 |
第12期 | 2014年3月28日 | 半决赛 | 胡海泉 | 1.韩磊《在那遥远的地方》 2.邓紫棋《你不是真正的快乐》 3.张杰《Just The Way You Are》 4.曹格《Saving All My Love For You》 5.周笔畅《光之翼》 6.茜拉《洋葱》 7.张宇《20岁的眼泪》 | \ | 韩磊 |
第13期 | 2014年4月4日 | 总决赛 | 何炅 汪涵 | 帮帮唱: 1.韩磊&张嘉译&胡彦斌《掀起你的盖头来》 2.邓紫棋&方大同《春天里》 3.茜拉&黄绮珊《When you believe》 4.曹格&谭维维《What's up》 5.张杰&林俊杰《最美的太阳+翅膀》 6.张宇&陈志朋《伤心的人别听慢歌》 7.周笔畅&信《一样的月光》 个人独唱: 1.韩磊《走四方》精彩串烧 2.邓紫棋《一无所有》精彩串烧 3.茜拉《MAMA》 4.曹格《寂寞先生》 5.张杰《回到拉萨》 | 张宇(淘汰) 周笔畅(淘汰) | 韩磊 |
第14期 | 2014年4月11日 | 双年巅峰会 | 胡海泉 | 韩磊《味道》VS林志炫《瞬间永恒 + I Can Wait Forever》 曹格《剪爱+听海》VS彭佳慧《鹿港小镇》 茜拉《唯一》VS杨宗纬《底细》 张杰《他不懂》VS尚雯婕《Empire State of Mind》 邓紫棋《Imagine》VS羽泉《走四方》 | \ | \ |
参考资料:
节目成员
参加歌手
歌手名称 | 身份 | 节目经纪人 | 竞演结果 | 海报 |
韩磊 | 首发歌手 | 李锐 | 冠军 | 
|
邓紫棋 | 刘烨 | 亚军 | 
|
曹格 | 田源 | 第五名 | 
|
张宇 | 蒋宏杰 | 第六名 | 
|
周笔畅 | 孙坚 | 第七名 | 
|
罗琦 | 王乔 | 退赛 | 
|
韦唯 | 杜海涛 | 淘汰 | 
|
张杰 | 补位歌手 | 沈凌 | 季军 | 
|
茜拉 | 吉杰 | 第四名 | 
|
品冠 | 沈梦辰 | 淘汰 | 
|
满文军 | 吴恙 | 淘汰 | 
|
动力火车 | 梁田 | 淘汰 | 
|
参考资料:
主要台前人员
职务 | 姓名 |
外景主持 | 赵子靓 |
音乐总监 | 梁翘柏 |
吉他手 | 黄仲贤 |
键盘手 | 黄丹仪 |
鼓手 | 郝稷伦 |
贝斯手 | 韩阳 |
贝斯手 | 单立文 |
键盘手&钢琴 | 刘卓 |
弦乐 | 靳海音乐团 |
参考资料:
幕后团队
职务 | 姓名 |
总策划 | 吕焕斌 |
策划 | 张华立 李浩 周雄 |
总导演 | 洪涛 |
制片人 | 都艳 |
导演 | 洪啸 孙莉 |
后期责编 | 戴鑫 李龑 |
后期监制 | 徐冰 |
后期动画 | 杨富文 |
后期混音 | 田凯 |
后期调色 | 劳祥源 |
导播 | 熊冰冰 |
舞美设计 | 唐焱 |
灯光 | 杨禹 陈方 丁冠男 丁穗军 吴伟雄 |
音响设计 | 何飙 |
后期制作 | 洪金宝 颜敏杰 李雅琳 段晴 |
化妆指导 | 罗红涛 |
服装 | 花花 |
服装指导 | 黄德萍 |
道具 | 韩艺 |
艺人统筹 | 郭静 |
制片主任 | 秦江 |
节目调度 | 杜登国 林丹 |
节目统筹 | 洪涛 龙梅 |
技术统筹 | 周立宏 傅建如 |
播出统筹 | 张衡 黄卓夫 |
播控 | 李跃龙 方林 杨奇勇 臧千军 |
整体包装 | 湖南卫视总编室形象部 |
创新统筹 | 何小庭 |
宣传统筹 | 刘琛良 |
总协调 | 宋点 |
总制片人 | 朱德强 |
营销统筹 | 樊旭文 |
监制 | 李浩 周雄 |
总监制 | 吕焕斌 张华立 |
参考资料:
节目制作
节目筹备
在2013年10月举行的湖南卫视2014年广告招商会中,《我是歌手第二季》官宣制作,节目的总制作预算约550万。
歌手邀约
在歌手的选择上,《我是歌手第二季》囊括了更多时代和类型的歌手,以求覆盖到更多观众群的音乐审美。
节目组从2013年10月开始正式向艺人发起邀约,邀请的歌手超过200位,其中韩磊、张杰、品冠都是导演洪涛在第一季就开始邀请的歌手。韩磊在第一季的断然拒绝后,第二季与洪涛反复接触后答应了邀约,其中原因是他看过第一季的几期节目,觉得有别于其他节目,以及可以自由选歌完成想要完成的作品。张杰因为选秀出身的身份一直在犹豫,直到在节目快开始时同为选秀歌手的周笔畅加入,张杰也才选择参加节目。在邓紫棋接连夺得冠军之后,节目组需要邀请一位补位歌手打破局面,在梁翘柏的极力举荐下,洪涛选择了对于中国观众来说比较陌生的茜拉。
罗琦在受到邀请后因为怀孕六个月而一度犹豫,但即使知道无法走到最后一期,也选择了决定参加节目。在进行到第5期的时候,她已经有退赛的打算,最终在第6期演唱过后选择退赛。
拍摄制作
为了收集更多素材,相比第一季,《我是歌手第二季》的机位从38个增加到了40个,捕捉观众表情的摄像机有8台,分别有两组人马专门负责艺人的全方位跟拍。拍摄的机器有着手持摄像机和斯坦尼康,每一位歌手房间里都有着一般对着沙发拍摄的固定机位。节目组还通过调动电视语言,赋予了参赛歌手更多的个性和情感张力。
第二季节目新增了“媒体经纪人”的职位,并与编剧紧密合作,分别跟随每位参赛歌手参与素材录制。在录制过程中,编剧为歌手的台下反应、歌曲展现等提出意见,他们负责挖掘歌手身上的话题和线索,而媒体经纪人则负责信息的传播,增大了节目的曝光度。由于录制时间紧张,歌手还需要排练,参赛歌手之间的联系和交流其实并不多。导演组会根据歌手的状态或者作品选择一条故事线索,然后在采访的时候有意捕捉,最后放大凸显出来。
幕后花絮
在第2期演唱《我很丑,可是我很温柔》时,曹格一直在打嗝以至于表现失准被淘汰。他不断转身的画面,就是在偷打嗝。而韦唯在演唱《在水一方》时因伴奏出错,成为了《我是歌手》首次NG重唱的歌手。
播出情况
播出平台
播出平台 | 首播日期 | 播出时间 | 播出情况 |
湖南卫视 | 2014年1月3日 | 每周五晚20:10 | 全国首播 |
乐视 | 2014年1月3日 | \ | 网络独播 |
收视情况
《我是歌手第二季》每期首播收视详情 |
期数 | CSM48城收视 | 全国网收视 |
收视率% | 收视份额 | 收视率% | 收视份额 |
第1期 | 2.27 | 5.69 | 1.73 | 4.70 |
第2期 | 2.43 | 5.97 | \ | \ |
第3期 | 2.26 | 5.57 | 1.71 | 4.62 |
第4期 | 2.13 | 5.32 | \ | \ |
第5期 | 1.44 | 4.07 | \ | \ |
第6期 | 2.26 | 6.29 | 1.72 | 4.68 |
第7期 | \ | \ | 1.78 | 4.81 |
第8期 | 2.10 | \ | 1.71 | 4.59 |
第9期 | 2.26 | \ | 1.92 | 5.23 |
第10期 | 2.20 | \ | 1.5 | 4.78 |
第11期 | 2.37 | \ | 2.09 | 5.87 |
第12期 | 2.18 | 6.28 | 2.61 | 6.84 |
第13期 | 4.02 | 12.07 | 3.24 | 10.47 |
第14期 | \ | \ | 1.24 | 8.73 |
节目影响
在《我是歌手第二季》播出一个月后,邓紫棋的商演价格从3万升至60万,微博粉丝量同样大增,这体现了节目捧红明星的能力。而且在节目中演唱过的歌曲,超过一半都进入了酷我、一听等门户音乐网站的热门榜单前十名,节目对于歌曲的宣传能力同样显著。
凭借《我是歌手第二季》网络独播的表现,乐视网的行业排名进一步提升,日均覆盖人数突破2551万,在第9期时点播量达到6亿,第二季全屏总播放量突破15亿(截至2014年4月)。截止总决赛当天,#我是歌手#的话题讨论量超过1.2亿次。
节目评价
《我是歌手第二季》比第一季要成熟一些。 第二季的“歌手”比第一季也松弛一些,好看一些,但是有些细节还是应该注意。作为节目的策划者,永远都应该把自己放在观众的位置上来看待节目,每一个镜头都应该考虑它的目的。一档节目还是要保证足够的“干货”才会有质感。我不确定原版节目的节奏如何,但是芒果版真的可以再紧凑一些。——京华时报
虽然第二季影响力有所下降,但依然是华语音乐圈具有生命力的音乐节目。唯一不足的就是,邓紫棋火得太早,后劲没在总决赛爆发出来,还有几位补位歌手,比如说张杰,感觉他阅历不够。——谭飞(资深娱评人)
《我是歌手第二季》的问题在于,节目并未诞生哪怕是一首翻唱的大热金曲,也折射出当下华语乐坛的某些现状——创作力薄弱以及新生代匮乏。——信息时报