2016年里约热内卢奥运会是第31届夏季奥林匹克运动会。将于2016年8月5日-21日在巴西的里约热内卢举行。这也是奥运史上首次在南美洲举办奥运会。快跟着小编一起来了解下里约奥运会的那点事吧!
本页面主要目录有关于里约奥运会的那点事的:奥运奖牌榜、项目奖牌榜、夺冠奖金、开幕式、奥运囧事、奥运趣事、美食推荐、景点推荐、中国历届奖牌榜、历届奥运等介绍
2016年里约热内卢奥运会是第31届夏季奥林匹克运动会。将于2016年8月5日-21日在巴西的里约热内卢举行。这也是奥运史上首次在南美洲举办奥运会。快跟着小编一起来了解下里约奥运会的那点事吧!
本页面主要目录有关于里约奥运会的那点事的:奥运奖牌榜、项目奖牌榜、夺冠奖金、开幕式、奥运囧事、奥运趣事、美食推荐、景点推荐、中国历届奖牌榜、历届奥运等介绍
里约奥运会的那点事
按照金牌总数排行,截至北京时间 2016-08-22 22:00
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | 日本 | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | 法国 | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | 韩国 | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | 意大利 | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | 澳大利亚 | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | 荷兰 | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | 匈牙利 | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | 巴西 | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | 西班牙 | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | 肯尼亚 | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | 克罗地亚 | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | 古巴 | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | 新西兰 | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | 加拿大 | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | 哈萨克斯坦 | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | 瑞士 | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | 伊朗 | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 希腊 | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | 丹麦 | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | 瑞典 | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | 南非 | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | 乌克兰 | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | 塞尔维亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | 波兰 | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | 朝鲜 | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | 泰国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | 比利时 | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | 斯洛伐克 | 2 | 2 | 0 | 4 |
38 | 格鲁吉亚 | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | 阿塞拜疆 | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | 白俄罗斯 | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | 土耳其 | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | 亚美尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | 捷克 | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | 埃塞俄比亚 | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | 斯洛文尼亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | 印度尼西亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
49 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | 中华台北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | 独立奥林匹克运动员 | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | 巴哈马 | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | 约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | 斐济 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | 马来西亚 | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
62 | 阿尔及利亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
63 | 爱尔兰 | 0 | 2 | 0 | 2 |
64 | 立陶宛 | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | 保加利亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | 委内瑞拉 | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | 布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 尼日尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | 格林纳达 | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | 菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 挪威 | 0 | 0 | 4 | 4 |
75 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
74 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | 多米尼加 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | 芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 307 | 307 | 360 | 974 |
大项 | 小项 | 金牌获得者 | 银牌获得者 | 铜牌获得者 |
公路自行车 | 男子公路赛决赛 | 范阿尔韦特 | 福格尔桑 | 马伊卡 |
射击 | 女子10米气步枪决赛 | 维·思拉舍 | 杜丽 | 易思玲 |
射击 | 男子10米气手枪决赛 | 黄春荣 | 费利佩·阿尔梅达 | 庞伟 |
柔道 | 女子48kg铜牌赛、金牌赛 | 帕雷托 | 近藤阿美、加尔巴德拉卡 | |
柔道 | 男子60kg铜牌赛、金牌赛 | 穆德拉诺夫 | 斯密托夫 | 高远直久、乌罗兹博耶夫 |
射箭 | 男子团体金牌赛 | 韩国队 | 美国队 | 澳大利亚队 |
击剑 | 女子个人重剑金牌争夺赛 | 埃迈谢 | 罗塞拉-弗莱明戈 | 孙一文 |
举重 | 女子48公斤级A组 | 塔娜桑 | 奥古斯蒂安尼 | 三宅宏实 |
游泳 | 男子400米混合泳决赛 | 荻野公介 | 卡里茨 | 濑户大也 |
游泳 | 男子400米自由泳决赛 | 霍顿 | 孙杨 | 德蒂 |
游泳 | 女子400米混合泳决赛 | 霍斯祖 | 迪拉多 | 加西亚 |
游泳 | 女子4x100米自由泳接力决赛 | 澳大利亚队 | 美国队 | 加拿大队 |
射击 | 女子10米气手枪决赛 | 张梦雪 | 巴特萨拉斯基纳 | 克拉卡奇 |
公路自行车 | 女子公路赛决赛 | 沃斯 | 范-德-布莱根 | 范-戴克 |
射击 | 女子多向飞碟决赛 | 斯金纳 | ||
举重 | 女子53公斤级A组 | 许淑净 | ||
跳水 | 女子双人3米跳板决赛 | 施廷懋、吴敏霞 | 卡尼奥托、德拉普 | 基尼、斯密斯 |
柔道 | 女子52kg、铜牌赛、金牌赛 | 凯尔曼第 | 朱弗里达 | 中村美里、库兹乌缇娜 |
柔道 | 男子66kg铜牌赛、金牌赛 | 巴齐尔 | 安 | 索比罗夫、海老沼匡 |
射箭 | 女子团体金牌赛 | 韩国队 | ||
击剑 | 男子个人花剑金牌争夺赛 | 加罗佐 | 亚历山大 | 萨芬 |
举重 | 男子56公斤级A组 | |||
游泳 | 女子100米蝶泳决赛 | 斯约斯特罗姆 | 奥莱克西亚克 | 沃尔默 |
游泳 | 男子100米蛙泳决赛 | 皮蒂 | 范德博格 | 米勒 |
游泳 | 女子400米自由泳决赛 | 莱德基 | 卡尔林 | 史密斯 |
游泳 | 男子4x100米自由泳接力决赛 | 美国队 | 法国队 | 澳大利亚队 |
射击 | 男子10米气步枪决赛 | 坎普里亚尼 | 库利什 | 马斯莱尼科夫 |
射击 | 男子多向飞碟决赛 | 约塞普-格拉斯诺维奇 | 佩列洛 | 爱德华-林 |
举重 | 女子58公斤级A组 | 苏拉特 | ||
跳水 | 男子双人10米跳台决赛 | 林跃、陈艾森 | 鲍迪亚、约翰森 | 戴利、古德菲洛 |
竞技体操 | 男子团体决赛 | 日本队 | 俄罗斯队 | 中国队 |
柔道 | 女子57kg铜牌赛、金牌赛 | 席尔瓦 | ||
柔道 | 男子73kg铜牌赛、金牌赛 | 小野 | 奥鲁约夫 | 沙夫达图阿什维利、范-蒂赫特 |
击剑 | 女子个人佩剑金牌争夺赛 | |||
举重 | 男子62公斤级A组 | |||
橄榄球 | 女子金牌赛 | 澳大利亚 | ||
游泳 | 男子200米自由泳决赛 | 孙杨 | 勒克洛斯 | 康纳-戴尔 |
游泳 | 女子100米仰泳决赛 | 霍斯祖 | 贝克 | 傅园慧、马瑟 |
游泳 | 男子100米仰泳决赛 | 默菲 | 徐嘉余 | 普卢默 |
游泳 | 女子100米蛙泳决赛 | 舍斯特伦 | 埃菲莫娃 | 梅丽 |
马术 | 三项赛个人障碍决赛 | |||
马术 | 三项赛团体障碍决赛 | 法国队 | 德国队 | 澳大利亚队 |
皮划艇激流回旋 | 男子单人划艇决赛 | 丹尼斯 | 斯洛伐克 | |
举重 | 女子63公斤级A组 | 邓薇 | ||
射击 | 女子25米手枪决赛 | 安娜-克拉卡奇 | 莫妮卡-卡斯奇 | |
跳水 | 女子双人10米跳台决赛 | 陈若琳、刘蕙瑕 | ||
竞技体操 | 女子团体决赛 | 美国队 | 俄罗斯队 | 中国队 |
柔道 | 女子63kg铜牌赛、金牌赛 | 特尔斯泰尼亚克 | ||
柔道 | 男子81kg铜牌赛、金牌赛 | 哈尔姆扎耶夫 | ||
击剑 | 男子个人重剑金牌争夺赛 | 朴尚永 | ||
举重 | 男子69公斤级A组 | 石智勇 | ||
游泳 | 女子200米自由泳决赛 | 莱德茨基 | ||
游泳 | 男子200米蝶泳决赛 | 菲尔普斯 | ||
游泳 | 女子200米混合泳决赛 | 霍斯祖 | ||
游泳 | 男子4x200米自由泳接力决赛 | 美国队 | 英国队 | 日本队 |
公路自行车 | 女子个人计时赛决赛 | 克里斯汀-阿姆斯特朗 | ||
公路自行车 | 男子个人计时赛决赛 | 坎切拉拉 | 迪穆兰 | 弗洛姆 |
赛艇 | 男子四人双桨无舵手决赛 | 德国队 | ||
赛艇 | 女子四人双桨无舵手决赛A | 德国队 | 荷兰队 | 波兰队 |
射击 | 男子50米手枪决赛 | 秦钟午 | ||
射击 | 男子飞碟双多向决赛 | 阿尔德哈尼 | ||
皮划艇激流回旋 | 男子单人皮艇决赛 | 克拉克 | 斯洛文尼亚考泽尔 | 普里斯卡维克 |
举重 | 女子69公斤级A组 | 向艳梅 | ||
跳水 | 男子双人3米跳板决赛 | 拉斐尔/麦尔斯 | 多曼/希克森 | 秦凯/曹缘 |
竞技体操 | 男子个人全能决赛 | 内村航平 | 沃尔尼耶夫 | 洛克 |
柔道 | 女子70kg铜牌赛、金牌赛 | 田知本遥 | ||
柔道 | 男子90kg铜牌赛、金牌赛 | 巴克摩周 | 程训钊 | |
举重 | 男子77公斤级A组 | 吕小军 | ||
击剑 | 女子个人花剑金牌争夺赛 | 德里格拉佐娃 | ||
击剑 | 男子个人佩剑金牌争夺赛 | 朴胜勇 | ||
乒乓球 | 女子单打金牌赛 | |||
游泳 | 男子200米蛙泳决赛 | 莱德茨基 | ||
游泳 | 女子200米蝶泳决赛 | 菲尔普斯 | ||
游泳 | 男子100米自由泳决赛 | 查尔默斯 | ||
游泳 | 女子4x200米自由泳接力决赛 | |||
赛艇 | 男子双人单桨无舵手决赛A | 默里和邦德 | ||
赛艇 | 女子双人双桨无舵手决赛A | 格达雷娜·弗拉西克/马贾伊 | ||
赛艇 | 男子双人双桨无舵手决赛A | 马丁·辛科维奇/达米尔·辛科维奇 | ||
赛艇 | 男子轻量级四人单桨无舵手决赛A | 瑞士队 | ||
射击 | 女子50米步枪三种姿势决赛 | 芭芭拉-恩格莱德 | 张彬彬 | 杜丽 |
皮划艇激流回旋 | 男子双人划艇决赛 | 拉吉斯拉夫·斯坎塔尔/彼得·斯坎塔尔 | ||
皮划艇激流回旋 | 女子单人皮艇决赛 | 乔劳特 | ||
竞技体操 | 女子个人全能决赛 | 拜尔斯 | ||
射箭 | 女子个人金牌赛 | 张惠珍 | 翁鲁 | 奇甫倍 |
柔道 | 女子78kg铜牌赛、金牌赛 | 哈里森 | 特塞乌梅洛 | |
柔道 | 男子100kg铜牌赛、金牌赛 | 科帕拉克 | 加西莫夫 | 芳贺龙之介、马特 |
场地自行车 | 男子团体争先赛决赛 | 英国队 | ||
击剑 | 女子团体重剑金牌赛 | 罗马尼亚队 | 中国队 | 俄罗斯队 |
橄榄球 | 男子金牌赛 | 斐济队 | ||
乒乓球 | 男子单打金牌赛 | 马龙 | ||
游泳 | 女子200米蛙泳决赛 | 史婧琳 | ||
游泳 | 男子200米仰泳决赛 | 墨菲 | ||
游泳 | 男子200米混合泳决赛 | 汪顺 | ||
游泳 | 女子100米自由泳决赛 | 曼纽尔、奥莱克夏克 | ||
赛艇 | 女子轻量级双人双桨无舵手决赛A | 保利斯、海德 | 黄文仪、潘飞鸿 | |
马术 | 盛装舞步团体大奖赛 | 德国队 | 英国队 | 美国队 |
赛艇 | 男子轻量级双人双桨无舵手决赛A | 修恩和阿佐 | ||
赛艇 | 女子双人单桨无舵手决赛A | 格洛弗和斯坦宁 | 贝伦和斯科恩 | 拉斯姆森和安德森 |
赛艇 | 男子四人单桨无舵手决赛A | 格雷戈里、斯拜西、纳什和洛洛迪斯 | ||
射击 | 男子50米步枪卧射决赛 | 杨哈内尔 | ||
田径 | 女子10000米决赛 | 阿亚娜 | ||
网球 | 男子双打金牌赛 | 纳达尔/M-洛佩兹 | ||
田径 | 男子20公里竞走决赛 | 王镇 | 蔡泽林 | |
射击 | 女子飞碟双向决赛 | 巴克西 | ||
举重 | 女子75公斤级A组 | 林正心 | ||
蹦床 | 女子决赛 | 麦克伦南 | ||
射箭 | 男子个人金牌赛 | 古柏汉 | 瓦拉东 | 艾尔利森 |
柔道 | 男子100kg以上铜牌赛、金牌赛 | 雷纳 | 席尔瓦、萨森 | |
柔道 | 女子78kg以上铜牌赛、金牌赛 | 安德奥尔 | 于颂、山部佳苗 | |
场地自行车 | 女子团体争先赛决赛 | 中国队 | 俄罗斯队 | 德国队 |
场地自行车 | 男子团体追逐赛决赛 | 英国队 | ||
击剑 | 男子团体花剑金牌赛 | 俄罗斯队 | ||
举重 | 男子85公斤级A组 | 田涛 | ||
田径 | 女子铅球决赛 | 卡特 | 亚当斯 | |
游泳 | 女子200米仰泳决赛 | 迪拉多 | ||
游泳 | 男子100米蝶泳决赛 | 斯库林 | ||
游泳 | 女子800米自由泳决赛 | 莱德基 | ||
游泳 | 男子50米自由泳决赛 | 埃尔文 | 马纳多 | 阿德里安 |
赛艇 | 男子单人双桨决赛A/B/C/D | 马赫-特拉斯代尔 | ||
赛艇 | 女子单人双桨决赛A/B/C/D | 布伦南 | 斯通 | 段静莉 |
田径 | 男子铁饼决赛 | 克里斯托弗·哈廷 | ||
赛艇 | 女子八人单桨有舵手决赛A | 美国队 | ||
赛艇 | 男子八人单桨有舵手决赛A | 英国队 | ||
网球 | 女子单打金牌赛 | 普伊格 | 科贝尔 | |
射击 | 男子25米手枪速射决赛 | 赖茨 | 奎克阿姆博伊克斯 | 李越宏 |
射击 | 男子飞碟双向决赛 | 罗塞蒂 | ||
蹦床 | 男子决赛 | 董栋 | ||
场地自行车 | 女子团体追逐赛决赛 | 英国队 | ||
场地自行车 | 女子凯林赛1-6名排位赛 | 莱特里 | ||
击剑 | 女子团体佩剑金牌赛 | 俄罗斯队 | ||
举重 | 男子94公斤级A组 | 莫拉迪 | ||
田径 | 男子跳远决赛 | 杰夫-亨德森 | 曼永加 | 卢瑟福德 |
田径 | 男子10000米决赛 | 穆罕默德-法拉赫 | ||
游泳 | 女子50米自由泳决赛 | 布鲁梅 | 曼努尔 | 赫拉塞门尼娜 |
游泳 | 男子1500米自由泳决赛 | 帕特里尼耶里 | ||
田径 | 女子100米决赛 | 汤普森 | ||
游泳 | 女子4x100米混合泳接力决赛 | 美国队 | 澳大利亚队 | 丹麦队 |
田径 | 女子七项全能800米 | 娜·蒂亚姆 | ||
游泳 | 男子4x100米混合泳接力决赛 | 美国队 | ||
高尔夫球 | 男子个人比杆赛决赛A | 斯滕森 | 库查尔 | |
田径 | 女子马拉松决赛 | 苏姆贡 | 基尔瓦 | |
拳击 | 男子49kg决赛 | 杜斯马托夫 | ||
网球 | 男子单打金牌赛 | 穆雷 | 锦织圭 | |
网球 | 混合双打金牌赛 | 比丹妮-玛迪克-辛特斯/杰克-索克 | ||
网球 | 女子双打金牌赛 | 俄罗斯组合 | ||
帆船 | 男子帆板RSX级奖牌轮 | 范-雷吉瑟贝格 | 尼克-登普西 | |
帆船 | 女子帆板RSX级奖牌轮 | 皮肯 | 陈佩娜 | |
射击 | 男子50米步枪三种姿势决赛 | 坎普里亚尼 | ||
竞技体操 | 男子自由体操决赛 | 惠特洛克 | 海波里托 | 马里亚诺 |
竞技体操 | 女子跳马决赛 | 西蒙拜尔斯 | 帕瑟卡 | 斯泰因博格 |
竞技体操 | 男子鞍马决赛 | 洛克 | 史密斯 | 亚历山大 |
跳水 | 女子3米跳板决赛 | 施廷懋 | ||
摔跤 | 男子古典式摔跤59kg金牌赛 | 博雷洛-莫里纳 | 太田忍 | 博格 |
摔跤 | 男子古典式摔跤75kg金牌赛 | 弗拉索夫 | 马德森 | 阿布德瓦利 |
竞技体操 | 女子高低杠决赛 | 穆斯塔芬娜 | ||
场地自行车 | 男子争先赛决赛3 | 肯尼 | 迪米特里夫 | |
击剑 | 男子团体重剑金牌赛 | 法国队 | ||
举重 | 女子75公斤以上级A组 | 孟苏平 | 金古香 | 罗伯斯 |
田径 | 女子三级跳远决赛 | |||
田径 | 男子400米决赛 | 范尼科尔克 | ||
田径 | 男子100米决赛 | 博尔特 | 加特林 | 德·格瑞斯 |
游泳公开水域 | 女子10公里游泳公开水域决赛 | |||
马术 | 盛装舞步个人自由演绎大奖赛 | |||
田径 | 女子链球决赛 | |||
田径 | 女子3000米障碍赛决赛 | |||
帆船 | 女子单人艇激光雷迪尔级奖牌轮 | |||
帆船 | 男子单人艇激光级奖牌轮 | |||
竞技体操 | 男子吊环决赛 | |||
竞技体操 | 男子跳马决赛 | |||
竞技体操 | 女子平衡木决赛 | |||
摔跤 | 男子古典式摔跤85kg金牌赛 | |||
摔跤 | 男子古典式摔跤130kg金牌赛 | |||
拳击 | 男子91kg决赛 | |||
场地自行车 | 男子全能赛40公里计分赛 | |||
举重 | 男子105公斤级A组 | |||
田径 | 男子撑竿跳高决赛 | |||
田径 | 男子800米决赛 | |||
田径 | 女子400米决赛 | |||
游泳公开水域 | 男子10公里游泳公开水域决赛 | |||
皮划艇静水 | 男子单人划艇1000米A组决赛 | |||
皮划艇静水 | 女子双人皮艇500米A组决赛 | |||
皮划艇静水 | 女子单人皮艇200米A组决赛 | |||
田径 | 男子三级跳远决赛 | |||
皮划艇静水 | 男子单人皮艇1000米A组决赛 | |||
田径 | 女子铁饼决赛 | |||
帆船 | 重量级单人艇芬兰人级奖牌轮 | |||
帆船 | 公开级多体船-Nacra奖牌轮 | |||
花样游泳 | 双人自由自选决赛 | |||
竞技体操 | 男子双杠决赛 | |||
竞技体操 | 女子自由体操决赛 | |||
竞技体操 | 男子单杠决赛 | |||
摔跤 | 男子古典式摔跤66kg金牌赛 | |||
摔跤 | 男子古典式摔跤98kg金牌赛 | |||
场地自行车 | 女子全能赛25公里计分赛 | |||
拳击 | 男子60kg决赛 | |||
场地自行车 | 女子争先赛决赛 | |||
跳水 | 男子3米跳板决赛 | |||
场地自行车 | 男子凯林赛决赛1-6名排位赛 | |||
举重 | 男子105公斤以上级A组 | |||
乒乓球 | 女子团体金牌赛 | |||
田径 | 男子跳高决赛 | |||
田径 | 女子1500米决赛 | |||
田径 | 男子110米栏决赛 | |||
羽毛球 | 混合双打金牌赛 | |||
马术 | 团体障碍赛决赛 | |||
田径 | 男子3000米障碍赛决赛 | |||
帆船 | 男子双人艇470级奖牌轮 | |||
帆船 | 女子双人艇470级奖牌轮 | |||
拳击 | 男子69kg决赛 | 手耶里希诺夫 | ||
摔跤 | 女子自由式摔跤48kg金牌赛 | 登坂绘莉 | 斯塔德尼克 | 孙亚楠、扬科娃 |
摔跤 | 女子自由式摔跤58kg金牌赛 | 伊调馨 | ||
摔跤 | 女子自由式摔跤69kg金牌赛 | 土性沙罗 | ||
乒乓球 | 男子团体金牌赛 | 中国队 | ||
田径 | 女子跳远决赛 | 巴尔托莱塔 | ||
跆拳道 | 女子49kg以下级金牌赛 | 金小熙 | ||
跆拳道 | 男子58kg以下级金牌赛 | 赵帅 | ||
田径 | 女子200米决赛 | 汤普森 | ||
田径 | 女子100米栏决赛 | 罗林斯 | 阿里 | 卡斯特林 |
沙滩排球 | 女子沙滩排球金牌赛 | 路德维格/瓦尔肯霍斯特 | ||
羽毛球 | 女子双打金牌赛 | 松友美佐纪/高桥礼华 | 彼德森/莱特 | |
皮划艇静水 | 男子双人皮艇1000米A组决赛 | 伦德施密特和格罗斯 | 托米斯维克和索里克 | 华莱士和塔梅 |
皮划艇静水 | 男子单人划艇200米A组决赛 | |||
皮划艇静水 | 男子双人皮艇200米A组决赛 | 卡瑞威托和托罗 | 赫斯和斯科菲尔德 | 立陶宛-兰卡斯和艾德维纳斯 |
皮划艇静水 | 女子单人皮艇500米A组决赛 | 科扎克 | ||
铁人三项 | 男子铁人三项决赛 | 阿利斯泰尔-布朗 | 约翰森-布朗利 | 舒曼 |
田径 | 男子400米栏决赛 | 克莱门 | ||
帆船 | 男子快速艇49人级奖牌轮 | 新西兰队 | ||
拳击 | 男子81kg决赛 | 拉克鲁兹 | 尼亚兹姆博托夫 | |
帆船 | 女子快速艇49人FX级奖牌轮 | 合格莱尔/坤泽 | 莫丽妮/米奇 | 汉森/伊维尔森 |
摔跤 | 女子自由式摔跤53kg金牌赛 | |||
摔跤 | 女子自由式摔跤63kg金牌赛 | 河谷梨沙子 | 马马舒克 | 拉里奥诺娃、米哈利克 |
摔跤 | 女子自由式摔跤75kg金牌赛 | 加拿大选手 | ||
曲棍球 | 男子曲棍球金牌赛 | 阿根廷队 | ||
跳水 | 女子10米跳台决赛 | 任茜 | 司雅杰 | 本菲托 |
田径 | 男子铅球决赛 | 阔尔斯 | 科瓦奇 | 沃尔什 |
田径 | 女子标枪决赛 | 科拉克 | ||
田径 | 男子十项全能1500米 | 伊顿 | ||
跆拳道 | 女子57kg以下级金牌赛 | 琼斯 | 卡尔沃·戈麦斯 | |
田径 | 女子400米栏决赛 | 穆罕默德 | 皮特森 | 斯宾塞 |
跆拳道 | 男子68kg以下级金牌赛 | 艾哈迈德 | 杰尼先科 | |
田径 | 男子200米决赛 | 博尔特 | ||
沙滩排球 | 男子沙滩排球金牌赛 | 巴西队 | 荷兰 | |
田径 | 男子50公里竞走决赛 | 斯洛伐克选手 | ||
羽毛球 | 女子单打金牌赛 | |||
羽毛球 | 男子双打金牌赛 | |||
马术 | 个人障碍赛决赛B轮 | |||
花样游泳 | 团体自由自选决赛 | |||
拳击 | 女子60kg决赛 | |||
水球 | 女子金牌赛 | 美国队 | ||
田径 | 女子20公里竞走决赛 | |||
小轮车 | 女子个人决赛 | 玛丽安娜 | ||
小轮车 | 男子个人决赛 | 菲尔德斯 | 范-戈尔高姆 | 拉米雷斯 |
摔跤 | 男子自由式摔跤57kg金牌赛 | 基恩车加什维利 | ||
摔跤 | 男子自由式摔跤74kg金牌赛 | 亚兹达尼查拉提 | ||
曲棍球 | 女子曲棍球金牌赛 | 英国队 | ||
足球 | 女子足球金牌赛 | 德国 | ||
现代五项 | 女子现代五项跑射联项 | 埃斯波西托 | ||
田径 | 女子撑竿跳高决赛 | 卡特里妮-斯特芬迪 | ||
田径 | 男子链球决赛 | 迪尔肖德-扎罗夫 | ||
田径 | 女子5000米决赛 | 薇薇安-切鲁约特 | ||
跆拳道 | 女子67kg以下级金牌赛 | 吴慧丽 | ||
田径 | 女子4×100米接力决赛 | 美国队 | 牙买加队 | |
跆拳道 | 男子80kg以下级金牌赛 | 西塞 | ||
田径 | 男子4×100米接力决赛 | 牙买加队 | 日本队 | |
高尔夫球 | 女子个人比杆赛决赛A | 朴仁妃 | 高宝璟 | 冯珊珊 |
羽毛球 | 男子单打金牌赛 | 谌龙 | ||
皮划艇静水 | 男子单人皮艇200米A组决赛 | 希斯 | 博蒙特 | 劳赫、克瑞韦托 |
皮划艇静水 | 男子双人划艇1000米A组决赛 | 德国队 | 巴西队 | 乌克兰队 |
皮划艇静水 | 女子四人皮艇500米决赛A组 | 匈牙利 | ||
皮划艇静水 | 男子四人皮艇1000米决赛A组 | 德国 | 斯洛伐克 | 捷克 |
铁人三项 | 女子铁人三项决赛 | 格温-约根森 | 斯皮里格 | 霍兰德 |
山地自行车 | 女子越野赛决赛 | 珍妮 | ||
拳击 | 女子51kg决赛 | 亚当斯 | ||
拳击 | 男子56kg决赛 | 拉米雷斯 | ||
拳击 | 男子75kg决赛 | 洛佩兹 | ||
艺术体操 | 个人全能决赛 | 马蒙 | 库德里亚夫采娃 | 扎迪诺娃 |
篮球 | 女子篮球金牌赛 | 美国队 | 西班牙队 | |
手球 | 女子手球金牌赛 | 俄罗斯队 | 法国队 | 挪威 |
摔跤 | 男子自由式摔跤86kg金牌赛 | 俄罗斯选手 | ||
摔跤 | 男子自由式摔跤125kg金牌赛 | 土耳其选手 | ||
跳水 | 男子10米跳台决赛 | 陈艾森 | 桑切斯 | 布迪亚 |
水球 | 男子金牌赛 | 塞尔维亚队 | ||
足球 | 男子足球金牌赛 | 巴西队 | ||
现代五项 | 男子现代五项跑射联项 | 列松 | 提莫什科 | 埃尔南德兹-乌斯卡尼亚 |
田径 | 女子跳高决赛 | 贝蒂亚 | 德米莱拉 | 维拉斯科 |
田径 | 男子标枪决赛 | 罗勒尔 | 耶格 | 沃尔科特 |
田径 | 男子1500米决赛 | 森特罗维兹 | 马克洛费 | 威利斯 |
田径 | 女子800米决赛 | 塞门亚 | 尼扬萨巴 | 瓦姆布 |
田径 | 男子5000米决赛 | 法拉赫 | 切里莫 | 基博里西威特 |
田径 | 女子4×400米接力决赛 | 美国队 | 牙买加队 | 英国队 |
跆拳道 | 女子67kg以上级金牌赛 | 郑姝音 | ||
排球 | 女子排球金牌赛 | 中国女排 | ||
跆拳道 | 男子80kg以上级金牌赛 | 伊萨耶夫 | ||
田径 | 男子4×400米接力决赛 | 美国队 | ||
田径 | 男子马拉松决赛 | 基普乔格 | 里勒萨 | 鲁普 |
艺术体操 | 团体全能决赛1 | 俄罗斯队 | 西班牙 | 保加利亚 |
山地自行车 | 男子越野赛决赛 | 舒尔特 | 库尔哈维 | 科洛玛 |
