简介
埃因霍温与阿贾克斯、费耶诺德并称荷兰足球的“三巨头”,他们夺得过24次荷兰(荷甲)冠军、11次荷兰杯冠军、13次荷兰超级杯冠军、1次欧洲冠军杯冠军和1次欧洲联盟杯冠军。
埃因霍温的队史出场纪录保持者和进球纪录保持者都是威利·范德奎伦,罗马里奥、罗纳尔多和范尼斯特鲁伊等著名前锋曾效力该队。
球队历史
俱乐部成立
1910年12月12日,一群飞利浦公司的员工组成了飞利浦精灵队 (Philips Elftal)。 1911年1月15日,飞利浦精灵队在飞利浦村中心的弗雷德里克兰 (Frederiklaan)进行了球队的首场比赛,对手是来自沃恩塞尔(Woensel)的霍兰迪亚 (Hollandia) ,弗雷德里克兰正是此后飞利浦球场的位置。
1913年8月31日,飞利浦公司举办体育大会,纪念荷兰独立100周年,飞利浦体育俱乐部(Philips Sport Vereniging,缩写为PSV)在体育大会结束时正式成立,足球是这家俱乐部众多部门的的一个。1913年10月22日,飞利浦精灵队加入飞利浦体育俱乐部 。1916年,飞利浦体育俱乐部改名埃因霍温俱乐部。最初几年,埃因霍温只是飞利浦员工的俱乐部。直到1928年,与飞利浦公司没有联系的人也可以加入球队。
进入职业联赛
埃因霍温从1914年开始参加荷兰足球联赛,球队用十年的时间升入荷兰顶级联赛。从1926年开始,埃因霍温一直留在荷兰顶级联赛。在荷兰开始职业联赛之前,埃因霍温在1929年、1935年和1951年三次赢得了荷兰足球联赛的冠军,并在1950年夺得荷兰杯冠军。1955年,荷兰开始了职业联赛,埃因霍温成为第一家参加欧洲冠军杯的荷兰俱乐部。
1963年,埃因霍温首次获得荷兰职业联赛(荷甲)的冠军。1964年,他们引进了威利·范德奎伦(Willy van der Kuijlen),后者很快成长为荷兰的顶级前锋,他在1966年和1970年两次成为荷甲最佳射手。1972年,基斯·里弗斯(Kees Rijvers)被任命为埃因霍温主教练。他围绕范德奎伦组建球队,埃因霍温逐渐开始挑战阿贾克斯和费耶诺德在荷兰足球的霸主地位。
称雄联盟杯
1974年,埃因霍温第二次获得荷兰杯冠军,这一年范德奎伦第三次荣获荷甲金靴。1975年,埃因霍温第二次获得荷甲冠军,并在接下来的赛季(1975-76赛季)获得荷甲和荷兰杯双冠王。
1977-78赛季,范德奎伦成为埃因霍温队长,他们第三次夺得荷甲冠军,并打进了欧洲联盟杯决赛。在对阵巴斯蒂亚的决赛中,范德奎伦打进一球,埃因霍温以总比分3-0击败对手,获得了队史首个欧战冠军。
1974年至1978年,埃因霍温赢得了三个荷甲联赛冠军、两个荷兰杯冠军和一个欧洲联盟杯冠军。在埃因霍温效力了18个赛季后,范德奎伦于1981年退役,他在528场联赛中攻入308粒进球,成为俱乐部历史上的最佳射手。

加冕三冠王
进入19世纪80年代,在路德·古利特和罗纳德·科曼的带领下,埃因霍温仍是荷兰足球一股强大的力量。1985年,埃因霍温从费耶诺德签下了路德·古利特,后者成为球队的新领袖。1986年5月10日,埃因霍温8-2大胜前进之鹰,收获了第八个荷兰顶级联赛冠军。
1987年,埃因霍温卫冕了荷甲冠军。1987-88赛季,埃因霍温打进了欧洲冠军杯的决赛,对手是葡萄牙的本菲卡。两支球队在120分钟比赛后打成0-0,冠军将通过点球大战决出。埃因霍温门将汉斯·范布罗伊克伦扑出了对手后卫安东尼奥·维罗索的决定性点球,最终埃因霍温在点球大中6-5胜出,第一次夺得欧洲冠军杯。该赛季,埃因霍温还在主教练古斯·希丁克的带领下获得了荷甲冠军和荷兰杯冠军,实现了三冠王成就。1988年,埃因霍温作为欧冠冠军参加洲际杯,他们在点球大战中8-9不敌乌拉圭国民。
三冠王赛季之后,巴西前锋罗马里奥在1988年加盟埃因霍温。1989年,埃因霍温再次称雄荷甲,实现联赛四连冠,并从1988年到1990年拿到荷兰杯三连冠。1994年8月,罗纳尔多以470万美元身价转会埃因霍温,效力的第一个赛季,他在36场比赛里打进25球。1996年,罗纳尔多转会巴塞罗那,为埃因霍温留下了1950万美元的转会费。1998年,范尼斯特鲁伊加入埃因霍温。20世纪90年代,埃因霍温的荣誉室里又增加了四个荷甲冠军奖盘和一个荷兰杯奖杯。
21世纪
进入新赛季,由于阿贾克斯和费耶诺德的衰落,埃因霍温在荷甲获得前所未有的统治力。从2000年到2008年,他们拿到了七次荷甲联赛冠军和一次荷兰杯冠军。2010年,埃因霍温面对费耶诺德打出了10-0的大比分,羞辱了老对手。
2012年,埃因霍温第九次捧起荷兰杯冠军。2015年到2018年,埃因霍温四年三夺荷甲冠军。2021-22赛季,埃因霍温第十次获得荷兰杯冠军。2022年3月,埃因霍温任命范尼斯特鲁伊为球队主教练,他带领球队卫冕了荷兰杯。2023年5月,范尼斯特鲁伊离任。同年6月,埃因霍温宣布彼得·博斯成为球队新教练。
球队阵容
球员
位置 | 号码 | 国籍 | 球员 | 出生日期 |
守门员 | 1 | 阿根廷 | 贝尼特斯(Walter Benítez) | 1993年1月19日 |
16 | 荷兰 | 卓梅尔(Joël Drommel) | 1996年11月16日 |
24 | 荷兰 | 瓦特曼(Boy Waterman) | 1984年1月24日 |
41 | 比利时 | 皮尔斯曼(Kjell Peersman) | 2004年5月21日 |
后卫 | 3 | 荷兰 | 乔丹·迪斯(Jordan Teze) | 1999年9月30日 |
4 | 荷兰 | 阿曼多·欧比斯波(Armando Obispo) | 1997年5月5日 |
5 | 巴西 | 拉马霍(André Ramalho) | 1992年2月16日 |
17 | 巴西 | 毛罗(Mauro Júnior) | 1999年5月6日 |
18 | 巴西 | 保斯卡利(Olivier Boscagli) | 1997年11月18日 |
29 | 奥地利 | 姆维内(Phillipp Mwene) | 1994年1月29日 |
30 | 荷兰 | 范安霍尔特(Patrick van Aanholt) | 1990年8月29日 |
- | 挪威 | 弗雷德里克·奥佩加德(Fredrik Oppegard) | 2002年8月7日 |
- | 荷兰 | 舒兰迪·桑搏(Shurandy Sambo) | 2001年8月19日 |
- | 德国 | 蒂莫·鲍姆加特尔(Timo Baumgartl) | 1996年5月4日 |
中场 | 6 | 科特迪瓦 | 桑加雷(Ibrahim Sangaré) | 1997年12月2日 |
7 | 荷兰 | 哈维·西蒙斯(Xavi Simons) | 2003年4月21日 |
20 | 荷兰 | 古斯·蒂尔(Guus Til) | 1997年12月22日 |
23 | 荷兰 | 维尔曼(Joey Veerman) | 1998年11月19日 |
28 | 摩洛哥 | 萨巴里(Ismael Saibari) | 2001年1月28日 |
前锋 | 9 | 荷兰 | 吕克·德容(Luuk de Jong) | 1990年8月27日 |
21 | 荷兰 | 安沃·埃尔加齐(Anwar El Ghazi) | 1995年5月3日 |
27 | 比利时 | 约翰·巴卡约科(Johan Bakayoko) | 2003年4月20日 |
- | 比利时 | 约伯·维特森(Yorbe Vertessen) | 2001年1月8日 |
统计数据截至2023-7-4
教练组
姓名 | 职位 | 国籍 | 年龄 |
彼得·博斯 | 主教练 | 荷兰 | 59 |
蒂姆·沃尔夫 | 助理教练 | 荷兰 | 34 |
哈维尔·拉瓦纳尔 | 助理教练 | 西班牙 | - |
罗伯·马斯 | 助理教练 | 荷兰 | 53 |
斯泰恩·斯哈斯 | 助理教练 | 荷兰 | 39 |
安倍努普 | 守门员教练 | 荷兰 | 59 |
雅尼克·范德希 | 体能教练 | 荷兰 | 31 |
杰梅因·麦卡宾 | 体能教练 | 英格兰 | 37 |
统计数据截至2023-7-4
球队荣誉
荣誉 | 获得次数 | 获得年份 |
欧洲冠军杯冠军 | 1次 | 1987-88 |
欧洲联盟杯冠军 | 1次 | 1977-78 |
荷兰(荷甲联赛)冠军 | 24次 | 1928-29、1934-35、1950-51、1962-63、1974-75、1975-76、1977-78、1985-86、1986-87、1987-88、1988-89、1990-91、1991-92、1996-97、1999-00、2000-01、2002-03、2004-05、2005-06、2006-07、2007-08、2014-15、2015-16、2017-18 |
荷兰杯冠军 | 11次 | 1949-50、1973-74、1975-76、1987-88、1988-89、1989-90、1995-96、2004-05、2011-12、2021-22、2022-23 |
荷兰超级杯冠军 | 13次 | 1992、1996、1997、1998、2000、2001、2003、2008、2012、2015、2016、2021、2022 |
统计数据截至2023-7-4
球队数据
赛季 | 联赛等级 | 胜 | 平 | 负 | 进球-失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 荷兰杯 | 荷兰超级杯 | 欧冠 | 欧联 | 其他杯赛 |
22/23 | 荷甲 | 23 | 6 | 5 | 89-40 | 49 | 75 | 2 | 冠军 | 冠军 | - | 淘汰赛附加赛 | - |
21/22 | 荷甲 | 26 | 3 | 5 | 86-42 | 44 | 81 | 2 | 冠军 | 冠军 | - | 小组赛 | 欧会杯1/4决赛 |
20/21 | 荷甲 | 21 | 9 | 4 | 74-35 | 39 | 72 | 2 | 1/4决赛 | - | - | 淘汰赛附加赛 | - |
19/20 | 荷甲 | 14 | 7 | 5 | 54-28 | 26 | 49 | 4 | 16强 | 亚军 | - | 小组赛 | - |
18/19 | 荷甲 | 26 | 5 | 3 | 98-26 | 72 | 83 | 2 | 第二轮 | 亚军 | 小组赛 | - | - |
17/18 | 荷甲 | 26 | 5 | 3 | 87-39 | 48 | 83 | 1 | 1/4决赛 | - | - | - | - |
16/17 | 荷甲 | 22 | 10 | 2 | 68-23 | 45 | 76 | 3 | 第二轮 | 冠军 | 小组赛 | - | - |
15/16 | 荷甲 | 26 | 6 | 2 | 88-32 | 56 | 84 | 1 | 1/4决赛 | 冠军 | 16强 | - | - |
14/15 | 荷甲 | 29 | 1 | 4 | 92-31 | 61 | 88 | 1 | 16强 | - | - | 淘汰赛附加赛 | - |
13/14 | 荷甲 | 18 | 5 | 11 | 60-45 | 15 | 59 | 4 | 第三轮 | - | - | 小组赛 | - |
12/13 | 荷甲 | 22 | 3 | 9 | 103-43 | 60 | 69 | 2 | 亚军 | 冠军 | - | 小组赛 | - |
11/12 | 荷甲 | 21 | 6 | 7 | 87-47 | 40 | 69 | 3 | 冠军 | - | - | 16强 | - |
10/11 | 荷甲 | 20 | 9 | 5 | 79-34 | 45 | 69 | 3 | 1/4决赛 | - | - | 1/4决赛 | - |
09/10 | 荷甲 | 23 | 9 | 2 | 72-29 | 43 | 78 | 3 | 1/4决赛 | - | - | 第二轮 | - |
08/09 | 荷甲 | 19 | 8 | 7 | 71-33 | 38 | 65 | 4 | 第三轮 | 冠军 | 小组赛 | - | - |
07/08 | 荷甲 | 21 | 9 | 4 | 65-24 | 41 | 72 | 1 | 第二轮 | 亚军 | 小组赛 | 1/4决赛 | - |
06/07 | 荷甲 | 23 | 6 | 5 | 75-25 | 50 | 75 | 1 | 1/4决赛 | 亚军 | 1/4决赛 | - | - |
05/06 | 荷甲 | 26 | 6 | 2 | 71-23 | 48 | 84 | 1 | 亚军 | 亚军 | 16强 | - | - |
04/05 | 荷甲 | 27 | 6 | 1 | 89-18 | 71 | 87 | 1 | 冠军 | - | 半决赛 | - | - |
03/04 | 荷甲 | 23 | 5 | 6 | 92-30 | 62 | 74 | 2 | 1/4决赛 | 冠军 | 小组赛 | 1/4决赛 | - |
02/03 | 荷甲 | 26 | 6 | 2 | 87-20 | 67 | 84 | 1 | 半决赛 | 亚军 | 小组赛 | - | - |
01/02 | 荷甲 | 20 | 8 | 6 | 77-32 | 45 | 68 | 2 | 半决赛 | 冠军 | 小组赛 | 1/4决赛 | - |
00/01 | 荷甲 | 25 | 8 | 1 | 73-23 | 50 | 83 | 1 | 决赛 | 冠军 | 小组赛 | 1/4决赛 | - |
99/00 | 荷甲 | 27 | 3 | 4 | 105-24 | 81 | 84 | 1 | 16强 | - | 小组赛 | - | - |
98/99 | 荷甲 | 17 | 10 | 7 | 87-55 | 32 | 61 | 3 | 半决赛 | 冠军 | 小组赛 | - | - |
97/98 | 荷甲 | 21 | 9 | 4 | 95-44 | 51 | 72 | 2 | 决赛 | 冠军 | 小组赛 | - | - |
96/97 | 荷甲 | 24 | 5 | 5 | 90-26 | 64 | 77 | 1 | 16强 | 冠军 | - | - | 欧洲优胜者杯16强 |
95/96 | 荷甲 | 24 | 5 | 5 | 97-25 | 72 | 77 | 2 | 冠军 | - | - | 1/4决赛 | - |
94/95 | 荷甲 | 20 | 7 | 7 | 85-46 | 39 | 47 | 3 | 16强 | - | - | 第一轮 | - |
93/94 | 荷甲 | 17 | 10 | 7 | 60-36 | 24 | 44 | 3 | 1/4决赛 | - | - | 第一轮 | - |
92/93 | 荷甲 | 22 | 7 | 5 | 81-34 | 47 | 51 | 2 | 1/4决赛 | 冠军 | 小组赛 | - | - |
91/92 | 荷甲 | 25 | 8 | 1 | 82-24 | 58 | 58 | 1 | 16强 | 亚军 | 第二轮 | - | - |
90/91 | 荷甲 | 23 | 7 | 4 | 84-28 | 56 | 53 | 1 | 半决赛 | - | - | - | 欧洲优胜者杯第一轮 |
89/90 | 荷甲 | 20 | 8 | 6 | 94-36 | 58 | 48 | 2 | 冠军 | - | 1/4决赛 | - | - |
88/89 | 荷甲 | 24 | 5 | 5 | 78-31 | 47 | 53 | 1 | 冠军 | - | 1/4决赛 | - | 欧洲超级杯亚军,洲际杯亚军 |
87/88 | 荷甲 | 27 | 5 | 2 | 117-28 | 89 | 59 | 1 | 冠军 | - | 冠军 | - | - |
86/87 | 荷甲 | 27 | 5 | 2 | 99-21 | 78 | 59 | 1 | 16强 | - | 第一轮 | - | - |
85/86 | 荷甲 | 27 | 6 | 1 | 100-22 | 78 | 60 | 1 | 第三轮 | - | - | 第二轮 | - |
84/85 | 荷甲 | 17 | 14 | 3 | 84-33 | 51 | 48 | 2 | 半决赛 | - | - | 第二轮 | - |
83/84 | 荷甲 | 23 | 6 | 5 | 88-32 | 56 | 52 | 2 | 1/4决赛 | - | - | 第二轮 | - |
82/83 | 荷甲 | 21 | 9 | 4 | 80-34 | 46 | 51 | 3 | 半决赛 | - | - | 第一轮 | - |
81/82 | 荷甲 | 24 | 3 | 7 | 81-38 | 43 | 51 | 2 | 16强 | - | - | 第二轮 | - |
80/81 | 荷甲 | 18 | 8 | 8 | 62-31 | 31 | 44 | 5 | 半决赛 | - | - | 第二轮 | - |
79/80 | 荷甲 | 18 | 8 | 8 | 66-37 | 29 | 44 | 3 | 半决赛 | - | - | 第二轮 | - |
78/79 | 荷甲 | 20 | 9 | 5 | 65-23 | 42 | 49 | 3 | 半决赛 | - | 16强 | - | - |
77/78 | 荷甲 | 21 | 11 | 2 | 74-21 | 53 | 53 | 1 | 16强 | - | - | 冠军 | - |
76/77 | 荷甲 | 20 | 7 | 7 | 64-31 | 33 | 47 | 2 | 1/4决赛 | - | 16强 | - | - |
75/76 | 荷甲 | 24 | 5 | 5 | 89-27 | 62 | 53 | 1 | 冠军 | - | 半决赛 | - | - |
74/75 | 荷甲 | 23 | 9 | 2 | 82-26 | 56 | 55 | 1 | 16强 | - | - | - | 欧洲优胜者杯半决赛 |
73/74 | 荷甲 | 20 | 9 | 5 | 96-40 | 56 | 49 | 4 | 冠军 | - | - | - | - |
72/73 | 荷甲 | 15 | 8 | 11 | 46-35 | 11 | 38 | 6 | 1/4决赛 | - | - | - | - |
71/72 | 荷甲 | 13 | 10 | 11 | 47-32 | 15 | 36 | 8 | 16强 | - | - | 16强 | - |
70/71 | 荷甲 | 21 | 7 | 6 | 73-25 | 48 | 49 | 4 | 第二轮 | - | - | - | 欧洲优胜者杯半决赛 |
69/70 | 荷甲 | 19 | 8 | 7 | 70-34 | 36 | 46 | 3 | 亚军 | - | - | - | 欧洲优胜者杯16强 |
68/69 | 荷甲 | 17 | 10 | 7 | 54-36 | 18 | 44 | 5 | 亚军 | - | - | - | - |
67/68 | 荷甲 | 9 | 9 | 16 | 43-54 | -11 | 27 | 14 | 16强 | - | - | - | - |
66/67 | 荷甲 | 13 | 11 | 10 | 64-59 | 5 | 37 | 6 | 第一轮 | - | - | - | - |
65/66 | 荷甲 | 10 | 8 | 12 | 57-53 | 4 | 28 | 8 | 半决赛 | - | - | - | - |
64/65 | 荷甲 | 13 | 7 | 10 | 48-45 | 3 | 33 | 4 | 第二轮 | - | - | - | - |
63/64 | 荷甲 | 18 | 5 | 7 | 66-42 | 24 | 41 | 2 | 第一轮 | - | 1/4决赛 | - | - |
62/63 | 荷甲 | 17 | 8 | 5 | 67-38 | 29 | 42 | 1 | 第三轮 | - | - | - | - |
61/62 | 荷甲 | 21 | 7 | 6 | 85-43 | 42 | 49 | 2 | 半决赛 | - | - | - | - |
60/61 | 荷甲 | 14 | 9 | 11 | 74-59 | 15 | 37 | 7 | 16强 | - | - | - | - |
59/60 | 荷甲 | 18 | 9 | 7 | 72-48 | 24 | 45 | 3 | | - | - | - | - |
58/59 | 荷甲 | 12 | 9 | 13 | 61-60 | 1 | 33 | 10 | | - | - | - | - |
57/58 | 荷甲 | 13 | 6 | 15 | 73-70 | 3 | 32 | 10 | 1/4决赛 | - | - | - | - |
56/57 | 荷甲 | 18 | 3 | 13 | 93-71 | 22 | 39 | 5 | 第三轮 | - | - | - | - |
55/56 | 荷兰业余超级联赛 | 22 | 3 | 9 | 97-56 | 41 | 47 | 4 | - | - | 第一轮 | - | - |
54/55 | 荷兰业余甲级联赛 | 16 | 7 | 3 | 64-39 | 25 | 39 | 1 | - | - | - | - | - |
53/54 | 季后赛 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
51/52 | 荷兰业余甲级联赛 | 15 | 5 | 6 | 66-33 | 33 | 35 | 3 | - | - | - | - | - |
45/46 | 荷兰业余甲级联赛 | 7 | 4 | 9 | 42-35 | 7 | 18 | 7 | - | - | - | - | - |
44/45 | 荷兰业余甲级联赛 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
统计数据截至2023-7-4
球队主场

从1913年俱乐部创立以来,埃因霍温的主场一直是飞利浦球场。这座体育场位于埃因霍温市中心,正处于1913年飞利浦体育俱乐部成立时体育公园所在的位置。飞利浦球场可以容纳35000人,所有座位均配有顶棚和加热设施。
球队队徽

埃因霍温的队徽由一个椭圆形和一面白色的三角形旗帜组成。椭圆形为红白相间底色,白色旗帜内有黑色字体的字母PSV,代表着俱乐部名字的缩写Philips Sport Vereniging。这一版本的队徽最早启用于1933年。在19世纪30年代和40年代,埃因霍温短暂使用过另一个带有垂直方向条纹但没有旗帜的队徽。更早之前,埃因霍温使用的是黑白色的队徽。
球队纪录
出场纪录前十
排名 | 姓名 | 国籍 | 出生日期 | 出场数 |
1 | 威利·范德奎伦 | 荷兰 | 1946-12-6 | 567 |
2 | 威利·范德科克霍夫 | 荷兰 | 1951-9-16 | 541 |
3 | 扬·海因策 | 丹麦 | 1963-8-17 | 521 |
4 | 阿德里·范克赖 | 荷兰 | 1953-8-1 | 395 |
5 | 汉斯·范·布鲁克伦 | 荷兰 | 1956-10-4 | 393 |
6 | 罗纳德·瓦特勒斯 | 荷兰 | 1970-8-25 | 385 |
7 | 胡布·史蒂文斯 | 荷兰 | 1953-11-29 | 383 |
8 | 扬·范·贝弗伦 | 荷兰 | 1948-3-5 | 368 |
9 | 贝里·范阿尔莱 | 荷兰 | 1962-12-8 | 364 |
10 | 雷内·范德科克霍夫 | 荷兰 | 1951-9-16 | 355 |
统计数据截至2023-7-4
进球纪录前十
排名 | 姓名 | 国籍 | 出生日期 | 进球数 |
1 | 威利·范德奎伦 | 荷兰 | 1946-12-6 | 335 |
2 | 卢克·尼利斯 | 比利时 | 1967-5-25 | 133 |
3 | 霍尔瓦尔·索伦森 | 挪威 | 1957-4-12 | 133 |
4 | 吕克·德容 | 荷兰 | 1990-8-27 | 130 |
5 | 马特亚·凯日曼 | 塞尔维亚 | 1979-4-12 | 129 |
6 | 罗马里奥 | 巴西 | 1966-1-29 | 128 |
7 | 哈里·卢布塞 | 荷兰 | 1951-9-21 | 114 |
8 | 雷内·范德科克霍夫 | 荷兰 | 1951-9-16 | 106 |
9 | 维姆·基夫特 | 荷兰 | 1962-11-12 | 103 |
10 | 扬·文内胡尔·海塞林克 | 荷兰 | 1978-11-7 | 89 |
统计数据截至2023-7-4