1998年法国世界杯(英语:1998 FIFA World Cup,法语:Coupe du Monde de la FIFA 1998),是第16届世界杯足球赛,也是世界杯历史上第一次由32支球队参与竞技。比赛于1998年6月10日至7月12日在法国10座城市中的10座球场举行,这是法国第二次举办世界杯。
本页面主要目录有关于1998年法国世界杯的:赛事筹备、赛事进程、赛事数据、赛事文化、赞助商、争议事件等介绍
1998年法国世界杯(英语:1998 FIFA World Cup,法语:Coupe du Monde de la FIFA 1998),是第16届世界杯足球赛,也是世界杯历史上第一次由32支球队参与竞技。比赛于1998年6月10日至7月12日在法国10座城市中的10座球场举行,这是法国第二次举办世界杯。
本页面主要目录有关于1998年法国世界杯的:赛事筹备、赛事进程、赛事数据、赛事文化、赞助商、争议事件等介绍
1998年法国世界杯
1998 FIFA World Cup
Coupe du Monde de la FIFA 1998
福蒂克斯(Footix)
1998年6月10号
1998年7月12号
法国
足球
法国
国际足球联合会
32
4年
1998年6月10日,巴西与苏格兰进行了世界杯揭幕战,桑帕约攻入本届世界杯首球,卫冕冠军巴西以2-1取胜。法国队和巴西队闯入决赛,最终法国队3–0完胜卫冕冠军巴西队,夺得队史第一座世界杯冠军,并成为全世界第6支东道主冠军队。
巴西队的罗纳尔多在本届世界杯打进四球,获得金球奖。克罗地亚队的达沃·苏克打进六球,拿到了金靴奖。
1992年7月2日,在瑞士苏黎世举行的国际足球联合会大会上,法国以12票战胜了摩洛哥的7票获得第16届世界杯足球赛主办权。瑞士因无法满足国际足联的要求而退出。法国曾在1938年举办过第三届世界杯,这次申办成功使法国成为了继墨西哥和意大利之后第三个举办过两届世界杯的国家。
1998年法国世界杯的所有比赛一共由10座球场承办,其中最大的是法兰西体育场,可以容纳80000名观众。这座球场是法国为此届世界杯新建的球场,自1998年建成以来,一直是法国橄榄球队和足球队的官方体育场。
球场 | 所在城市 | 观众容量 | 承办世界杯比赛 | 球场图片 |
法兰西体育场 | 圣但尼 | 80000 | A组:巴西2-1苏格兰 E组:荷兰0-0比利时 C组:法国4-0沙特阿拉伯 B组:意大利2-1奥地利 G组:罗马尼亚1-1突尼斯 16强:尼日利亚1-4丹麦 1/4决赛:意大利0-0法国 半决赛:法国2-1克罗地亚 决赛:巴西0-3法国 |
|
韦洛德罗姆球场 | 马赛 | 67000 | C组:法国3-0南非 G组:英格兰2-0突尼斯 E组:荷兰5-0韩国 A组:巴西1-2挪威 16强:意大利1-0挪威 1/4决赛:荷兰2-1阿根廷 半决赛:巴西1-1荷兰 |
|
王子公园体育场 | 巴黎 | 45500 | F组:德国2-0美国 D组:尼日利亚1-0保加利亚 H组:阿根廷5-0牙买加 E组:比利时1-1韩国 16强:巴西4-1智利 第三名:荷兰1-2克罗地亚 |
|
费历斯·博拉特球场 | 朗斯 | 38100 | C组:沙特阿拉伯0-1丹麦 H组:牙买加1-3克罗地亚 F组:德国2-2南斯拉夫 D组:西班牙6-1保加利亚 G组:哥伦比亚0-2英格兰 16强:法国1-0巴拉圭 |
|
热尔兰球场 | 里昂 | 39100 | E组:韩国1-3墨西哥 G组:罗马尼亚1-0哥伦比亚 F组:美国1-2伊朗 C组:法国2-1丹麦 H组:日本1-2牙买加 1/4决赛:德国0-3克罗地亚 |
|
博茹瓦尔球场 | 南特 | 35500 | D组:西班牙2-3尼日利亚 A组:巴西3-0摩洛哥 H组:日本0-1克罗地亚 B组:智利1-1喀麦隆 F组:美国0-1南斯拉夫 1/4决赛:巴西3-2丹麦 |
|
图卢兹市政球场 | 图卢兹 | 33500 | B组:喀麦隆1-1奥地利 H组:阿根廷1-0日本 C组:南非1-1丹麦 G组:罗马尼亚2-1英格兰 D组:尼日利亚1-3巴拉圭 16强:荷兰2-1南斯拉夫 |
|
热奥弗鲁瓦基查尔球场 | 圣艾蒂安 | 30600 | F组:南斯拉夫1-0伊朗 B组:智利1-1奥地利 D组:西班牙0-0巴拉圭 A组:苏格兰0-3摩洛哥 E组:荷兰2-2墨西哥 16强:阿根廷2-2英格兰 |
|
莱斯库尔公园球场 | 波尔多 | 31800 | B组:意大利2-2智利 A组:苏格兰1-1挪威 E组:比利时2-2墨西哥 C组:南非2-2沙特阿拉伯 H组:阿根廷1-0克罗地亚 16强:罗马尼亚0-1克罗地亚 |
|
莫桑球场 | 蒙彼利埃 | 29800 | A组:摩洛哥2-2挪威 D组:巴拉圭0-0保加利亚 B组:意大利3-0喀麦隆 G组:哥伦比亚1-0突尼斯 F组:德国2-0伊朗 16强:德国2-1墨西哥 |
|
资料来源
1998年2月2日,国际足联公布了1998年法国世界杯赛上34名裁判员和33名巡边员名单。在入选的裁判员中,欧洲人数最多,为15名。其他依次是:南美6名、非洲5名、亚洲4名、北中美洲和加勒比地区3名、大洋洲1名。入选的4名亚洲裁判分别来自哈萨克斯坦、阿联酋、日本和泰国。
国家 | 姓名 |
埃及 | 艾哈迈德·甘杜尔 |
摩洛哥 | 贝尔·科拉说 |
墨西哥 | 阿瑟·布里齐奥 |
阿联酋航空 | 阿里·布赛姆 |
西班牙 | 何塞·加西亚·阿兰达 |
巴拉圭 | 埃皮法尼奥·冈萨雷斯 |
沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒·拉赫曼·扎伊德 |
美国 | 埃斯凡迪尔·巴哈马斯特 |
法国 | 马克·巴塔 |
奥地利 | 君特·本科 |
阿根廷 | 哈维尔·卡斯特里利 |
意大利 | 皮尔路易吉·科里纳 |
苏格兰 | 休·达拉斯 |
德国 | 伯恩德·海尼曼 |
澳大利亚 | 埃迪·伦尼 |
瑞士 | 乌尔斯·迈尔 |
葡萄牙 | 维托·梅洛·佩雷拉 |
丹麦 | 金·米尔顿·尼尔森 |
挪威 | 鲁尼·佩德森 |
巴西 | 马尔西奥·雷森德·德·弗雷塔斯 |
智利 | 马里奥·桑切斯 |
泰国 | 皮诺姆·普莱斯特 |
匈牙利 | 拉斯洛·瓦格纳 |
荷兰 | 马里奥·范德恩德 |
尼日尔 | 吕西安·布沙道 |
毛里求斯 | 林记宗 |
英国 | 保罗·德金 |
俄罗斯 | 尼古拉·列夫尼科夫 |
南非 | 伊恩·麦克劳德 |
日本 | 冈田正义 |
特立尼达和多巴哥 | 拉梅什·拉姆丹 |
秘鲁 | 阿尔贝托·特哈达 |
哥伦比亚 | 约翰·托罗 |
波兰 | 理查德·沃西克 |
资料来源
一共有174队参加了1998年世界杯预选赛,本届世界杯决赛有32个席位,法国国家足球队作为东道主,以及巴西国家足球队作为卫冕冠军自动晋级,另有30个席位供争夺。克罗地亚、南非、日本、牙买加历史上首次晋级世界杯决赛圈,亚足联首次有4支球队入围,欧足联首次有15支入围,南美足联和非足联均首次有5支入围,中北美及加勒比海足联首次有3支入围。
赛区 | 球队 | 出线日期 | 此前参赛次数 |
东道主 (Host,1支球队) | 法国国家男子足球队 | 自动获得 | 10 |
亚洲区 (AFC,4支球队) | 韩国国家男子足球队 | 1997年10月18日 | 5 |
沙特阿拉伯国家男子足球队 | 1997年11月12日 | 2 | |
日本国家男子足球队 | 1997年11月16日 | 1 | |
伊朗国家男子足球队 | 1997年11月29日 | 2 | |
欧洲区 (UEFA,14支球队) | 罗马尼亚国家男子足球队 | 1997年8月18日 | 7 |
挪威国家男子足球队 | 1997年9月6日 | 3 | |
保加利亚国家男子足球队 | 1997年9月10日 | 7 | |
丹麦国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 2 | |
英格兰国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 10 | |
奥地利国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 7 | |
西班牙国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 10 | |
荷兰国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 6 | |
德国国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 14 | |
苏格兰国家男子足球队 | 1997年10月11日 | 8 | |
克罗地亚国家男子足球队 | 1997年11月15日 | 1 | |
意大利国家男子足球队 | 1997年11月15日 | 14 | |
比利时国家男子足球队 | 1997年11月15日 | 10 | |
南斯拉夫国家足球队 | 1997年11月15日 | 9 | |
南美区 (CONMEBOL,5支球队) | 巴西国家男子足球队 | 自动获得 | 16 |
阿根廷国家男子足球队 | 1997年9月10日 | 12 | |
哥伦比亚国家男子足球队 | 1997年9月10日 | 4 | |
巴拉圭国家男子足球队 | 1997年9月10日 | 5 | |
智利国家男子足球队 | 1997年11月16日 | 7 | |
中北美及加勒比海区 (CONCACAF,3支球队) | 墨西哥国家男子足球队 | 1997年10月12日 | 11 |
美国国家男子足球队 | 1997年11月9日 | 6 | |
牙买加国家男子足球队 | 1997年11月16日 | 1 | |
非洲区 (CAF,5支球队) | 尼日利亚国家男子足球队 | 1997年6月7日 | 2 |
突尼斯国家男子足球队 | 1997年6月8日 | 2 | |
摩洛哥国家男子足球队 | 1997年6月8日 | 4 | |
南非国家男子足球队 | 1997年8月16日 | 1 | |
喀麦隆国家男子足球队 | 1997年8月17日 | 4 | |
注:参赛次数为包含并截止至1998年法国世界杯参赛次数 | |||
资料来源
1998年的法国世界杯,首次扩军到32支球队(欧足联15支、南美足联5支、亚足联4支、非洲足联5支、中北美以及加勒比足联3支)。东道主法国与巴西、阿根廷、德国、意大利、荷兰、罗马尼亚、西班牙作为种子队。其余球队将根据国际足联排名进行分档。这4档球队按照8支种子队相互回避、除欧洲区外同大洲球队回避等原则依次被分入8个小组。
组别 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
A组 | 巴西 | 苏格兰 | 挪威 | 摩洛哥 |
B组 | 意大利 | 奥地利 | 智利 | 喀麦隆 |
C组 | 法国 | 丹麦 | 沙特阿拉伯 | 南非 |
D组 | 西班牙 | 保加利亚 | 巴拉圭 | 尼日利亚 |
E组 | 荷兰 | 比利时 | 韩国 | 墨西哥 |
F组 | 德国 | 南斯拉夫 | 伊朗 | 美国 |
G组 | 罗马尼亚 | 英格兰 | 哥伦比亚 | 突尼斯 |
H组 | 阿根廷 | 克罗地亚 | 日本 | 牙买加 |
资料来源
小组赛
小组赛战罢,八支种子队中除了爆冷出局的西班牙,其余7支球队全部取得小组头名。首次参赛的球队中,只有克罗地亚以小组第二的身份晋级,日本、南非以及牙买加因为实力受限全部折戟小组赛。
纵览小组赛,最大的冷门为尼日利亚3-2逆转西班牙,而净胜球最大的比赛是西班牙6-1大胜保加利亚、阿根廷5-0取胜牙买加以及荷兰5-0取胜韩国。
比赛时间(法国时间) | 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球队员(两队之间用/隔开) |
1998年6月10日 | A组 | 巴西 | 2-1 | 苏格兰 | 塞萨尔·桑帕约5',博伊德74'(乌龙球)/柯林斯38' (点球) |
摩洛哥 | 2-2 | 挪威 | 穆斯塔法·哈吉38',阿卜杜勒贾利勒59'/约瑟夫·奇波45',丹·埃根60' | ||
1998年6月16日 | 苏格兰 | 1-1 | 挪威 | 伯利66'/霍弗46' | |
巴西 | 3-0 | 摩洛哥 | 罗纳尔多9',里瓦尔多45',贝贝托50' | ||
1998年6月23日 | 巴西 | 1-2 | 挪威 | 霍弗83',雷克达尔89'/贝贝托79' | |
苏格兰 | 0-3 | 摩洛哥 | 巴沙22' 84',阿卜杜勒贾利勒47' | ||
1998年6月11日 | B组 | 意大利 | 2-2 | 智利 | 克里斯蒂安·维耶里10',罗伯特·巴乔 84'/马塞洛·萨拉斯 45+3', 50' |
喀麦隆 | 1-1 | 奥地利 | 恩扬卡77'/东尼·保士达90+1' | ||
1998年6月17日 | 智利 | 1-1 | 奥地利 | 马塞洛·萨拉斯70'/伊维卡·瓦斯蒂奇90+2' | |
意大利 | 3-0 | 喀麦隆 | 路易吉·迪比亚吉奥7',克里斯蒂安·维耶里5', 89' | ||
1998年6月23日 | 意大利 | 2-1 | 奥地利 | 克里斯蒂安·维耶里48',罗伯特·巴乔90'/德雷斯·赫尔佐格 90+2'(点球) | |
智利 | 1-1 | 喀麦隆 | 塞拉利昂20'/柏特历·麦保马56' | ||
1998年6月12日 | C组 | 沙特阿拉伯 | 0-1 | 丹麦 | 马克·列柏69' |
法国 | 3-0 | 南非 | 克里斯托弗·杜加里35',伊萨77'(乌龙球),蒂埃里·亨利90+2' | ||
1998年6月18日 | 南非 | 1-1 | 丹麦 | 本尼·麦卡锡51'/阿伦·尼路臣12' | |
法国 | 4-0 | 沙特阿拉伯 | 蒂埃里·亨利37', 78',大卫·特雷泽盖 68',比森特·利扎拉祖85' | ||
1998年6月24日 | 法国 | 2-1 | 丹麦 | 尤里·德约卡夫12'(点球),埃马纽埃尔·珀蒂56'/ 米歇尔·劳德鲁普42'(点球) | |
南非 | 2-2 | 沙特阿拉伯 | 巴特利特18',90+3'(点球)/贾比尔45+2'(点球),苏纳延74'(点球) | ||
1998年6月12日 | D组 | 巴拉圭 | 0-0 | 保加利亚 | - |
1998年6月13日 | 西班牙 | 2-3 | 尼日利亚 | 耶罗21',劳尔47'/阿德波尤24',苏比萨雷塔73'(乌龙球),奥利塞78' | |
1998年6月19日 | 尼日利亚 | 1-0 | 保加利亚 | 怒沙28' | |
西班牙 | 0-0 | 巴拉圭 | - | ||
1998年6月24日 | 尼日利亚 | 1-3 | 巴拉圭 | 奥鲁玛11'/阿亚拉1',贝尼特斯58',卡多索86' | |
西班牙 | 6-1 | 保加利亚 | 耶罗6'(点球),路易斯恩里克18',摩联迪斯55', 81',巴切夫88'(乌龙球),基科90+4'/科斯塔季诺夫58' | ||
1998年6月13日 | E组 | 韩国 | 1-3 | 墨西哥 | 河石柱27'/佩莱斯50',埃尔南德斯75', 84' |
荷兰 | 0-0 | 比利时 | - | ||
1998年6月20日 | 比利时 | 2-2 | 墨西哥 | 威尔莫茨42', 47'/加西亚·阿斯佩55'(点球),白兰高62' | |
荷兰 | 5-0 | 韩国 | 科库37',奥维马斯41',博格坎普71',范霍艾东克80',德波尔83' | ||
1998年6月25日 | 荷兰 | 2-2 | 墨西哥 | 科库4',德波尔18'/佩莱斯75',埃尔南德斯90+4' | |
比利时 | 1-1 | 韩国 | 尼里斯7'/柳尚哲72' | ||
1998年6月14日 | F组 | 南斯拉夫 | 1-0 | 伊朗 | 施尼沙·米赫洛域73' |
1998年6月15日 | 德国 | 2-0 | 美国 | 安德烈亚斯·穆勒9',尤尔根·克林斯曼65' | |
1998年6月21日 | 德国 | 2-2 | 南斯拉夫 | 施尼沙·米赫洛域72'(乌龙球),奥利弗·比尔霍夫78'/普雷德拉格·米亚托维奇13',德拉甘·斯托伊科维奇52' | |
美国 | 1-2 | 伊朗 | 布赖恩·麦克布莱德87'/伊斯提40',迈赫迪·马达维基亚84' | ||
1998年6月25日 | 美国 | 0-1 | 南斯拉夫 | 斯洛博丹·科姆列诺维奇4' | |
德国 | 2-0 | 伊朗 | 奥利弗·比尔霍夫50',尤尔根·克林斯曼57' | ||
1998年6月15日 | G组 | 英格兰 | 2-0 | 突尼斯 | 希勒42',斯科尔斯89' |
罗马尼亚 | 1-0 | 哥伦比亚 | 伊利耶45+1' | ||
1998年6月22日 | 哥伦比亚 | 1-0 | 突尼斯 | 普雷西亚多82' | |
罗马尼亚 | 2-1 | 英格兰 | 摩杜云46',佩德雷斯库90'/欧文81' | ||
1998年6月26日 | 哥伦比亚 | 0-2 | 英格兰 | 安德顿20',贝克汉姆29' | |
罗马尼亚 | 1-1 | 突尼斯 | 维奥雷尔·摩杜云71'/苏阿亚12' | ||
1998年6月14日 | H组 | 阿根廷 | 1-0 | 日本 | 巴蒂斯图塔28' |
牙买加 | 1-3 | 克罗地亚 | 厄尔45'/斯塔尼奇27',普罗西内茨基53',苏克69' | ||
1998年6月20日 | 日本 | 0-1 | 克罗地亚 | 苏克77' | |
1998年6月21日 | 阿根廷 | 5-0 | 牙买加 | 奥尔特加31',55',巴蒂斯图塔78'83'(点球) | |
1998年6月26日 | 阿根廷 | 1-0 | 克罗地亚 | 宾尼达36' | |
日本 | 1-2 | 牙买加 | 中山雅史74'/惠特莫尔39', 54' |
数据来源
1998年法国世界杯小组赛积分榜小组 | 名次 | 队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
A组 | 1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 挪威 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 淘汰 | |
4 | 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
B组 | 1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 智利 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
3 | 奥地利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 淘汰 | |
4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | ||
C组 | 1 | 法国(H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
3 | 南非 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 淘汰 | |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
D组 | 1 | 尼日利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 晋级淘汰赛 |
2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
3 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 淘汰 | |
4 | 保加利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
E组 | 1 | 荷兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 晋级淘汰赛 |
2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||
3 | 比利时 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 淘汰 | |
4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | ||
F组 | 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 南斯拉夫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 淘汰 | |
4 | 美国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
G组 | 1 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 淘汰 | |
4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
H组 | 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | 牙买加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | 淘汰 | |
4 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
数据来源
淘汰赛
1/8决赛,英格兰vs阿根廷,上演了一场难以复制的经典之战。在上半场接近尾声时,阿根廷获得前场中路偏右,离球门22米的任意球机会,巴蒂、贝隆和西蒙尼站在罚球点上,随后诞生了世界杯上最经典的任意球配合。巴蒂虚跑,贝隆做出射门状实质传球,而埋伏在英格兰人墙堆里的萨内蒂悄无声息地横移出来,接应“小巫师”的传球,左脚一记劲射破门,阿根廷在局势不利的情况下利用一个极具创意的任意球,在半场结束的时候扳平了比分。
年仅18岁的小将首发出战,他和贝克汉姆上半时的连线让英格兰队一度看到了胜利的希望。在两队战成1-1时,贝克汉姆中场策动攻势,欧文接小贝的传球一路过关斩将,抹过阿根廷后防核心阿亚拉的防守,冷静的将球送入网窝。这一精彩进球让年仅18岁的欧文就此一战成名,成为了英格兰的全民偶像。
两队在上半时联袂奉献了4个进球,不过在下半场的一次插曲完全改变了整个比赛的局势。在一次对抗中,阿根廷队长西蒙尼首先对贝克汉姆犯规,而年轻气盛的贝克汉姆不冷静地试图在倒地状态下用腿勾西蒙尼报复,裁判向贝克汉姆出示了红牌,虽然西蒙尼也领到了一张黄牌,但阿根廷在随后的时间得以多一人迎战。最终结果为英格兰点球大战4-3不敌阿根廷。
克罗地亚作为本赛季黑马,在淘汰赛中,他们先后将罗马尼亚、德国队淘汰,只是在半决赛中被法国队2-1逆转,最终,在三四名比赛中战胜荷兰,创造了球队参赛历史上的最佳战绩。
东道主法国队与夺冠热门巴西队打进决赛,巴西名将罗纳尔多在此次决赛状态游离,齐达内上下半场各献上两粒头球建功,比赛最后阶段佩蒂特再入一球,法国队锁定胜局,夺得队史上第一座世界杯的冠军。
比赛时间(法国时间) | 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球队员(两队之间用/隔开) |
1998年6月27日 | 1/8决赛 | 意大利 | 1-0 | 挪威 | 维耶里18' |
巴西 | 4–1 | 智利 | 塞萨尔·桑帕伊奥11', 26',罗纳尔多45+3'(点球), 72'/马塞洛·萨拉斯 入球 70' | ||
1998年6月28日 | 法国 | 1–0(加时) | 葡萄牙 | 罗伦特·白兰斯114' | |
尼日利亚 | 1–4 | 丹麦 | 泰赞尼·巴班基达77'/彼得·慕拿3',布莱恩·劳德鲁普12',艾巴·辛特58',汤马士·希维治76' | ||
1998年6月29日 | 德国 | 2–1 | 墨西哥 | 尤尔根·克林斯曼74',奥利弗·比尔霍夫86'/路易斯·埃尔南德斯47' | |
荷兰 | 2–1 | 南斯拉夫 | 丹尼斯·博格坎普38',埃德加·戴维90+2'/斯洛博丹·科姆列诺维奇48' | ||
1998年6月30日 | 罗马尼亚 | 0–1 | 克罗地亚 | 达沃·苏克45+2'(点球) | |
阿根廷 | 2–2(点球4–3) | 英格兰 | 加比奥·巴迪斯图达5'(点球),哈维尔·萨内蒂45+1'/阿兰·希勒9'(点球),迈克尔·欧文16' 点球:沙治奥·比迪,胡安·塞巴斯蒂安·贝隆,马些路·丹尼尔·加拿度,罗伯托·阿亚拉/阿兰·希勒,保罗·麦臣,迈克尔·欧文 | ||
1998年7月3日 | 1/4决赛 | 意大利 | 0–0(点球3–4) | 法国 | 点球:R·巴乔,科斯塔库塔,维耶里/齐达内,特雷泽盖,亨利,白兰斯 |
巴西 | 3–2 | 丹麦 | 贝贝托10',里瓦尔多25',59'/约根森2',劳德鲁普50' | ||
1998年7月4日 | 荷兰 | 2–1 | 阿根廷 | 克鲁伊维特12',博格坎普90'/洛佩斯17' | |
德国 | 0–3 | 克罗地亚 | 罗伯特·雅尔尼45+3',戈兰·弗拉奥维奇80',达沃·苏克85' | ||
1998年7月7日 | 半决赛 | 巴西 | 1–1(点球4–2) | 荷兰 | 罗纳尔多46'/克鲁伊维特87' 点球:罗纳尔多,里瓦尔多,爱默生,邓加/F.德波尔,博格坎普 |
1998年7月8日 | 法国 | 2–1 | 克罗地亚 | 图拉姆47',70'/苏克46' | |
1998年7月11日 | 季军赛 | 荷兰 | 1–2 | 克罗地亚 | 岑登22'/普罗辛内茨基14',苏克36' |
1998年7月12日 | 决赛 | 巴西 | 0-3 | 法国 | 齐达内27', 45+1',珀蒂90+3' |
数据来源
奖项 | 获奖者 |
金球奖(最佳球员) | 罗纳尔多(巴西) |
银球奖 | 达沃·苏克(克罗地亚) |
铜球奖 | 图拉姆(法国) |
金靴奖 | 达沃·苏克(克罗地亚) |
雅辛奖(最佳门将) | 巴特兹(法国) |
公平竞赛奖 | 巴西国家男子足球队 |
最佳阵容 | 守门员:巴特兹(法国),奇拉维特(巴拉圭) 后卫:德塞利(法国),图拉姆(法国),罗伯特·卡洛斯(巴西),弗兰克·德波尔(荷兰),加马拉(巴拉圭) 中场:戴维斯(荷兰),邓加(巴西),里瓦尔多(巴西),齐达内(法国),米歇尔·劳德鲁普(丹麦) 前锋:罗纳尔多(巴西),博格坎普(荷兰),布莱恩·劳德鲁普(丹麦),达沃·苏克(克罗地亚) |
资料来源
名次 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 法国 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | 巴西 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
3 | 克罗地亚 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
4 | 荷兰 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
5 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
6 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
7 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
8 | 丹麦 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
9 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
10 | 南斯拉夫 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
11 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | 尼日利亚 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
13 | 墨西哥 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
14 | 巴拉圭 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
15 | 挪威 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
16 | 智利 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 |
17 | 西班牙 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
18 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
19 | 比利时 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
20 | 伊朗 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
21 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
22 | 牙买加 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
23 | 奥地利 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
24 | 南非 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
25 | 喀麦隆 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
26 | 突尼斯 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
27 | 苏格兰 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
28 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
29 | 保加利亚 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
30 | 韩国 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
31 | 日本 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
32 | 美国 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
数据来源
进球数 | 射手 |
6 | (克罗地亚)达沃·苏克 |
5 | (意大利)克里斯蒂安·维耶里 (阿根廷)加布里埃尔·巴蒂斯图塔 |
4 | (智利)马塞洛·萨拉斯 (墨西哥)路易斯·赫尔南德斯 (巴西)罗纳尔多 |
3 | (荷兰)丹尼斯·博格坎普 (法国)泽里·亨利 (德国)尤尔根·克林斯曼,奥利弗·比埃霍夫 (巴西)塞萨尔·桑帕约,贝贝托,里瓦尔多 |
