2023年世界女排联赛是国际排球联合会举办的第五届世界女排联赛,分站赛于2023年5月30日开始,至7月2日结束,总决赛于7月13日至17日在美国阿灵顿举行。
本页面主要目录有关于2023年世界女排联赛的:赛事筹备、比赛赛制、对阵赛程、赛事阵容、赛果&积分、个人排行、比赛场地等介绍
2023年世界女排联赛是国际排球联合会举办的第五届世界女排联赛,分站赛于2023年5月30日开始,至7月2日结束,总决赛于7月13日至17日在美国阿灵顿举行。
本页面主要目录有关于2023年世界女排联赛的:赛事筹备、比赛赛制、对阵赛程、赛事阵容、赛果&积分、个人排行、比赛场地等介绍
2023年世界女排联赛
2023 FIVB Volleyball Women's Nations League
2023年5月30日
2023年7月17日
土耳其安卡拉、日本名古屋、中国香港、巴西巴西利亚、韩国水原、泰国曼谷、美国阿灵顿
排球
国际排联
16
本届比赛仍采用三周分站赛和最终一站总决赛的赛制。在16支参赛球队中,共有8支球队进入总决赛,包括:中国、波兰、美国、巴西、土耳其、意大利、日本、德国。
本届比赛共有16支球队参加,其中包括11支核心球队,这些球队的比赛资格不会被取代,包括:中国、韩国、美国、巴西、土耳其、意大利、日本、德国、泰国、塞尔维亚和荷兰。以及五支挑战者球队,这些球队的资格可能被其他球队取代,包括:保加利亚、加拿大、比利时、多米尼加和波兰。最终在挑战赛中,比利时的参赛资格被克罗地亚取代。
分站赛
2023世界女排联赛分站赛由6个城市举办。其中5月30日至6月4日的第一站分别在土耳其安卡拉和日本名古屋进行。第二站比赛于6月13日至18日分别在中国香港和巴西的巴西利亚举行。6月27日至7月2日,韩国水原和泰国曼谷同时展开第三站比赛。
总决赛
2023世界女排联赛总决赛于2023年7月13日至17日在美国德克萨斯州的阿灵顿举行。

本届比赛与2022届比赛相同,仍采用三周分站赛和最终一站总决赛的赛制。在分站赛中,16支队伍在每周会分成两个小组,每组8队,每周共有32场比赛,三周总计进行96场比赛。而每支球队在每周有4场比赛,不会碰上同组的全部对手。每一周的比赛完结之后会有7至8日休息调整,并到下一城市比赛。
16支参赛队伍中,分站赛阶段取得前七名的队伍将和东道主(本届为美国队)共同进入总决赛阶段。总决赛中,排名第一的队伍对战第八名的队伍;排名第二的队伍对战第七名的队伍;排名第三的队伍对战第六名的队伍;排名第四名的队伍对战第五名的队伍。比赛采取单败赛制。
第一周分站赛,比赛时间:2023年5月30日至6月4日
土耳其安卡拉站:土耳其、泰国、意大利、波兰、美国、韩国、塞尔维亚、加拿大
日本名古屋站:中国、日本、多米尼加、巴西、克罗地亚、保加利亚、德国、荷兰
第二周分站赛,比赛时间:2023年6月13日至6月18日
中国香港站:中国、意大利、土耳其、加拿大、多米尼加、波兰、荷兰、保加利亚
巴西巴西利亚站:巴西、克罗地亚、美国、德国、日本、泰国、塞尔维亚、韩国
第三周分站赛,比赛时间:2023年6月27日至7月2日
韩国水原站:韩国、中国、美国、波兰、德国、保加利亚、塞尔维亚、多米尼加
泰国曼谷站:泰国、意大利、巴西、克罗地亚、日本、加拿大、荷兰、土耳其
参考资料:

八强赛
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
7.13 | 05:00 | 波兰3-1德国 | 25-12、21-25、25-21、26-24 | 97-82 |
7.13 | 08:30 | 美国3-1日本 | 25-23、25-21、18-25、25-18 | 93-87 |
7.13 | 23:30 | 巴西1-3中国 | 21:25、20:25、25:20、23:25 | 89-95 |
7.14 | 03:00 | 土耳其3-0意大利 | 25-20、25-15、25-18 | 75-53 |
半决赛
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
7.16 | 05:00 | 波兰0-3中国 | 18-25、23-25、23-25 | 64-75 |
7.16 | 08:30 | 美国1-3土耳其 | 21-25、14-25、26-24、25-27 | 86-101 |
参考资料:
季军赛
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
7.17 | 03:00 | 波兰3-2美国 | 25-15、16-25、25-19、18-25、17-15 | 101-99 |
决赛
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
7.17 | 06:30 | 中国1-3土耳其 | 22-25、25-22、19-25、16-25 | 82-97 |
参考资料:
2023年世界女排联赛共有16支球队参加,包括:中国、塞尔维亚、美国、巴西、意大利、土耳其、泰国、波兰、韩国、加拿大、日本、多米尼加、克罗地亚、保加利亚、德国、荷兰。其中,克罗地亚队在挑战赛中击败比利时,获得参赛资格。
其中中国、波兰、美国、巴西、土耳其、意大利、日本、德国8支球队晋级总决赛,于2023年7月13日-17日在美国德克萨斯州阿灵顿进行总决赛。
中国
主攻(7人):王云蕗、仲慧、李盈莹、段放、王逸凡、吴梦洁、陈曦悦
副攻(5人):袁心玥(队长)、杨涵玉、高意、王媛媛、曾洁雅
接应(5人):龚翔宇、郑益昕、段梦可、杜清清、缪伊雯
二传(3人):刁琳宇、许晓婷、丁霞
自由人(3人):许嘉楠、倪非凡、王梦洁
土耳其
主攻(8人):巴拉丁、梅里哈、艾登、杰贝吉奥卢、S-沙欣、申奥卢、埃尔凯克、奥兹索伊
副攻(8人):艾达、居内什、卡拉奇、阿克约尔、阿里奇、阿克曼、居维利、德米雷尔
接应(4人):瓦尔加斯、卡拉库尔特、尤兹根奇、巴斯尤尔库
二传(5人):奥兹巴伊、E-沙欣、恰勒什坎、乌纳尔、奥兹德米尔
自由人(5人):阿克兹、奥格、阿伊卡奇、阿卡塞斯梅、伊尔马兹
意大利
主攻(8人):希拉、奥默鲁伊、维拉尼、德格拉迪、德奥多里科、皮瓦、C-波塞蒂、皮耶特里尼
副攻(8人):达内西、卢比安、法尔、斯夸尔契尼、马扎罗、L-恩瓦卡洛、格拉兹亚尼、齐里切拉
接应(5人):S-恩瓦卡洛、安特罗波娃、马鲁亚尔、弗罗西尼、埃格努
二传(5人):博西奥、G-真纳里、巴蒂斯托尼、莫雷洛、奥罗
自由人(4人):费尔西诺、帕罗基亚雷、德吉纳罗
日本
二传(6人):岩崎、柴田真果、松井珠己、关菜、中川、籾井。
主攻(15人):佐井优花、井上爱丽莎、田中瑞希、古贺沙理那、中元南、长内美河子、林琴奈、中川美柚、石川真佑、西川有喜、宫部爱芽世、佐藤淑乃、大川爱海、佐藤雅美加、秋元美空。
接应(2人):长冈望优、和田由己子
副攻(11人):渡边彩、青柳京古、岛村春世、横田真央、小川艾莉奈、宫部蓝梨、入泽、安组莲娜、山田二千华、平山诗嫣、荒木彩花
自由人(6人):小岛满菜美、目黑优加、福留惠美、岩泽实育、福本眸、西村弥菜美
美国
二传(5人):汉考克、卡里尼、格雷、埃文斯、迪尔佛
主攻(9人):拉尔森、弗兰蒂、贝耶马、李、普卢默、罗宾逊、斯基纳、拉涅尔、努内维尔
副攻(9人):巴特勒、豪尔、华盛顿、雷特克、Ogbogu、奥尼尔、哈特、盖茨、哈内林
接应(4人):德鲁斯、汤普森、卡蒂诺、西姆戴
自由人(3人):怀特、奥兰特斯-黄、亨茨
巴西
二传(4人):马克里斯、罗贝尔塔、奈亚尼、朱玛
主攻(10人):达罗伊特、罗萨玛利亚、加比、巴索、克里斯蒂娜、博格曼、凯斯莉、麦拉、卡里娜、米歇尔
接应(5人):基西、泰纳拉、劳雷娜、埃迪纳拉、洛伦尼
副攻(8人):拉拉、戴安娜、洛雷娜、塔伊萨、卡罗尔、米尔卡、瓦尔奎里亚、迈亚拉
自由人(3人):尼耶米、纳蒂尼亚、莱斯
德国
主攻(10人):阿博塔比,施陶茨,阿尔斯迈尔,斯蒂格罗特,奥尔特曼,埃蒙斯,格罗策,多恩海姆,勒维林,亚茨科
副攻(7人):舍尔策尔,切库拉耶夫,维佐克,维特策尔,斯特鲁布,范克莱威,法拉赫
接应(5人):伯格,希佩,维斯克,马塞,汉勒
二传(5人):卡斯特纳,格拉布,费尔瑙,斯特劳布,巴特尔
自由人(3人):塞萨尔,波加尼,洛赫曼
荷兰
主攻(8人):达尔德罗普、萨瓦尔考尔、科诺莱玛、M-贾斯珀、H-贾斯珀、德汉、沃斯(兼接应)、普拉克(兼接应)
副攻(6人):洛赫伊斯、蒂梅尔曼、波尔德、拜延斯、科雷瓦尔、斯图特
接应(5人):达姆布林克、邦斯特拉、斯科尔滕、马琳、米德尔
二传(5人):迪耶科玛、邦加尔茨、范阿伦、兰克霍斯特、迈因德尔斯
自由人(4人):斯霍特、雷辛克、克尼普、布罗京
韩国
主攻(6人):朴贞雅,姜素辉,金美妍,金多恩,郑智允,表承珠
副攻(4人):朴恩贞,李珠雅,郑浩英,李多贤
接应(1人):文智允
二传(3人):廉惠善,金多仁,金智媛
自由人(2人):文正媛,申妍京
波兰
主攻(9人):德鲁日科夫斯卡,戈雷茨卡,费杜西奥,卢卡西克,齐尔尼安斯卡,斯拉戈夫斯卡,达马斯克,皮亚塞茨卡,罗赞斯基
副攻(8人):奥比亚拉,卡科莱夫斯卡,维特科夫斯卡,格里卡,森特卡,皮尔兹查拉,帕卡克,尤尔奇克
接应(4人):加尔科夫斯卡,斯蒂夏克,斯马泽克,什祖罗斯卡
二传(5人):科瓦莱夫斯卡,沃洛兹,格拉布卡,维内尔斯卡,诺维茨卡
自由人(4人):M.斯滕泽尔,什奇格沃夫斯卡,斯利瓦.伊莎贝拉,伊西亚克
第一组
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
5.30 | 17:00 | 意大利3-2泰国 | 24-26、25-17、27-29、30-28、15-11 | 121-111 |
5.30 | 20:15 | 波兰3-2加拿大 | 20-25、25-22、20-25、25-23、15-13 | 105-108 |
5.31 | 17:00 | 塞尔维亚2-3美国 | 20-25、25-19、25-21、21-25、12-15 | 103-105 |
5.31 | 20:00 | 韩国0-3土耳其 | 14-25、17-25、24-26、 | 55-76 |
6.1 | 14:00 | 加拿大0-3泰国 | 17-25、24-26、21-25 | 62-76 |
6.1 | 17:00 | 波兰3-1意大利 | 21-25、25-20、25-14、25-18 | 96-77 |
6.1 | 20:00 | 土耳其3-1塞尔维亚 | 24-26、25-17、25-15、25-21 | 99-79 |
6.2 | 14:00 | 泰国0-3波兰 | 20-25、16-25、15-25 | 51-75 |
6.2 | 17:00 | 加拿大3-0韩国 | 25-17、25-16、25-18 | 75-51 |
6.2 | 20:00 | 美国3-2意大利 | 25-16、14-25、22-25、25-20、15-9 | 101-95 |
6.3 | 14:00 | 波兰3-0塞尔维亚 | 25-18、25-22、30-28 | 80-68 |
6.3 | 17:00 | 美国3-0韩国 | 25-16、27-25、25-11 | 77-52 |
6.3 | 20:00 | 土耳其3-0意大利 | 25-19、26-24、25-19 | 76-62 |
6.4 | 14:00 | 泰国3-0韩国 | 25-17、28-26、25-21 | 78-64 |
6.4 | 17:00 | 加拿大3-2塞尔维亚 | 18-25、28-26、25-23、18-25、15-12 | 104-111 |
6.4 | 20:00 | 美国3-2土耳其 | 25-22、25-22、22-25、11-25、15-9 | 98-103 |
比赛地点:土耳其 安卡拉
第二组
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
5.30 | 16:10 | 德国3-1荷兰 | 25-21、25-22、20-25、25-22 | 95-90 |
5.30 | 19:40 | 日本3-1多米尼加 | 25-23、25-18、22-25、25-15 | 97-81 |
5.31 | 15:00 | 克罗地亚0-3保加利亚 | 12-25、17-25、19-25 | 48-75 |
5.31 | 18:00 | 中国3-2巴西 | 25-23、22-25、25-20、20-25、15-12 | 107-105 |
6.1 | 12:00 | 克罗地亚0-3德国 | 18-25、23-25、23-25 | 64-75 |
6.1 | 15:00 | 保加利亚2-3多米尼加 | 25-22、16-25、25-16、14-25、11-15 | 91-103 |
6.1 | 18:00 | 巴西3-0荷兰 | 25-23、25-23、25-21 | 75-67 |
6.2 | 13:10 | 中国3-0德国 | 25-19、25-20、25-22 | 75-61 |
6.2 | 16:10 | 多米尼加3-2荷兰 | 25-18、22-25、25-18、21-25、15-11 | 108-97 |
6.2 | 19:40 | 克罗地亚0-3日本 | 17-25、19-25、20-25 | 56-75 |
6.3 | 12:40 | 巴西3-1多米尼加 | 27-25、20-25、25-21、27-25 | 99-91 |
6.3 | 15:40 | 中国3-1荷兰 | 27-25、23-25、25-22、25-20 | 100-92 |
6.3 | 19:10 | 保加利亚0-3日本 | 20-25、17-255、19-25 | 56-75 |
6.4 | 12:40 | 克罗地亚0-3巴西 | 24-26、18-25、8-25 | 50-75 |
6.4 | 15:40 | 德国3-2保加利亚 | 18-25、25-20、23-25、26-24、15-10 | 107-104 |
6.4 | 19:10 | 日本0-3中国 | 18-25、25-27、25-27 | 68-79 |
比赛地点:日本 名古屋
第三组
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
6.13 | 17:00 | 多米尼加1-3波兰 | 23-25、28-30、25-23、17-25 | 93-103 |
6.13 | 20:30 | 中国3-0加拿大 | 25-14、25-18、29-27 | 79-59 |
6.14 | 17:00 | 意大利3-0保加利亚 | 25-17、25-19、25-23 | 75-59 |
6.14 | 20:30 | 荷兰0-3土耳其 | 29-31、21-25、15-25 | 65-81 |
6.15 | 13:30 | 保加利亚0-3加拿大 | 15-25、13-25、15-25 | 43-75 |
6.15 | 17:00 | 波兰3-0土耳其 | 25-22、25-20、30-28 | 80-70 |
6.15 | 20:30 | 多米尼加2-3意大利 | 16-25、25-16、25-21、22-25、10-15 | 98-102 |
6.16 | 13:30 | 土耳其3-0加拿大 | 25-15、25-22、25-20 | 75-57 |
6.16 | 17:00 | 波兰0-3荷兰 | 22-25、21-25、26-28 | 69-78 |
6.16 | 20:30 | 保加利亚1-3中国 | 25-20、7-25、10-25、15-25 | 57-95 |
6.17 | 13:30 | 多米尼加3-2加拿大 | 22-25、25-13、25-17、23-25、15-10 | 110-90 |
6.17 | 17:00 | 荷兰2-3意大利 | 25-22、22-25、20-25、25-18、17-19 | 109-109 |
6.17 | 20:30 | 波兰3-0中国 | 25-20、25-23、25-22 | 75-65 |
6.18 | 13:30 | 保加利亚0-3荷兰 | 24-26、17-25、17-25 | 58-76 |
6.18 | 17:00 | 多米尼加1-3土耳其 | 23-25、19-25、25-23、20-25 | 87-98 |
6.18 | 20:30 | 意大利3-2中国 | 23-25、25-23、18-25、25-22、15-12 | 106-107 |
比赛地点:中国 香港
第四组
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
6.14 | 04:30 | 克罗地亚1-3美国 | 25-17、22-25、18-25、15-25 | 80-92 |
6.14 | 08:00 | 日本2-3塞尔维亚 | 25-16、20-25、25-16、20-25、10-15 | 100-97 |
6.15 | 04:30 | 德国3-1泰国 | 25-20、25-13、19-25、25-23 | 94-81 |
6.15 | 08:00 | 巴西3-0韩国 | 31-29、25-16、25-16 | 81-61 |
6.16 | 01:00 | 泰国0-3美国 | 21-25、18-25、16-25 | 55-75 |
6.16 | 04:30 | 日本3-0韩国 | 25-18、25-13、25-19 | 75-50 |
6.16 | 08:00 | 巴西3-2塞尔维亚 | 23-25、25-22、21-25、25-12、15-11 | 109-95 |
6.17 | 01:00 | 日本2-3德国 | 23-25、25-14、22-25、25-20、8-15 | 103-99 |
6.17 | 04:30 | 韩国0-3克罗地亚 | 23-25、21-25、14-25 | 58-75 |
6.17 | 08:00 | 塞尔维亚3-2泰国 | 24-26、22-25、25-17、25-12、16-14 | 112-94 |
6.18 | 01:00 | 巴西3-1德国 | 25-22、25-18、22-25、25-17 | 97-82 |
6.18 | 04:30 | 日本3-2美国 | 23-25、25-23、25-19、23-25、15-6 | 111-98 |
6.18 | 08:00 | 塞尔维亚3-1克罗地亚 | 25-16、25-11、23-25、25-17 | 98-69 |
6.18 | 21:00 | 巴西0-3美国 | 22-25、19-25、22-25 | 63-75 |
6.19 | 01:00 | 泰国0-3克罗地亚 | 17-25、21-25、20-25 | 58-75 |
6.19 | 04:30 | 德国3-1韩国 | 25-19、25-17、25-27、25-12 | 100-75 |
比赛地点:巴西 巴西利亚
第五组
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
6.27 | 14:30 | 德国3-1多米尼加 | 25-19、25-18、18-25、25-21 | 93-83 |
6.27 | 18:00 | 保加利亚3-1韩国 | 25-22、25-18、24-26、25-15 | 99-81 |
6.28 | 14:30 | 美国3-2波兰 | 17-25、25-15、27-25、28-30、16-14 | 113-109 |
6.28 | 18:00 | 中国1-3塞尔维亚 | 13-25、25-17、23-25、20-25 | 81-92 |
6.29 | 11:00 | 波兰3-2德国 | 15-25、25-19、25-19、19-25、17-15 | 101-103 |
6.29 | 14:30 | 美国3-0保加利亚 | 25-15、25-17、25-17 | 75-49 |
6.29 | 18:00 | 多米尼加3-0韩国 | 25-18、25-18、25-16 | 75-52 |
6.30 | 11:00 | 保加利亚1-3波兰 | 28-26、19-25、16-25、15-25 | 78-101 |
6.30 | 14:30 | 德国1-3塞尔维亚 | 17-25、25-23、16-25、28-30 | 86-103 |
6.30 | 18:00 | 中国2-3多米尼加 | 25-20、20-25、25-22、20-25、13-15 | 103-107 |
7.1 | 9:30 | 塞尔维亚2-3多米尼加 | 25-22、15-25、25-23、19-25、10-15 | 94-110 |
7.1 | 13:00 | 韩国1-3中国 | 13-25、21-25、25-21、15-25 | 74-96 |
7.1 | 16:30 | 德国1-3美国 | 22-25、25-18、22-25、13-25 | 82-93 |
7.2 | 9:30 | 塞尔维亚3-2保加利亚 | 20-25、25-16、25-14、17-25、15-4 | 102-84 |
7.2 | 13:00 | 波兰3-0韩国 | 25-23、25-18、25-16 | 75-57 |
7.2 | 16:30 | 中国3-2美国 | 18-25、25-19、19-25、25-20、15-8 | 102-97 |
比赛地点:韩国 水原
第六组
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 总分 |
6.27 | 18:00 | 克罗地亚0-3加拿大 | 21-25、21-25、26-28 | 68-78 |
6.27 | 21:30 | 泰国0-3荷兰 | 26-28、18-25、20-25 | 64-78 |
6.28 | 18:00 | 日本3-2土耳其 | 25-23、25-23、21-25、16-25、15-9 | 102-105 |
6.28 | 21:30 | 巴西3-2意大利 | 26-28、25-20、19-25、25-21、15-10 | 110-104 |
6.29 | 14:00 | 克罗地亚0-3荷兰 | 20-25、11-25、15-25 | 46-75 |
6.29 | 18:00 | 巴西3-2加拿大 | 30-28、22-25、23-25、25-21、15-17 | 115-116 |
6.29 | 21:30 | 泰国0-3土耳其 | 15-25、15-25、20-25 | 50-75 |
6.30 | 14:00 | 加拿大2-3意大利 | 25-22、23-25、14-25、26-24、10-15 | 98-111 |
6.30 | 18:00 | 荷兰3-1日本 | 25-22、25-17、21-25、25-20 | 96-84 |
6.30 | 21:30 | 巴西0-3土耳其 | 22-25、16-25、22-25 | 60-75 |
7.1 | 14:00 | 意大利3-0克罗地亚 | 25-14、25-17、25-17 | 75-48 |
7.1 | 18:00 | 荷兰2-3加拿大 | 27-25、16-25、25-18、23-25、9-15 | 100-108 |
7.1 | 21:30 | 泰国0-3日本 | 18-25、22-25、20-25 | 60-75 |
7.2 | 14:00 | 克罗地亚0-3土耳其 | 14-25、23-25、18-25 | 55-75 |
7.2 | 18:00 | 意大利3-1日本 | 25-23、25-23、17-25、25-22 | 92-93 |
7.2 | 21:30 | 泰国0-3巴西 | 20-25、16-25、23-25 | 59-75 |
比赛地点:泰国 曼谷
场数 | 积分 | 局数 | 分数 | |||||||
排名 | 队伍 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜 | 负 | 胜率 | |
1 | 波兰 | 10 | 2 | 29 | 32 | 13 | 2.462 | 1069 | 962 | 1.111 |
2 | 美国 | 10 | 2 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.095 |
3 | 土耳其 | 9 | 3 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.186 |
4 | 巴西 | 8 | 4 | 24 | 28 | 18 | 1.556 | 1065 | 987 | 1.079 |
5 | 中国 | 8 | 4 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.097 |
6 | 意大利 | 8 | 4 | 21 | 29 | 23 | 1.261 | 1129 | 1106 | 1.021 |
7 | 日本 | 7 | 5 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.092 |
8 | 德国 | 7 | 5 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 |
9 | 塞尔维亚 | 6 | 6 | 19 | 27 | 27 | 1.000 | 1154 | 1121 | 1.029 |
10 | 加拿大 | 6 | 6 | 18 | 24 | 24 | 1.000 | 1031 | 1044 | 0.988 |
11 | 多米尼加 | 6 | 6 | 14 | 25 | 28 | 0.893 | 1151 | 1119 | 1.029 |
12 | 荷兰 | 5 | 7 | 18 | 23 | 22 | 1.045 | 1023 | 997 | 1.026 |
13 | 保加利亚 | 2 | 10 | 9 | 14 | 31 | 0.452 | 853 | 1013 | 0.842 |
14 | 泰国 | 2 | 10 | 8 | 11 | 30 | 0.367 | 837 | 981 | 0.853 |
15 | 克罗地亚 | 2 | 10 | 6 | 8 | 30 | 0.267 | 734 | 910 | 0.807 |
16 | 韩国 | 0 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0.083 | 730 | 982 | 0.743 |
参考资料:
分站赛单项榜
最佳得分
排名 | 球员(中文) | 球员(外文) | 球队 | 总得分 | 扣球得分 | 拦网得分 | 发球得分 |
1 | 斯蒂夏克 | Stysiak Magdalena | 波兰 | 298 | 258 | 33 | 7 |
2 | 李盈莹 | Li Yingying | 中国 | 291 | 262 | 15 | 14 |
3 | S·恩瓦卡洛 | Nwakalor Sylvia Chinelo | 意大利 | 246 | 210 | 33 | 3 |
4 | 冈萨雷斯 | Gonzalez Lopez Gaila Ceneida | 多米尼加 | 239 | 197 | 28 | 14 |
5 | 格雷 | Gray Alexa | 加拿大 | 231 | 208 | 13 | 10 |
6 | 梅丽莎·瓦尔加斯 | Vargas Melissa Teresa | 土耳其 | 227 | 194 | 14 | 19 |
7 | 奥尔特曼 | Orthmann Hanna | 德国 | 224 | 196 | 12 | 16 |
8 | B·马丁内兹 | Martinez Brayelin Elizabeth | 多米尼加 | 215 | 185 | 24 | 6 |
9 | 西田沙里那 | Nishida Sarina | 日本 | 209 | 173 | 18 | 18 |
10 | 卡拉库尔特 | Karakurt Ebrar | 土耳其 | 193 | 161 | 18 | 14 |
最佳扣球
排名 | 球员(中文) | 球员(外文) | 球队 | 扣球得分 | 失误/被拦 | 扣球总数 | 平均每场比赛 | 扣球成功率% | 总数 |
1 | 李盈莹 | Li Yingying | 中国 | 262 | 66 | 198 | 17.47 | 49.81 | 526 |
2 | 斯蒂夏克 | Stysiak Magdalena | 波兰 | 258 | 93 | 222 | 17.20 | 45.03 | 573 |
3 | S·恩瓦卡洛 | Nwakalor Sylvia Chinelo | 意大利 | 210 | 77 | 180 | 16.15 | 44.97 | 467 |
4 | 格雷 | Gray Alexa | 加拿大 | 208 | 67 | 241 | 17.33 | 40.31 | 516 |
5 | 冈萨雷斯 | Gonzalez Lopez Gaila Ceneida | 多米尼加 | 197 | 85 | 184 | 16.42 | 42.27 | 466 |
6 | 奥尔特曼 | Orthmann Hanna | 德国 | 196 | 72 | 206 | 15.08 | 41.35 | 474 |
7 | 梅丽莎·瓦尔加斯 | Vargas Melissa Teresa | 土耳其 | 194 | 42 | 121 | 17.64 | 54.34 | 357 |
8 | B·马丁内兹 | Martinez Brayelin Elizabeth | 多米尼加 | 185 | 53 | 223 | 15.42 | 40.13 | 461 |
9 | 西田沙里那 | Nishida Sarina | 日本 | 173 | 61 | 252 | 13.31 | 35.60 | 486 |
10 | 卡拉库尔特 | Karakurt Ebrar | 土耳其 | 161 | 59 | 179 | 10.73 | 40.35 | 399 |
最佳拦网
排名 | 球员(中文) | 球员(外文) | 球队 | 拦网得分 | 平均每场比赛 |
1 | 科涅卢克·阿格涅兹卡 | Korneluk Agnieszka | 波兰 | 48 | 3.20 |
2 | 泽赫拉·居内什 | Gunes Zehra | 土耳其 | 44 | 2.93 |
3 | 艾达 | Erdem Dündar Eda | 土耳其 | 42 | 2.80 |
4 | 袁心玥 | Yuan Xinyue | 中国 | 40 | 2.67 |
5 | M·托多洛娃 | Todorova Mira | 保加利亚 | 39 | 3.25 |
6 | 魏策尔 | Weitzel Camilla | 德国 | 35 | 2.69 |
7 | J·马丁内兹 | Martinez Jineiry | 多米尼加 | 35 | 2.92 |
8 | 马格里奥 | Maglio Emily | 加拿大 | 35 | 2.92 |
9 | 安娜·卡罗琳娜·达·席尔瓦 | Da Silva Ana Carolina | 巴西 | 34 | 2.62 |
10 | S·恩瓦卡洛 | Nwakalor Sylvia Chinelo | 意大利 | 33 | 2.54 |
最佳发球
排名 | 球员(中文) | 球员(外文) | 球队 | 发球得分 | 平均每场比赛 | 发球成功率% |
1 | 约尔丹诺娃 | Yordanova Maria | 保加利亚 | 19 | 1.58 | 12.26 |
2 | 梅丽莎·瓦尔加斯 | Vargas Melissa Teresa | 土耳其 | 19 | 1.73 | 13.10 |
3 | 魏策尔 | Weitzel Camilla | 德国 | 18 | 1.38 | 9.05 |
4 | 西田沙里那 | Nishida Sarina | 日本 | 18 | 1.38 | 9.14 |
5 | 奥尔特曼 | Orthmann Hanna | 德国 | 16 | 1.23 | 10.96 |
6 | 卡斯特纳 | Kästner Pia | 德国 | 14 | 1.08 | 7.73 |
7 | 冈萨雷斯 | Gonzalez Lopez Gaila Ceneida | 多米尼加 | 14 | 1.17 | 7.04 |
8 | 李盈莹 | Li Yingying | 中国 | 13 | 1.08 | 63 |
9 | 卡拉库尔特 | Karakurt Ebrar | 土耳其 | 14 | 0.93 | 7.82 |
10 | 关菜 | Seki Nanami | 日本 | 13 | 1.00 | 8.12 |
最佳二传
排名 | 球员(中文) | 球员(外文) | 球队 | 成功 | 平均每场比赛 | 成功率% |
1 | 刁琳宇 | Diao Linyu | 中国 | 322 | 21.47 | 24.92 |
2 | 卡斯特纳 | Kästner Pia | 德国 | 297 | 22.85 | 23.70 |
3 | 布里·金 | King Brie | 加拿大 | 266 | 22.17 | 21.70 |
4 | 关菜 | Seki Nanami | 日本 | 231 | 17.77 | 21.71 |
5 | 维内尔斯卡 | Wenerska Katarzyna | 波兰 | 230 | 15.33 | 18.08 |
6 | 博西奥 | Bosio Francesca | 意大利 | 219 | 16.85 | 16.82 |
7 | 波蓬 | Guedpard Pornpun | 泰国 | 201 | 16.75 | 21.68 |
8 | 马克里斯 | Silva Carneiro Macris Fernanda | 巴西 | 160 | 12.31 | 16.05 |
9 | 安图诺维奇 | Antunović Karla | 克罗地亚 | 148 | 12.33 | 15.56 |
10 | 米查·汉考克 | Hancock Micha | 美国 | 147 | 9.80 | 14.09 |
最佳防守
排名 | 球员(中文) | 球员(外文) | 球队 | 成功 | 平均每场比赛 | 成功率% |
1 | 帕什库列娃 | Pashkuleva Mila | 保加利亚 | 176 | 14.67 | 74.58 |
2 | 斯滕泽尔 | Stenzel Maria | 波兰 | 175 | 11.67 | 72.02 |
3 | 波加尼 | Pogany Anna | 德国 | 172 | 13.23 | 63.47 |
4 | 西村弥菜美 | Nishimura Minami | 日本 | 167 | 12.85 | 72.61 |
5 | 施蒂玛茨 | Štimac Izabela | 克罗地亚 | 160 | 13.33 | 72.40 |
6 | 王梦洁 | Wang Mengjie | 中国 | 151 | 10.07 | 74.75 |
7 | 龚翔宇 | Gong Xiangyu | 中国 | 145 | 9.67 | 75.92 |
8 | 普西奇 | Pusic Teodora | 塞尔维亚 | 144 | 12.00 | 65.16 |
9 | 佩妮娅 | Peña Isabel Yonkaira Paola | 多米尼加 | 128 | 10.67 | 74.85 |
10 | 斯蒂夏克 | Stysiak Magdalena | 波兰 | 127 | 8.47 | 68.28 |
最佳一传
排名 | 球员(中文) | 球员(外文) | 球队 | 成功 | 平均每场比赛 | 成功率% |
1 | 王云蕗 | Wang Yunlu | 中国 | 89 | 5.93 | 27.55 |
2 | 李盈莹 | Li Yingying | 中国 | 89 | 5.93 | 33.33 |
3 | 卢卡西克 | Lukasik Martyna | 波兰 | 87 | 5.80 | 27.53 |
