简介
谢智宇在2018年高中毕业后没有选择成为职业运动员,而是考入北京大学,一边上学一边训练。2019年,他在全国田径锦标赛上获得了男子400米和400米栏冠军。2021年第14届全运会,谢智宇获得了男子400米栏金牌。
2023年7月,谢智宇参加亚洲田径锦标赛,以49秒19的个人最好成绩获得男子400米栏第四名。8月4日,他在成都大运会男子400米栏决赛中跑出48秒78的成绩夺得铜牌,并打破了孟岩在2006年创造的49秒03的全国纪录。 同年,谢智宇参加了布达佩斯田径世锦赛,并获得了杭州亚运会的参赛资格。
人物经历
早年经历
2000年3月24日,谢智宇出生于河南郑州。中学时期他是郑州市回民中学的一名体育特长生,从高中才开始系统的田径训练。2015年,谢智宇在100米、200米、400米三个项目上达到二级运动员标准。2016年,谢智宇在400米项目上达到一级运动员标准,此后开始兼项训练400米栏。
2017年,谢智宇在全国学生运动会中学组拿到了400米和400米栏两项冠军。2018年,他又在河南省省运会上再次包揽了这两个项目的冠军。
2018年高中毕业后,谢智宇并没有选择成为职业运动员,而是以优异的成绩考入北京大学,一边上学一边训练。
职业生涯
2019年
2019年3月,全国室内田径锦标赛总决赛在杭州进行,在男子400米决赛中,谢智宇以47秒93获得亚军。7月,全国田径锦标赛在沈阳进行,谢智宇以50秒01获男子400米栏冠军。在男子400米决赛中,谢智宇以46.60秒的成绩夺得冠军,并第一次打开47秒,这也是他个人运动生涯的第一个全国锦标赛冠军。8月,谢智宇参加第二届全国青年运动会,获得了体校甲组400米和400米栏的冠军。
2021年

2021年7月,第十四届全国学生运动会在山东青岛举行,谢智宇获得了男子甲组400米栏冠军,同时他和吴磊、何嘉勇搭档获得了男子甲组4×400米接力冠军和男子甲组4×100米接力季军。随后,谢智宇备战全运会,跟随曾执教刘翔的孙海平进行最后的备战训练。9月,谢智宇参加第十四届全运会。为了确保400米栏夺冠,他在400米跑决赛中选择了战略放弃,最后一个完赛。24日,谢智宇在男子400米栏决赛中以49秒67拿下冠军。
2023年

2023年2月,全国室内田径邀请赛第二站在山东省体育训练中心田径馆进行,谢智宇以47秒26的成绩获得男子400米冠军。3月,谢智宇继续参加全国室内田径锦标赛,获得男子400米亚军。4月21日,谢智宇在“菲普莱杯”全国田径大奖赛第1站男子400米决赛中以46秒31的成绩获得冠军。23日,全国田径大奖赛第三比赛日,谢智宇获得了男子400栏冠军。5月的全国田径大奖赛第三站在浙江台州进行,谢智宇获得男子400米栏冠军。6月4日,全国田径大奖赛第四站,谢智宇以49秒59的成绩再次获得男子400米栏冠军。6月28日,全国田径冠军赛暨世锦赛及亚运会选拔赛在辽宁沈阳进行,谢智宇获得了男子400米栏季军。7月,谢智宇参加亚洲田径锦标赛,在男子400米栏决赛中,他跑出49秒19的个人最好成绩,获得第四名。8月4日,谢智宇参加成都大运会,他在男子400米栏决赛中跑出48秒78的成绩夺得了铜牌,打破了孟岩在2006年创造的49秒03的全国纪录,这也是亚洲第四好的成绩。同时,这块奖牌也是谢智宇个人生涯首枚世界大赛奖牌。8月11日,谢智宇入选中国队参加布达佩斯田径世锦赛的41人大名单,成为2015年世锦赛之后中国队首位站上世锦赛男子400米栏赛场的选手。在预赛中,谢智宇在第1小组出战,成绩为49秒52,以小组第4名晋级半决赛。8月21日,谢智宇跑出49秒75的成绩,排在小组第七位,止步半决赛。谢智宇在预赛中跑出的49秒52的成绩虽然距离巴黎奥运会48秒70的达标成绩还有一段距离,但是超过了冯志强在全国田径冠军赛暨世锦赛及亚运会选拔赛中跑出的49秒64的夺冠成绩,因此谢智宇成功拿到了杭州亚运会的参赛门票。
获得荣誉
赛事荣誉
河南省省运会 · 男子400米冠军2018河南省省运会 · 男子400米栏冠军2018全国室内田径锦标赛 · 男子400米亚军2019全国田径锦标赛 · 男子400米冠军2019全国田径锦标赛 · 男子400米栏冠军2019全国青年运动会 · 男子400米冠军2019展开统计数据截至2023-8-27
非赛事荣誉
河南青年五四奖章2021年12月生涯数据
400米栏
日期 | 赛事 | 比赛地 | 成绩(分) | 排名 | 积分 |
2018 年 12 月 30 日 | 大运会选拔赛 | 中国 | 53.01 | 1 | 985 |
2019 年 4 月 12 日 | 全国田径锦标赛 黄石 | 中国 | 56.75 | 7 | 819 |
2019 年 5 月 22 日 | 全国田径锦标赛 金华 | 中国 | 51.66 | 1 | 1049 |
2019 年 5 月 22 日 | 全国田径锦标赛 金华 | 中国 | 51.21 | 1 | 1071 |
2019 年 5 月 29 日 | 全国田径锦标赛 洛阳 | 中国 | 51.28 | 1 | 1067 |
2019 年 5 月 29 日 | 全国田径锦标赛 洛阳 | 中国 | 未完赛 | - | - |
2019 年 7 月 9 日 | 全国田径冠军赛 沈阳 | 中国 | 50.85 | 2 | 1088 |
2019 年 7 月 10 日 | 全国田径冠军赛 沈阳 | 中国 | 50.01 | 1 | 1129 |
2019 年 8 月 3 日 | 世锦赛选拔赛 沈阳 | 中国 | 52.42 | 1 | 1013 |
2019 年 8 月 3 日 | 世锦赛选拔赛 沈阳 | 中国 | 弃赛 | - | - |
2019 年 8 月 17 日 | 第二届中国青年运动会 | 中国 | 53.98 | 1 | 941 |
2019 年 8 月 17 日 | 第二届中国青年运动会 | 中国 | 49.96 | 1 | 1132 |
2021 年 4 月 9 日 | 第一届长三角精英邀请赛 | 中国 | 51.21 | 1 | 1071 |
2021 年 6 月 13 日 | 全国田径冠军赛 绍兴 | 中国 | 50 | 1 | 1130 |
2021 年 6 月 26 日 | 全运会选拔赛 | 中国 | 49.4 | 1 | 1160 |
2021 年 6 月 26 日 | 全运会选拔赛 | 中国 | 取消资格 | - | - |
2021 年 9 月 22 日 | 第十四届全运会 | 中国 | 51.1 | 1 | 1076 |
2021 年 9 月 23 日 | 第十四届全运会 | 中国 | 49.67 | 1 | 1146 |
2023 年 4 月 23 日 | 全国田径锦标赛第一站 | 中国 | 49.73 | 1 | 1143 |
2023 年 4 月 23 日 | 全国田径锦标赛第一站 | 中国 | 50.09 | 1 | 1125 |
2023 年 5 月 28 日 | 全国田径锦标赛第三站 | 中国 | 51.12 | 1 | 1075 |
2023 年 5 月 28 日 | 全国田径锦标赛第三站 | 中国 | 51.43 | 1 | 1060 |
2023 年 6 月 4 日 | 全国田径锦标赛第四站 | 中国 | 50.87 | 1 | 1087 |
2023 年 6 月 4 日 | 全国田径锦标赛第四站 | 中国 | 49.59 | 1 | 1150 |
2023 年 6 月 27 日 | 全国田径冠军赛 沈阳 | 中国 | 50.71 | 2 | 1095 |
2023 年 6 月 28 日 | 全国田径冠军赛 沈阳 | 中国 | 49.97 | 3 | 1131 |
2023 年 7 月 14 日 | 亚洲田径锦标赛 | 泰国 | 50.47 | 2 | 1107 |
2023 年 7 月 14 日 | 亚洲田径锦标赛 | 泰国 | 49.6 | 2 | 1150 |
2023 年 7 月 15 日 | 亚洲田径锦标赛 | 泰国 | 49.19 | 4 | 1170 |
2023 年 8 月 2 日 | 成都大运会 | 中国 | 50.09 | 1 | 1125 |
2023 年 8 月 3 日 | 成都大运会 | 中国 | 49.25 | 3 | 1167 |
2023 年 8 月 4 日 | 成都大运会 | 中国 | 48.78 | 3 | 1191 |
2023 年 8 月 20 日 | 布达佩斯世锦赛 | 匈牙利 | 49.25 | 4 | 1167 |
2023 年 8 月 21 日 | 布达佩斯世锦赛 | 匈牙利 | 49.57 | 7 | 1151 |
统计数截至2023-8-28
400米
日期 | 赛事 | 比赛地 | 成绩(分) | 排名 | 积分 |
2019 年 4 月 7 日 | 全国田径锦标赛 肇庆 | 中国 | 47.31 | 1 | 1025 |
2019 年 4 月 7 日 | 全国田径锦标赛 肇庆 | 中国 | 47.5 | 5 | 1013 |
2019 年 4 月 13 日 | 全国田径锦标赛 黄石 | 中国 | 47.54 | 1 | 1010 |
2019 年 4 月 13 日 | 全国田径锦标赛 黄石 | 中国 | 51.81 | 5 | 754 |
2019 年 5 月 23 日 | 全国田径锦标赛 金华 | 中国 | 47.5 | 1 | 1013 |
2019 年 5 月 23 日 | 全国田径锦标赛 金华 | 中国 | 53.38 | 8 | 670 |
2019 年 7 月 8 日 | 全国田径冠军赛 沈阳 | 中国 | 47.3 | 2 | 1025 |
2019 年 7 月 8 日 | 全国田径冠军赛 沈阳 | 中国 | 46.6 | 1 | 1071 |
2019 年 8 月 2 日 | 世锦赛选拔赛 | 中国 | 53.87 | 7 | 644 |
2019 年 8 月 15 日 | 第二届中国青年运动会 | 中国 | 46.3 | 1 | 1091 |
2019 年 2 月 27 日 | 中国室内大奖赛 西安 | 中国 | 48.28 | 1 | 1024 |
2019 年 2 月 27 日 | 全国室内锦标赛 西安 | 中国 | 56.43 | 4 | 573 |
2019 年 3 月 19 日 | 全国室内锦标赛 杭州 | 中国 | 49.74 | 2 | 934 |
2019 年 3 月 19 日 | 全国室内锦标赛 杭州 | 中国 | 47.93 | 2 | 1047 |
2020 年 8 月 23 日 | CAA基地训练赛 上海 | 中国 | 48.59 | 5 | 944 |
2020 年 9 月 15 日 | 全国田径冠军赛 绍兴 | 中国 | 取消资格 | | |
2021 年 4 月 8 日 | 第一届长三角精英邀请赛 | 中国 | 47.48 | 1 | 1014 |
2021 年 4 月 8 日 | 第一届长三角精英邀请赛 | 中国 | 46.69 | 2 | 1065 |
2021 年 6 月 12 日 | 全国田径冠军赛 绍兴 | 中国 | 46.69 | 2 | 1065 |
2021 年 6 月 24 日 | 全运会选拔赛 | 中国 | 46.84 | 3 | 1055 |
2021 年 9 月 20 日 | 第十四届全运会 | 中国 | 46.47 | 2 | 1080 |
2021 年 9 月 21 日 | 第十四届全运会 | 中国 | 62.44 | 8 | 279 |
2023 年 4 月 21 日 | 全国田径锦标赛第一站 | 中国 | 46.97 | 2 | 1047 |
2023 年 4 月 21 日 | 全国田径锦标赛第一站 | 中国 | 46.31 | 1 | 1091 |
2023 年 5 月 26 日 | 全国田径锦标赛第三站 | 中国 | 47.03 | 1 | 1043 |
2023 年 5 月 26 日 | 全国田径锦标赛第三站 | 中国 | 未完赛 | - | - |
2023 年 6 月 2 日 | 全国田径锦标赛第四站 | 中国 | 46.99 | 1 | 1046 |
2023 年 6 月 2 日 | 全国田径锦标赛第四站 | 中国 | 46.38 | 2 | 1086 |
2023 年 2 月 15 日 | 第二届室内邀请赛 | 中国 | 47.81 | 1 | 1054 |
2023 年 2 月 15 日 | 第二届室内邀请赛 | 中国 | 47.26 | 1 | 1090 |
2023 年 3 月 15 日 | 全国室内冠军赛 | 中国 | 49.1 | 1 | 973 |
2023 年 3 月 15 日 | 全国室内冠军赛 | 中国 | 48.69 | 1 | 998 |
2023 年 3 月 16 日 | 全国室内冠军赛 | 中国 | 47.48 | 2 | 1076 |
统计数截至2023-8-28
外界评价
谢智宇的这枚(全运会)金牌,赛前我们还是非常有把握的,在之前全运会的资格赛中,他在400米栏跑出了49.40的个人最好成绩,这也是国内近10年来的最好成绩。——河南省田径运动管理中心主任姚海涛
个人生活
谢智宇高中后没有选择成为职业运动员,而是考入北京大学,一边上学一边训练。闲暇之时谢智宇喜欢打篮球,但为了避免出现一些不必要的伤病,他还是告别了户外运动,偶尔玩游戏听音乐,给训练留足休息恢复的时间。
2023年6月10日,成都第31届世界大学生夏季运动会火炬传递启动仪式在北京举行,谢智宇是第25棒火炬手。
2023年7月,谢智宇从北京大学新闻与传播学院毕业,同时收到了北大体育教研部硕士研究生的录取通知书。