简介
国际足联U-20世界杯从1977年开始举办,在北非的突尼斯举办,之后每两年举办一届,不少巨星在这项比赛中崭露头角,1979年的马拉多纳、1987年的苏克、1991年的菲戈、1997年的欧文和2005年的梅西。
2023年3月29日,国际足联官方宣布,取消印尼2023年U20世界杯主办权。2023年4月17日,国际足联官方宣布,阿根廷获得2023年FIFA U20世界杯主办权,抽签仪式于当地时间4月21日在苏黎世举行,正赛于5月20日至6月11日举行。
赛事历史
建立之初
在19世纪70年代,国际足联的一位名为哈里·卡万(Harry Cavan)的高管以拓展足球在发展中国家的影响力,增加足球这项运动的竞争性为宗旨而提出举办国际足联世界青年锦标赛,此外前国际足联主席若昂·阿维兰热(João Havelange)在1974年竞选国际足联主席时也承诺将举办世界青年锦标赛。在选定首届赛事主办方时,北非国家突尼斯以其在近几届非洲杯表现出色而当选。
1977年,第一届国际足联世界青年锦标赛举行,苏联队与墨西哥队在决赛常规时间内战成2比2平,在点球大战中以9比8击败墨西哥队夺得该赛事的首届冠军,该届世青赛是比赛场数最少的一届,在16支球队参加的情况下共有28场比赛,每个小组第一名直接晋级半决赛,此后,在1979年举办的日本世青赛增加了四分之一决赛,每个小组的前两名晋级,在该届赛事中,马拉多纳率领的阿根廷队夺得冠军,同时也提升了世青赛的地位。
逐步发展
1983年,在墨西哥举办的世青赛影响力继续提升,共有115万名球迷入场观看比赛,刷新了世青赛的球迷入场记录,巴西队夺得该届冠军。此后的1985年苏联世青赛中,巴西队卫冕夺冠。南斯拉夫夺得1987年世青赛冠军。葡萄牙在1989年世青赛击败尼日利亚队夺冠,此后在葡萄牙本土举办的世青赛中,以路易斯·菲戈、鲁伊·科斯塔、若昂·平托和费尔南多·库托所领衔的葡萄牙队以仅丢1球的不败战绩夺冠,成为首支卫冕世青赛冠军的欧洲球队。
巴西队赢得了1993年的澳大利亚世青赛,而1995年世青赛原本由尼日利亚主办,但在部分国家投诉其存在的基础设施以及卫生问题后,国际足联决定在开赛前20天将该届赛事主办方改为卡塔尔。该届赛事与1997年的马来西亚世青赛中阿根廷队接连夺冠,成为第三支卫冕冠军球队。1999年,尼日利亚被重新授予世青赛主办权,西班牙夺得该届尼日利亚世青赛冠军。
2001年至今
2001年世青赛在阿根廷举办,阿根廷球员哈维尔·萨维奥拉 (Javier Saviola)在该届赛事中打入11个进球,刷新了世青赛的进球记录的同时,帮助阿根廷队夺得该届世青赛冠军。2003年阿联酋世青赛,巴西队夺得了他们在世青赛上的第四个冠军,2005年,阿根廷队夺得第五个世青赛冠军,刷新了该项赛事的夺冠次数记录,彼时18岁的梅西(Messi)获得世青赛金球奖与MVP两个奖项。


2007年,国际足联将世界青年足球锦标赛更名为20岁以下世界杯赛,简称为U20世界杯,在同年6月举行的加拿大U20世界杯刷新了该赛事的历史上最高总上座率的新纪录,达到1,195,239人。阿根廷球星阿圭罗获得金球奖与金靴奖,并率领阿根廷队卫冕夺冠。2009年的埃及U20世界杯,加纳队在多米尼克·阿迪亚(Dominic Adiyiah)的率领之下夺得冠军。此后的2011年哥伦比亚U20世界杯与2013年土耳其U20世界杯分别由巴西队与法国队夺得桂冠。2015年U20世界杯在新西兰举行,塞尔维亚队在决赛中与巴西队鏖战至加时赛,最终塞尔维亚队于118分钟打入绝杀进球,并最终以2比1取胜夺得自独立以来的首座世界杯冠军。2017年韩国世青赛,英格兰队击败委内瑞拉队夺得冠军。2019年波兰U20世界杯,乌克兰队在决赛中击败韩国队夺冠。
2021年世青赛因新冠疫情而被取消。2023年U20世界杯将于2023年5月20日至6月11日举行,赛事原定于印度尼西亚举办,但在2023年3月下旬,由于印尼国内发生的球迷要求印尼政府禁止以色列队入境参赛的抗议与游行事件,国际足联取消了印度尼西亚的主办权,改为在阿根廷举办。俄罗斯也因对乌克兰发动战争而被禁止参赛。
参赛球队
2023年U-20世界杯参赛球队
国家 | 所属足协 |
伊拉克 | 亚洲足球联合会 |
日本 | 亚洲足球联合会 |
韩国 | 亚洲足球联合会 |
乌兹别克斯坦 | 亚洲足球联合会 |
冈比亚 | 非洲足球联合会 |
尼日利亚 | 非洲足球联合会 |
塞内加尔 | 非洲足球联合会 |
突尼斯 | 非洲足球联合会 |
多明尼加共和国 | 中北美洲及加勒比海足球协会 |
危地马拉 | 中北美洲及加勒比海足球协会 |
洪都拉斯 | 中北美洲及加勒比海足球协会 |
美国 | 中北美洲及加勒比海足球协会 |
巴西 | 南美洲足球联合会 |
哥伦比亚 | 南美洲足球联合会 |
厄瓜多尔 | 南美洲足球联合会 |
乌拉圭 | 南美洲足球联合会 |
斐济 | 大洋洲足球联合会 |
新西兰 | 大洋洲足球联合会 |
英国 | 欧洲足球协会联盟 |
法国 | 欧洲足球协会联盟 |
以色列 | 欧洲足球协会联盟 |
意大利 | 欧洲足球协会联盟 |
斯洛伐克 | 欧洲足球协会联盟 |
阿根廷 | 南美洲足球联合会 |
参考资料:
赛事荣誉
团体奖项
由于受全球疫情的影响,2021年国际足联U20世界杯被取消,作为2021年U20世界杯的东道主顺延承办2023年U20世界杯,故2021年没有U20世界杯的统计数据。
历届三甲
时间 | 举办地 | 冠军 | 冠亚军比分 | 亚军 | 季军 | 季殿军比分 | 殿军 |
1977 | 突尼斯 | 苏联 | 0:0(点球7:6) | 墨西哥 | 巴西 | 4:0 | 乌拉圭 |
1979 | 日本 | 阿根廷 | 3:1 | 苏联 | 乌拉圭 | 1:1(点球5:3) | 波兰 |
1981 | 澳大利亚 | 西德 | 4:0 | 卡塔尔 | 罗马尼亚 | 1:0 | 英格兰 |
1983 | 墨西哥 | 巴西 | 1:0 | 阿根廷 | 波兰 | 2:1 | 韩国 |
1985 | 苏联 | 巴西 | 1:0 | 西班牙 | 尼日利亚 | 0:0(点球3:1) | 苏联 |
1987 | 智利 | 南斯拉夫 | 1:1(点球5:4) | 西德 | 民主德国 | 2:2(点球3:1) | 智利 |
1989 | 沙特阿拉伯 | 葡萄牙 | 2:0 | 尼日利亚 | 巴西 | 2:0 | 美国 |
1991 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 0:0(点球4:2) | 巴西 | 苏联 | 1:1(点球5:4) | 阿根廷 |
1993 | 澳大利亚 | 巴西 | 2:1 | 加纳 | 英格兰 | 2:1 | 澳大利亚 |
1995 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 2:0 | 巴西 | 葡萄牙 | 3:2 | 西班牙 |
1997 | 马来西亚 | 阿根廷 | 2:1 | 乌拉圭 | 爱尔兰 | 2:1 | 加纳 |
1999 | 尼日利亚 | 西班牙 | 4:0 | 日本 | 马里 | 1:0 | 乌拉圭 |
2001 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3:0 | 加纳 | 埃及 | 1:0 | 巴拉圭 |
2003 | 阿联酋 | 巴西 | 1:0 | 西班牙 | 哥伦比亚 | 2:1 | 阿根廷 |
2005 | 荷兰 | 阿根廷 | 2:1 | 尼日利亚 | 巴西 | 2:1 | 摩洛哥 |
2007 | 加拿大 | 阿根廷 | 2:1 | 捷克 | 智利 | 1:0 | 奥地利 |
2009 | 埃及 | 加纳 | 0:0(点球4:3) | 巴西 | 匈牙利 | 1:1(点球2:0) | 哥斯达黎加 |
2011 | 哥伦比亚 | 巴西 | 3:2 | 葡萄牙 | 墨西哥 | 3:1 | 法国 |
2013 | 土耳其 | 法国 | 0:0(点球4:1) | 乌拉圭 | 加纳 | 3:0 | 伊拉克 |
2015 | 新西兰 | 塞尔维亚 | 2:1 | 巴西 | 马里 | 3:1 | 塞内加尔 |
2017 | 韩国 | 英格兰 | 1:0 | 委内瑞拉 | 意大利 | 0:0(点球4:1) | 乌拉圭 |
2019 | 波兰 | 乌克兰 | 3-1 | 韩国 | 厄瓜多尔 | | 意大利 |
2021 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | | 一 |
参考文献 | | | | | | | |
夺冠次数
排名 | 队伍 | 冠军次数 |
1 | 阿根廷 | 6 |
2 | 巴西 | 5 |
3 | 葡萄牙 | 2 |
4 | 塞尔维亚 | 1 |
4 | 法国 | 1 |
4 | 加纳 | 1 |
4 | 西班牙 | 1 |
4 | 苏联 | 1 |
4 | 南斯拉夫 | 1 |
4 | 德国 | 1 |
4 | 英格兰 | 1 |
4 | 乌克兰 | 1 |
参考文献: | | |
公平竞赛奖
年份 | 球队 |
1977年 | 巴西队 |
1979年 | 波兰队 |
1981年 | 澳大利亚队 |
1983年 | 韩国队 |
1985年 | 哥伦比亚队 |
1987年 | 西德队 |
1989年 | 美国队 |
1991年 | 苏联队 |
1993年 | 英格兰队 |
1995年 | 日本队 |
1997年 | 阿根廷队 |
1999年 | 克罗地亚队 |
2001年 | 阿根廷 |
2003年 | 哥伦比亚队 |
2005年 | 哥伦比亚队 |
2007年 | 日本队 |
2009年 | 巴西队 |
2011年 | 尼日利亚队 |
2013年 | 西班牙队 |
2015年 | 乌克兰队 |
2017年 | 墨西哥队 |
2019年 | 日本队 |
参考文献: | |
个人奖项
获奖时间 | 金球奖获奖人 | 金靴奖获奖人 | 金手套奖人 |
1977 | 弗拉基米尔·贝索诺夫(苏联) | 基纳(巴西)4球 | |
1979 | 马拉多纳(阿根廷) | 拉蒙·迪亚兹(阿根廷)8球 | |
1981 | 罗穆卢斯·加博尔(罗马尼亚) | 马克·考萨斯(澳大利亚)4球 | |
1983 | 热奥瓦尼·席尔瓦(巴西) | 热奥瓦尼·席尔瓦(巴西)6球 | |
1985 | 保罗·塞拉斯(巴西) | 洛萨达(西班牙)3球 | |
1987 | 罗伯特·普罗辛内斯基(南斯拉夫) | 马塞尔·维特切克(西德)7球 | |
1989 | 比斯马克(巴西) | 奥列格·萨连科(苏联)5球 | |
1991 | 佩塞(葡萄牙) | 切尔巴科夫(苏联)5球 | |
1993 | 阿德里亚诺(巴西) | 桑布拉诺(哥伦比亚)3球 | |
1995 | 里贝罗·卡约(巴西) | 埃切贝里亚(西班牙)7球 | |
1997 | 尼古拉斯·奥利维拉(乌拉圭) | 博尔赞(巴西)10球 | |
1999 | 塞杜·凯塔(马里) | 帕布洛(西班牙)5球 | |
2001 | 哈维尔·萨维奥拉(阿根廷) | 萨维奥拉(阿根廷)11球 | |
2003 | 伊斯梅尔·马塔尔(阿联酋) | 约翰逊(美国)4球 | |
2005 | 梅西(阿根廷) | 梅西(阿根廷)6球 | |
2007 | 阿奎罗(阿根廷) | 阿奎罗(阿根廷)6球 | |
2009 | 多米尼克·阿迪亚(加纳) | 阿迪亚(加纳)8球 | 埃斯特班·阿尔瓦拉多(哥斯达黎加) |
2011 | 恩里克·阿尔梅达(巴西) | 恩里克·阿尔梅达(巴西)5球 | 米卡(葡萄牙) |
2013 | 博格巴(法国) | 埃比尼泽 阿西福亚(加纳)6球 | 阿莫雷斯(乌拉圭) |
2015 | 阿达马-特劳雷(马里) | 科瓦伦科(乌克兰)5球 | 拉伊科维奇(塞尔维亚) |
2017 | 多米尼克·索兰克(英格兰) | 奥索利尼(意大利)5球 | 伍德曼(英格兰) |
2019 | 李康仁(韩国) | 哈兰德(挪威)9球 | 安德里·卢宁(乌克兰) |
2021 | 一 | 一 | 一 |
参考文献 | | | |
赛事文化
时间 | 主办地 | 会徽 | 吉祥物 | 比赛用球 |
1977 | 突尼斯 | - | | | | |
1979 | 日本 | - | | | | |
1981 | 澳大利亚 | - | | | | |
1983 | 墨西哥 | - | | | | |
1985 | 苏联 | - | | | | |
1987 | 智利 | - | | | | |
1989 | 沙特阿拉伯 | - | | | | |
1991 | 葡萄牙 | 
| | | | |
1993 | 澳大利亚 | - | | | | |
1995 | 卡塔尔 | 
| | | | |
1997 | 马来西亚 | 
| | | | |
1999 | 尼日利亚 | 
| | | | |
2001 | 阿根廷 | 
| | | | |
2003 | 阿联酋 | 
| | | | |
2005 | 荷兰 | 
| | | | |
2007 | 加拿大 | 
| | | | |
2009 | 埃及 | 
| | | | |
2011 | 哥伦比亚 | 
| | | | |
2013 | 土耳其 | 
| | | | |
2015 | 新西兰 | 
| | | | |
2017 | 韩国 | 
| | | | |
2019 | 波兰 | 
| | | | |
参考资料 | | | | | | |