2019年12月以来,湖北省武汉市持续开展流感及相关疾病监测,发现多起病毒性肺炎病例,均诊断为病毒性肺炎(肺部感染)。
本页面主要目录有关于武汉加油的:疫情出现、武汉解封、捐助情况、获得荣誉等介绍
2019年12月以来,湖北省武汉市持续开展流感及相关疾病监测,发现多起病毒性肺炎病例,均诊断为病毒性肺炎(肺部感染)。
本页面主要目录有关于武汉加油的:疫情出现、武汉解封、捐助情况、获得荣誉等介绍
Wuhan refueling
2020年新型冠状病毒疫情
新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动全国人心,大家守望相助、众志成城、共克时艰,一起驰援武汉。相信在党中央、国务院的领导下,一定能打赢这场没有硝烟的疫情防控战役。武汉加油!
2019年12月30日,武汉市卫生健康委员会医政医管处发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。通知要求各医疗机构要及时追踪统计救治情况,并按要求及时上报。
2019年12月31日,武汉市组织同济医院、省疾控中心、中科院武汉病毒所、武汉市传染病医院及武汉市疾控中心等单位的临床医学、流行病学、病毒学专家进行会诊,专家从病情、治疗转归、流行病学调查、实验室初步检测等方面情况分析认为上述病例系病毒性肺炎。相关病毒分型检测、隔离治疗、终末消毒等工作在进行中。
2019年12月31日,武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病人。武汉市持续开展流感及相关疾病监测,发现病毒性肺炎病例27例,均诊断为病毒性肺炎/肺部感染。
2020年4月4日,武汉市13个城区中,低风险区达到9个;中风险区4个,分别为洪山区、硚口区、江汉区、武昌区;无高风险区。
2020年4月8日,武汉解除离汉离鄂通道管控措施,有序恢复对外交通。武昌站、武汉站等火车站重新开启进站通道。旅客进站乘车时需核验健康码、测量体温、实名验证及安全检查,有276列旅客列车从武汉地区各站开往上海、深圳、成都、福州等地,预计运送5.5万余名旅客乘坐火车离汉。
排名:捐助单位/个人 | 接收单位/地点 | 金额(人民币)/物资 |
腾讯公益慈善基金会 | 武汉、战疫基金 | 15亿元 |
山东省慈善总会、山东省政府、山东省 | 湖北、黄冈 | 10亿元 |
阿里巴巴集团 | 武汉 | 10亿元医疗物资供给专项基金 |
蒙牛集团及旗下现代牧业、雅士利国际、富源国际、蒙牛圣牧等 | 中华慈善总会、内蒙古红十字会、数千医院 | 8千万元款物、6.6亿元乳品 |
百度 | 疫情及公共卫生安全攻坚专项基金 | 3亿元 |
恒大集团 | 武汉市新型肺炎防控指挥部 | 2亿元 |
招商银行 | 武汉市慈善总会 | 2亿元 |
吉利控股集团 | 湖北、广东、浙江、河南等全国新型肺炎疫情严重地区 | 2亿元 |
北京字节跳动科技有限公司 | 中国红十字基金会 | 2亿元 |
美团公益基金会 | 设立全国医护人员支持关怀专项基金 | 2亿元 |
辽宁方大集团 | 湖北省和武汉市 | 2亿元 |
牧原股份以及秦英林、钱瑛夫妇 | 全国疫区 | 2亿元 |
百雀羚 | 武汉及周边医院和机构 | 2亿元物资 |
中华慈善总会 | 湖北 | 1.99亿元 |
辛有志 | 武汉慈善总会 | 1亿元、5千万元物资 |
立白集团 | 中国红十字会总会 | 2亿元物资 |
中国三峡集团 | 武汉 | 1.3亿元 |
世纪金源集团 | 新型冠状病毒感染肺炎疫情抗击与防控 | 1.2亿元 |
大众汽车集团 | 湖北及其他疫情严重的省市地区 | 1.2亿元 |
融创集团 | 武汉市红十字会、武汉市慈善总会 | 1.1亿元 |
伊利 | 中国红十字基金会 | 1亿1千万元、2万箱纯牛奶 |
美的集团 | 武汉新型肺炎防控指挥部、湖北省红十字会 | 1亿元、火神山医院所需家电 |
劲牌有限公司 | 湖北省慈善总会 | 1.17亿元 |
北京快手科技有限公司 | 武汉市新冠肺炎防控指挥部 | 1亿元 |
碧桂园 | 武汉及周边地区的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作 | 1亿元 |
万科公益基金会 | 武汉红十字会 | 1亿元 |
中国飞鹤 | 中国红十字基金会 | 1亿元 |
恒力集团 | 武汉市慈善总会 | 1亿元 |
马云公益基金会 | 支持冠状病毒疫苗研发 | 1亿元 |
网易 | 新型冠状病毒疫情专项防控基金 | 1亿元 |
新浪 | 抗击肺炎专项基金 | 1亿元 |
曹德旺 | 湖北、福建 | 湖北7千万、福建3千万 |
茅台集团 | 湖北、贵州 | 湖北5千万、贵州3千万 |
李嘉诚基金会 | 武汉防疫抗疫 | 1亿元港币 |
游戏制作及发行公司Wargaming | 360集团驰援武汉 | 1千万美元 |
国家能源集团 | 湖北 | 6200万元 |
工商银行员工 | 湖北 | 6100万元 |
东风汽车集团有限公司 | 十堰市慈善总会、襄阳市红十字会、武汉市慈善总会 | 6千万元 |
广东省湖北商会 | 湖北 | 6千万元(含物资) |
农业银行员工 | 湖北 | 6千万元 |
建设银行员工 | 湖北 | 5660万元 |
中国邮政集团有限公司、中国邮政储蓄银行 | 武汉 | 5千万元 |
中国移动 | 湖北省慈善总会等 | 5千万元现金,6千余万元资金用于火神山、雷神山临时医院建设,超过40亿条疫情公益短信等 |
中国华电集团有限公司 | 湖北疫区 | 5千万元 |
中国海洋石油集团有限公司 | 湖北省慈善总会 | 5千万元 |
中国船舶集团 | 湖北省 | 5千万元 |
龙光集团 | 武汉 | 5千万元 |
中国石化 | 湖北省红十字会 | 5千万元现金、200吨消毒用品 |
民生银行 | 武汉及其它疫情较重地区 | 5千万元 |
中信银行 | 湖北 | 5千万元 |
国家电网 | 湖北 | 5千万元 |
许昌市胖东来商贸集团有限公司 | 武汉 | 5千万元 |
中国期货业协会联合上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所 | 湖北省重点疫区 | 4千万元 |
河仁慈善基金会 | 武汉 | 4000万 |
中国电信 | 湖北省慈善总会 | 4千万元,在武汉火神山、雷神山临时医院实现4G/5G信号全覆盖,公益短信15亿条等 |
首都证券基金 | 湖北 | 4千万元 |
中国保利集团 | 武汉 | 3600万物资 |
龙湖集团 | 武汉市新型肺炎防控指挥部 | 3500万元现金及医疗物资 |
兵器装备集团总部及成员单位,下属长安汽车、驻鄂企业 | 国务院国资委 | 3500万元(含捐赠物资价值100万元) |
广发银行 | 湖北省慈善总会 | 3500万元 |
泰康保险 | 武汉大学人民医院、中南医院、武汉同济医院等医疗防疫机构,泰康溢彩公益基金会 | 3千万元、15万只医用外科口罩 |
中国农业银行 | 湖北省慈善总会 | 3千万元 |
中国建设银行 | 湖北省 | 3千万元 |
光大集团 | 湖北疫区 | 3千万元 |
兴业银行 | 武汉 | 3千万元 |
中国工商银行 | 湖北抗击疫情 | 3千万元 |
中国银行 | 湖北省 | 3千万元 |
华夏银行 | 湖北疫区 | 3千万元 |
华侨城集团 | 湖北疫情防控一线 | 3千万元 |
中国节能环保集团有限公司会同中节能生态、中国环保等下属企业 | 湖北武汉、咸宁等疫情重灾区 | 3千万元 |
上交所 | 湖北省慈善总会 | 3千万元 |
中国三星 | 中国红十字会 | 3千万元 |
中国化学工程 | 湖北武汉 | 3千万元 |
国家电投集团公司 | 疫情主要发生地 | 3千万元 |
中远海运集团 | 武汉市慈善总会 | 3千万元 |
中化集团 | 国务院国资委专用账户、助力湖北 | 3千万元 |
中国联通 | 湖北省慈善总会 | 3千万元,网络保障、便民服务等 |
南方电网公司 | 湖北疫情防控一线 | 3千万元 |
合众人寿 | 湖北疫区 | 3千万元 |
中国结算 | 湖北省慈善总会 | 3千万元 |
中煤集团 | 湖北 | 3千万元 |
中国中车 | 湖北 | 3千万元 |
国机集团 | 湖北 | 3千万元 |
五粮液集团 | 武汉市慈善总会 | 3千万元 |
vivo | 湖北省慈善总会 | 3千万元 |
OPPO | 武汉市慈善总会 | 3千万元 |
华为 | 武汉市慈善总会 | 3千万元 |
国华人寿保险股份有限公司 | 武汉市慈善总会 | 3千万元 |
中国宝武钢铁集团有限公司 | 武汉 | 3千万元 |
雅居乐 | 武汉 | 3千万元 |
传化集团 | 浙江、湖北 | 3000万元现金与物资 |
中环装备大股东中国节能环保集团有限公司 | 武汉、咸宁 | 武汉2400万元、咸宁600万元 |
宝马中国及华晨宝马 | 湖北省慈善总会、武汉市及其它市州医院 | 3000万元 |
排名:捐助单位/个人 | 接收单位/地点 | 金额(人民币)/物资 |
金龙鱼基金会 | 湖北 | 2千万元现金、1千万元物资 |
世茂集团 | 武汉及周边地区 | 3千万元港币 |
君乐宝乳业集团 | 中国红十字基金会转交湖北、河北等地 | 2700余万元现金及物资 |
好未来教育集团 | 设立1亿元抗击疫情专项基金、武汉市慈善总会 | 8000万元教育专项、2000万元现金 |
中国兵器工业集团 | 湖北 | 2500万元 |
汉口银行 | 湖北 | 2300万元 |
浦发银行 | 武汉市新冠肺炎疫情防控和救助 | 2200万元 |
苏酒集团(洋河股份)以及子公司湖北梨花村酒业 | 湖北省慈善总会、江苏省宿迁市慈善总会 | 2200万元 |
上汽集团携下属企业 | 抗击新型冠状病毒疫情 | 2200万元现金和医疗物资 |
中国铁建股份有限公司携中铁十一局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁磁浮交通投资建设有限公司 | 湖北省红十字会 | 2100万元 |
植物医生 | 黄冈市慈善总会 | 2020万元 |
旭辉控股 | 武汉肺炎专项基金 | 2千万元 |
东方电气集团 | 武汉疫情防控一线 | 2千万元 |
中国中铁股份有限公司(中铁大桥局、中铁武汉电气化局、中铁大桥院) | 湖北省红十字会 | 2千万元 |
阳光城集团 | 福建省光彩事业促进会转交武汉相关部门 | 2千万元 |
顺丰 | 湖北省 | 2千万元 |
上海国泰君安社会公益基金会 | 湖北武汉疫情防控 | 2千万元 |
居然之家集团 | 湖北 | 2千万元现金及医用物资 |
中国能建葛洲坝集团 | 武汉市红十字会、宜昌市慈善总会 | 2千万元 |
搜狗及搜狐集团 | 定向捐赠给湖北武汉、黄冈、宜昌等地区医院 | 2千万元物资 |
安徽古井贡酒股份有限公司 | 武汉市慈善总会、安徽省亳州市红十字会 | 武汉、亳州各1千万元 |
星河湾集团 | 广东省光彩事业促进会 | 2千万元 |
中信证券 | 武汉市慈善总会 | 2千万元 |
唯品会 | 湖北慈善总会、武汉慈善总会 | 2千万元 |
华发集团 | 武汉市红十字会 | 2千万元 |
中南集团 | 武汉 | 2千万元 |
新东方 | 湖北省红十字会 | 2千万元 |
滨江集团 | 浙江 | 2千万元 |
上海银行 | 湖北武汉抗击疫情 | 2千万元 |
卓尔公益基金 | 湖北 | 2千万元 |
力集团 | 湖北、及全国较为严重省份 | 2千万元 |
渤海银行 | 湖北 | 2千万元 |
华夏幸福 | 武汉、孝感等疫区 | 2100万元 |
武当山道教协会 | 火神山医院、十堰市、丹江口市、武当山旅游经济特区 | 1800万元 |
何超琼 | 湖北 | 2千万元澳门币(约1750万元人民币) |
一汽集团及旗下合资公司 | 武汉 | 1700万元 |
明阳集团 | 武汉 | 1700万元 |
深圳市慈善总会 | 湖北 | 1600万元 |
中国人寿慈善基金会 | 武汉卫生部门 | 1500万元抗击疫情物资或资金 |
爱尔眼科 | 湖北省各地级市和县域相关机构定 | 1500万元 |
中升集团 | 湖北省慈善总会 | 1500万元 |
乐信 | 武汉疫区 | 1500万元 |
海澜之家 | 武汉 | 1500万元物资 |
俊发集团 | 云南省红十字会、昆明市红十字会 | 1500万元 |
360集团 | 湖北省及武汉市 | 1500万元医用物资 |
天津市慈善协会 | 湖北 | 1426.57万元 |
广东省慈善总会 | 湖北 | 1417万元 |
湖北能源 | 湖北 | 1300万元 |
吉林银行 | 吉林大学及其附属医院、长春中医药大学及附属医院 | 1300万元 |
广汽集团总部、广汽三菱 | 武汉市慈善总会、湖北省红十字会等 | 1400万元(两次) |
小米集团 | 武汉市慈善总会 | 1000万元现金,300万元物资(分两次捐助) |
敏捷集团 | 武汉市慈善总会 | 1300万元 |
湖北中烟 | 湖北 | 1200万元 |
东鹏饮料 | 中国红十字会转交武汉 | 1200万元及物资 |
广药集团 | 广东省红十字会(湖北、广东等省) | 1200万元的药品、防护用品等 |
江苏省慈善总会 | 湖北 | 1200万元 |
小米集团员工 | 湖北 | 1155万元 |
中天控股 | 武汉、杭州、东阳 | 1100万元 |
排名:捐助单位/个人 | 接收单位/地点 | 金额(人民币)/物资 |
新城控股 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
TCL集团 | 武汉 | 1千万元、火神山医院LCD设备等 |
北京畅聊天下科技股份有限公司 | 武汉市慈善总会、武汉市红十字会 | 1千万元人民币及包括医用手套、医用口罩等在内的百万件急需医用物资 |
比亚迪 | 湖北 | 1千万元、100万元N95口罩 |
SK中国 | 中国红十字会、无锡红十字会等 | 1千万元现金及物资 |
武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
天茂实业集团股份有限公司 | 荆门市红十字会 | 1千万元 |
爱奇艺 | 武汉 | 1千万元 |
华强集团 | 武汉、荆州、襄阳、宜昌、黄冈 | 1千万元 |
江淮汽车 | 武汉市红十字会 | 1千万元 |
卓越集团 | 武汉 | 1千万元 |
九州通 | 武汉 | 1千万元 |
周黑鸭 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
中国航空集团有限公司 | 武汉 | 1千万元 |
景林资产 | 武汉 | 1千万元 |
中洲控股 | 武汉 | 1千万元 |
宁波银行 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
宁德时代新能源科技股份有限公司 | 湖北省红十字会 | 1千万元 |
赫基集团 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
大华集团 | 武汉 | 1千万元 |
中国太保 | 武汉东湖高新区 | 1千万元 |
瑞安房地产有限公司 | 武汉市红十字会 | 1千万元 |
三棵树涂料股份有限公司 | 福建省光彩事业促进会转交武汉相关部门 | 1千万元 |
浙商银行武汉分行 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
瑞幸咖啡 | 中国红十字基金会 | 1千万元 |
科大讯飞 | - | 1千万元物资 |
晶澳科技 | 武汉 | 1千万元 |
华泰证券 | 爱德基金会 | 1千万元 |
广发证券 | 广东省广发证券社会公益基金会 | 1千万元 |
朗新科技 | 湖北 | 1千万元医疗物资及现金 |
微盟集团 | 上海市慈善基金会支援武汉及周边地区 | 1千万元 |
北京现代汽车有限公司、现代汽车集团 | 湖北省红十字会 | 1千万元 |
北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司和北京奔驰汽车有限公司 | 中国青少年发展基金会梅赛德斯-奔驰星愿基金 | 1千万元 |
长江电力 | 宜昌 | 1千万元 |
用友 | 湖北疫区 | 1千万元 |
弘阳集团 | 武汉市黄陂区慈善会 | 1千万元 |
正荣集团 | 武汉 | 1千万元 |
东方证券 | 湖北等地疫情防控 | 1千万元 |
佳兆业集团 | 武汉市及孝感市疫情防控工作 | 1千万元 |
江苏银行 | 江苏省慈善总会支持湖北武汉抗击疫情 | 1千万元 |
香江集团 | 香江社会救助基金会 | 1千万元 |
鸿星尔克 | 湖北 | 1千万元 |
斗鱼TV | 湖北省慈善总会 | 1千万 |
哔哩哔哩(简称B站) | 湖北省慈善总会 | 1千万元 |
欢聚集团 | 广州市欢聚时代公益慈善基金会 | 1千万元物资捐赠湖北及广东定点医院 |
新奥集团 | 河北省红十字会转交湖北武汉等地 | 1千万元 |
通威集团 | 中国光彩事业基金会 | 1千万元 |
平安普惠 | 中国妇女发展基金会,湖北省慈善总会,湖北省 | 1千万元 |
英皇集团 | 湖北省慈善总会及无国界社工 | 1千万元 |
杭州顺网科技股份有限公司 | 浙江省杭州市红十字会 | 1千万元 |
陌陌科技 | 中国福利基金会-芒果V基金 | 1千万元 |
中国人保集团公司 | 武汉红十字会 | 1千万元 |
祥生集团 | 浙江省祥生公益基金会 | 1千万元 |
哈药集团 | 湖北省红十字会 | 1千万元药品 |
中诚信集团 | 湖北疫区 | 1千万元 |
京东方 | 武汉市红十字会 | 1千万元 |
中国对外贸易中心(集团) | 湖北省慈善总会 | 1千万元 |
赵本山 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
宁德时代 | 湖北 | 1千万元 |
松鼠AI | 湖北 | 1千万元 |
新氧科技 | 武汉疫区 | 1千万元 |
口味王集团 | 武汉市红十字基金会 | 1千万元 |
华宇集团 | 武汉 | 1千万元 |
猿辅导在线教育公司 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
前海开源基金 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
修正集团 | 武汉红十字会 | 1千万元药品 |
长江证券 | 武汉市7家托管医院 | 1千万元 |
鲁花集团 | 湖北省慈善总会 | 1千万元 |
泡泡玛特 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
越秀地产 | 武汉市红十字会 | 1千万元 |
Honda | 湖北省红十字会 | 1千万元 |
软通动力集团 | 武汉 | 1千万元 |
国创集团 | 湖北省慈善总会 | 1千万元 |
微众银行 | 湖北省慈善总会 | 1千万元 |
人福医药 | 武汉市红十字会 | 120台呼吸机及2000件抗病毒口服液(价值一千余万元) |
以岭药业 | 中国红十字会 | 1千万元连花清瘟胶囊 |
联发科技 | 武汉 | 1千万元医疗物资 |
万达集团 | 武汉市慈善总会 | 1千万元 |
建华建材(中国)有公司 | 武汉市“新冠肺炎”防控指挥部 | 1千万元 |
华米科技 | 武汉 | 1000万元医疗物资 |
排名:捐助单位/个人 | 接收单位/地点 | 金额(人民币)/物资 |
中国金融期货交易所 | 武汉等湖北重点疫区 | 900万元 |
四川水井坊股份有限公司 | 武汉市慈善总会 | 900万元 |
大连商品交易所 | 湖北省疫区 | 900万元 |
国信证券 | 武汉 | 800万元 |
华安证券 | 安徽华安证券公益基金会(湖北武汉、安徽等) | 800万元 |
交通银行 | 武汉市慈善总会 | 800万元 |
上海莱士 | 武汉 | 500万元、300万元药品 |
摩根大通 | 中国扶贫基金会 | 100万美元 |
霍尼韦尔 | 武汉等地医院 | 100万美元物资 |
3M中国 | 武汉 | 700万元防控物资 |
陆军工程大学钱七虎院士 | 武汉 | 650万元 |
国盛证券携旗下国盛资管、国盛期货、国盛弘远投资及员工捐款 | 江西省红十字会捐助武汉市防疫 | 602.3万元 |
招商证券公益基金会 | 武汉多家医院 | 600万元 |
红塔证券 | 武汉市慈善总会 | 600万元 |
招联消费金融有限公司 | 湖北省慈善总会 | 600万元 |
金螳螂 | 武汉疫区 | 600万元 |
交银国际信托有限公司 | 武汉市江汉区慈善会、“中国信托业抗击新型肺炎慈善信托” | 550万元 |
宜昌人福药业 | 宜昌市红十字会 | 500万元 |
荣盛发展湖北公司 | 武汉 | 价值500万元的10台救护车以及1000份康旅度假权益 |
莱克 | 武汉 | 500万元、100万元空气净化器 |
海尔集团 | 武汉 | 现金及物联网家电总价值500万元 |
江苏共青团 | 湖北省青少年发展基金会 | 500万元 |
融信公益基金 | 武汉 | 500万元物资 |
嘉实基金 | 湖北 | 500万元 |
尚德机构 | 武汉东湖高新区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部 | 500万元 |
深圳传音控股股份有限公司 | 湖北省慈善总会 | 500万元 |
全国股转公司 | 湖北 | 500万元 |
途虎养车 | 武汉市西湖区红十字会 | 500万元 |
双良集团 | 武汉市洪山区 | 500万元 |
特斯拉 | 中国政府 | 500万元 |
中智集团 | 湖北 | 500万元 |
万华化学 | 湖北红十字会 | 500万元 |
敏华控股 | 湖北红十字会 | 500万元 |
交银租赁 | 湖北省慈善总会 | 500万元 |
佳源集团 | 嘉兴市红十字会 | 500万元 |
日产汽车 | 湖北省 | 500万元 |
中国汽车技术研究中心有限公司 | 湖北 | 500万元 |
长城汽车 | 湖北省慈善总会 | 500万元 |
完美(中国)有限公司 | 湖北省武汉市等疫情严重地区 | 500万元 |
百时美施贵宝 | 上海红十字会用于武汉及湖北各地医院 | 现金及维生素产品总价值超过500万元 |
创维集团、开沃新能源汽车集团 | 武汉火神山及雷神山2家医院 | 价值597万元的物资 |
海伦堡 | 武汉市慈善总会 | 500万元 |
鹏华基金 | 武汉市等疫区 | 500万元 |
阿那亚 | 武汉 | 500万元 |
金科股份 | 武汉 | 500万元 |
易方达基金管理有限公司 | 武汉及周边城市 | 500万元 |
玲珑轮胎 | 武汉、荆门等地红十字会 | 500万元 |
恒瑞医药 | 武汉慈善总会账户 | 300万元、200万元物资 |
武汉爱帝集团有限公司 | 武汉市慈善总会 | 200万元资金,300万元衣物 |
中国人民保险 | 武汉 | 500万元防护物资 |
天风证券 | 武汉市慈善总会 | 500万元 |
兴业证券 | 宜昌 | 500万元 |
开立医疗 | 湖北 | 470万元医疗设备 |
威马汽车 | 黄冈 | 400万元物资 |
威海广泰 | 湖北 | 350万元物资 |
李娜 | 武汉 | 300万元 |
吉林省总工 | 湖北省工会 | 300万元 |
星巴克中国 | 中国红十字基金会 | 300万元 |
时代中国 | 武汉市红十字会 | 300万元 |
掌趣科技 | 湖北省慈善总会 | 300万元 |
湖北恒隆集团 | 荆州市慈善总会 | 300万元 |
百胜中国控股有限公司 | 中国红十字基金会 | 300万元 |
交银金融资产投资有限公司 | 湖北省疫情防控工作 | 300万元 |
交银理财有限责任公司 | 湖北省慈善总会 | 300万元 |
大都会人寿中国及大都会人寿基金会 | 中国红十字基金会 | 300万元 |
裕同科技 | 武汉市慈善总会 | 300万元 |
香港福建社团联会 | 中联办 | 300万元 |
港区妇联代表联谊会 | 中联办 | 300万元 |
真视通 | 湖北省慈善总会 | 100万元、200万元设备 |
小鹏汽车 | 武汉等医疗机构 | 300万元医疗物资 |
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 武汉市红十字会、德州市红十字会 | 200万元、100万元 |
优衣库 | 武汉市慈善总会 | 逾7100件总价值约252万元御寒保暖衣物 |
万和证券及员工捐款 | 湖北等地疫区 | 221万元 |
湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 武穴市慈善会 | 200万元 |
百果园 | 武汉 | 200万元 |
数字政通 | 湖北 | 200万元 |
华夏基金 | 武汉市慈善总会 | 200万元 |
广发基金 | 湖北省慈善总会 | 200万元 |
立邦中国 | 湖北省咸宁市红十字会 | 200万元 |
瑞达期货 | 厦门红十字会 | 200万元 |
营口银行 | 营口市红十字会 | 200万元 |
南方基金 | 武汉市慈善总会 | 200万元 |
苏宁 | 武汉“雷神山”建设等 | 200万物资 |
上投摩根基金 | 武汉市慈善总会 | 200万元 |
恒华科技 | 随州市红十字会 | 200万元 |
视觉中国 | 湖北省疫情防控指挥部 | 200万元 |
蔚来资本 | 武汉东湖新技术开发区社会发展局 | 200万元 |
IBM | 中国相关组织 | 200万元 |
惠达卫浴 | 武汉 | 200万元物资 |
LG生活健康 | 中国红十字会 | 200万元 |
大童保险服务 | 湖北省慈善总会 | 200万元 |
广东省总工会向 | 湖北省总工会 | 200万元 |
欧派家居集团 | 黄冈 | 200万元 |
志邦家居 | 武汉、黄冈 | 200万元 |
广东糊涂酒业有限公司 | 佛山市红十字会转交湖北 | 200万元 |
爱茉莉太平洋集团 | 武汉 | 200万元 |
森特股份 | 湖北、武汉疫区 | 200万元 |
中证信用增进股份有限公司 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 各捐款100万元 |
排名:捐助单位/个人 | 接收单位/地点 | 金额(人民币)/物资 |
王品集团 | 武汉红十字会 | 150万元 |
恒大高新及子公司武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司 | 江西省红十字,武汉慈善总会,湖南慈善总会以及其他渠道 | 135万元 |
安徽慈湖高新区名士达公司员工 | 湖北省红十字会 | 122.33万元 |
中手游 | 湖北 | 108万元 |
襄阳轴承 | 襄阳市红十字会 | 100万元 |
艾尔建信息咨询(上海)有限公司 | 中国红十字基金会 | 100万元 |
湖北回天胶业股份有限公司董事长兼总裁 | 湖北省红十字会 | 100万元 |
麦当劳 | 武汉市慈善总会 | 100万元 |
痛仰乐队 | 武汉市慈善总会 | 100万元 |
华谊兄弟公益基金 | 中华思源工程扶贫基金会 | 100万元 |
Yestar艺星 | 湖北省慈善总会 | 100万元 |
万得董事长陆风 | 湖北省红十字会 | 100万元口罩 |
致胜集团董事长张润斌 | 湖北省红十字会 | 100万元口罩 |
光源资本 | 武汉市红十字基金会 | 100万元 |
康婷集团 | 武汉金银潭医院 | 100万元 |
金山软件 | 武汉 | 100万元 |
光正集团 | 孝感慈善总会 | 100万元 |
北京乐卡车联科技有限公司 | 湖北省慈善总会 | 100万元 |
斯巴鲁汽车(中国)有限公司 | 湖北省慈善总会 | 100万元 |
上海黄子韬影视工作室 | 武汉市慈善总会 | 100万元 |
娱美德 | 湖北省慈善总会 | 100万元 |
好太太集团 | 壹基金驰援武汉 | 100万元 |
北京每日一淘共享科技有限公司 | 武汉慈善总会 | 100万元 |
方正证券 | 湖北秭归、丹江口、保康、麻城和河南新县共五个帮扶县 | 100万元 |
河北中鼎地产 | 武汉疫区 | 100万元 |
顶新餐饮集团及德克士 | 中国红十字基金会支援武汉 | 100万元 |
四川天府银行成都分行 | 成都市红十字会 | 100万元 |
嘉楠公司 | 北京红十字会和杭州社会有关机构 | 100万元 |
深高速 | 湖北省慈善总会 | 100万元 |
业之峰 | 武汉市慈善总会 | 100万元 |
红黄蓝教育 | 湖北省红十字会 | 100万元 |
人人视频 | 武汉江岸区红十字会 | 100万元 |
左右家私 | 黄冈红十字会 | 100万元 |
交银国际 | 全国疫区 | 100万元 |
渣打银行(中国)有限公司 | 上海市慈善基金会 | 100万元 |
河北源达信息技术股份有限公司 | 湖北省慈善总会 | 100万元 |
久日新材 | 天津市慈善协会向武汉疫情灾区捐款 | 100万元 |
华体科技 | 成都市双流区红十字会 | 湖北、四川各50万 |
东诚药业集团 | 武汉各医院 | 医用物资100万元 |
北京鲍才胜餐饮管理有限公司 | 武汉市慈善总会 | 100万元及防控物资 |
中脉美丽事业部 | 湖北青少年发展基金会 | 100万元 |
奥拓电子 | 武汉市东湖新技术开发区红十字会 | 100万元 |
福特中国及子公司 | 中国 | 100万物资 |
捷信消费金融 | 湖北省慈善总会 | 100万元 |
呷哺呷哺 | 北京春苗慈善基金会 | 100万元 |
三友知识产权公司 | 武汉 | 100万元 |
香港其他社会机构和普通市民 | 中联办 | 近75万元 |
努比亚 | 武汉市慈善总会 | 60万元 |
黑鲨游戏手机 | 武汉市慈善总会 | 50万元 |
中国交银保险有限公司 | 湖北省慈善总会 | 50万元 |
上海富邦华一公益基金会 | 武汉 | 50万元 |
威森(Wison)珠宝 | 赣南地区 | 医用物资40万元 |
陕西希望工程 | 湖北 | 50万元 |
魅族科技 | 武汉市慈善总会 | 30万元 |
烟台市希望青少年发展基金会 | 湖北省青少年发展基金会 | 20万元 |
万可电子(天津)有限公司 | 中华慈善总会 | 20万元 |
排名:捐助单位/个人 | 接收单位/地点 | 金额(人民币)/物资 |
波司登 | 武汉 | 15万件价值3亿羽绒服 |
袁隆平 | 武汉 | 200吨丝苗米 |
雅迪 | 湖北 | 1万辆新国标电动车 |
联想集团 | 武汉新型肺炎防控指挥部 | 医院所有IT设备 |
恒林股份 | 武汉 | 火神山和雷神山医院全部办公家具 |
亿利集团 | 内蒙古、武汉两地红十字会 | 1亿片亿利复方甘草片 |
戴森中国 | 湖北 | 2000台空气净化暖风扇 |
东易日盛集团 | 中华思源工程扶贫基金会 | 10万个N95口罩,1:1配捐 |
深圳华大基因股份有限公司 | 武汉 | 一万人份新型冠状病毒检测试剂盒 |
京东集团 | 武汉市医疗机构 | 100万只医用口罩及6万件医疗物资 |
洽洽食品股份有限公司 | 武汉 | 1000万元物资 |
2020年12月,获得“2020咪咕音乐公益影响力奖项十佳优秀战“疫”音乐作品”。
新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。
印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。







