简介
截至2023年12月9日,主要赛事已结束,美国选手伊利亚·马里宁(Ilia Malinin)获得成年组男子单人滑项目冠军,日本选手坂本花织获得成年组女子单人滑项目冠军,意大利组合米勒娃·法比恩·哈斯 / 尼基塔·沃洛丁(Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN)获得成年组双人滑项目冠军,美国组合麦迪逊·肖克 / 埃文·贝茨(Madison CHOCK / Evan BATES)获得成年组冰上舞蹈项目冠军。
赛事简介
国际滑联世界花样滑冰大奖赛总决赛(ISU Grand Prix of Figure Skating Final)是国际滑冰联盟(ISU)主办的年度赛事之一,1995年首次举办,并于1998年正式更名为国际滑联世界花样滑冰大奖赛总决赛。总决赛设有青年组和成年组两个组别,每个赛季世界花样滑冰大奖赛青年、成年系列赛中表现优异的选手有机会进入总决赛的角逐。
相关赛制
总决赛设置青年组和成年组两个组别,竞赛项目包括男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰上舞蹈,分站赛总积分前六名的选手/组合会获得总决赛参赛资格,排名第七位至第九位的选手/组合会获得替补资格。
比赛项目
竞赛项目包括男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰上舞蹈。
赛事场地
2023-24赛季国际滑联世界花样滑冰大奖赛总决赛于12月7日至10日在中国北京国家体育馆“冰之帆”举办。
赛事会徽
2023年5月,赛事组委会发布了会徽征集公告,面向社会广泛征集赛事会徽设计。经过相关领域专家评选,由陈翊君、韩建联合设计的作品“冰帆”脱颖而出,成为2023-24赛季国际滑联世界花样滑冰大奖赛总决赛会徽。8月15日,经国际滑联确认,2023-24赛季国际滑联世界花样滑冰大奖赛总决赛会徽——“冰帆”正式发布。赛事会徽以“冰”为灵感来源,蓝紫色为主色调,展现冰的纯洁与明亮,构成向前而行的“花滑冰帆”。
参赛选手
2023-24赛季国际滑联世界花样滑冰大奖赛总决赛,参赛选手为在大奖赛前六站分站赛各单项积分前六名的选手,约72人。
成年组
项目 | 国家 | 选手 |
男子单人滑 | 法国 | 萧传文(Adam SIAO HIM FA) |
美国 | 伊利亚·马里宁(Ilia Malinin) |
日本 | 三浦佳生 |
日本 | 键山优真 |
日本 | 宇野昌磨 |
法国 | 凯文·艾莫兹(Kevin Aymoz) |
女子单人滑 | 日本 | 坂本花织 |
美国 | 伊莎博·莱维托(Isabeau Levito) |
比利时 | 罗伊娜·亨德里克斯( Loena Hendrickx) |
日本 | 吉田阳菜 |
比利时 | 尼娜·彼得罗金娜(Nina Pinzarrone) |
日本 | 住吉丽音 |
双人滑 | 加拿大 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 马克西姆·德尚(Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS) |
德国 | 米勒娃·法比恩·哈斯 / 尼基塔·沃洛丁(Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN) |
加拿大 | 莉亚·佩雷拉 / 特伦特·米肖(Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD) |
意大利 | 萨拉·孔蒂 / 尼依格罗·马西(Sara CONTI / Niccolo MACII) |
意大利 | 丽贝卡·吉拉尔迪 / 菲利波·安布罗西尼(Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI) |
德国 | 安妮卡·霍克 / 罗伯特·昆克尔(Annika HOCKE / Robert KUNKEL)(退赛) |
匈牙利 | 玛丽亚·帕夫洛娃 / 阿列克谢·斯维亚琴科(Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO)(替补) |
冰上舞蹈 | 加拿大 | 派珀·吉尔斯 / 保罗·普瓦里尔(Piper GILLES / Paul POIRIER) |
美国 | 麦迪逊·肖克 / 埃文·贝茨(Madison CHOCK / Evan BATES) |
意大利 | 夏琳·吉纳德 / 马可·法布里(Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) |
德国 | 莉拉·菲尔 / 刘易斯·吉布森(Lilah FEAR / Lewis GIBSON) |
加拿大 | 劳伦斯·福尼尔·博德里 / 尼古拉·索伦森(Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN) |
加拿大 | 玛乔丽·拉乔伊 / 扎克瑞·拉加(Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA) |
青年组
项目 | 国家 | 选手 |
男子单人滑 | 韩国 | 金亨廉 |
韩国 | 林柱宪 |
斯洛伐克 | 亚当·哈加拉(Adam HAGARA) |
日本 | 中田璃士 |
美国 | 丹尼尔·马丁诺夫(Daniel MARTYNOV) |
法国 | 弗朗索瓦·皮托(Francois PITOT) |
女子单人滑 | 韩国 | 申智雅 |
日本 | 岛田麻央 |
日本 | 上园恋奈 |
日本 | 中井亚美 |
韩国 | 金宥声 |
韩国 | 权珉率 |
双人滑 | 格鲁吉亚 | 阿纳斯塔西娅·梅特尔基娜 / 卢卡·贝鲁拉瓦(Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA) |
加拿大 | 艾娃·肯普 / 尤纳坦·埃利扎罗夫(Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV) |
加拿大 | 玛蒂娜·阿里亚诺·肯特 / 查理·拉利伯特·洛朗(Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT) |
加拿大 | 贾兹明·德罗彻斯 / 基兰·斯拉舍(Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER) |
美国 | 奥利维亚·弗洛雷斯 / 卢克·王(Olivia FLORES / Luke WANG) |
乌克兰 | 维奥莱塔·西耶罗娃 / 伊万·科布塔(Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA) |
冰上舞蹈 | 美国 | 利亚·内塞特 / 阿乔姆·马克洛夫(Leah NESET / Artem MARKELOV) |
以色列 | 伊丽莎白·特卡琴科 / 阿列克谢·基利亚科夫(Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV) |
德国 | 达莉亚·格林 / 米歇尔·萨维茨基(Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY) |
法国 | 塞琳娜·弗拉吉 / 让·汉斯·富诺(Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX) |
乌克兰 | 玛丽亚·平丘克 / 米凯塔·波格列洛夫(Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV) |
美国 | 亚里·佩德森 / 杰弗里·陈( Yahli PEDERSEN / Jeffrey CHEN) |
资料来源
赛事日程
日期 | 时间 | 项目 |
12月7日 | 15:45 - 16:29 | 青年组男单短节目 |
16:50 - 17:34 | 青年组女单短节目 |
17:55 - 18:47 | 成年组双人滑短节目 |
19:07 - 19:51 | 成年组男单短节目 |
20:15 - 21:07 | 青年组双人滑短节目 |
12月8日 | 15:30 - 16:22 | 青年组冰舞韵律舞 |
16:45 - 17:46 | 成年组双人滑自由滑 |
18:05 - 18:55 | 青年组女单自由滑 |
19:55 - 20:39 | 成年组女单短节目 |
21:00 - 21:52 | 成年组冰舞韵律舞 |
12月9日 | 13:00 - 13:57 | 青年组冰舞自由舞 |
14:20 - 15:18 | 青年组双人滑自由滑 |
15:45 - 16:35 | 青年组男单自由滑 |
17:50 - 18:50 | 成年组冰舞自由舞 |
19:10 - 20:03 | 成年组女单自由滑 |
20:27 - 21:20 | 成年组男单自由滑 |
12月10日 | 14:30 - 17:00 | 表演滑 |
资料来源
获奖选手
成年组
项目 | 国家 | 选手 | 成绩 | 名次 |
男子单人滑 | 短节目 | 美国 | 伊利亚·马里宁(Ilia Malinin) | 106.90 | 1 |
日本 | 宇野昌磨 | 106.02 | 2 |
日本 | 键山优真 | 103.72 | 3 |
自由滑 | 美国 | 伊利亚·马里宁(Ilia Malinin) | 207.76 | 1 |
日本 | 宇野昌磨 | 191.32 | 2 |
法国 | 萧传文(Adam SIAO HIM FA) | 189.92 | 3 |
总成绩 | 美国 | 伊利亚·马里宁(Ilia Malinin) | 314.66 | 1 |
日本 | 宇野昌磨 | 297.34 | 2 |
日本 | 键山优真 | 288.65 | 3 |
女子单人滑 | 短节目 | 日本 | 坂本花织 | 77.35 | 1 |
比利时 | 罗伊娜·亨德里克斯( Loena Hendrickx) | 73.25 | 2 |
比利时 | 尼娜·彼得罗金娜(Nina Pinzarrone) | 66.72 | 3 |
自由滑 | 日本 | 坂本花织 | 148.35 | 1 |
日本 | 吉田阳菜 | 142.51 | 2 |
美国 | 伊莎博·莱维托(Isabeau Levito) | 135.33 | 3 |
总成绩 | 日本 | 坂本花织 | 225.7 | 1 |
比利时 | 罗伊娜·亨德里克斯( Loena Hendrickx) | 203.36 | 2 |
日本 | 吉田阳菜 | 203.16 | 3 |
双人滑 | 短节目 | 德国 | 米勒娃·法比恩·哈斯 / 尼基塔·沃洛丁(Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN) | 72.56 | 1 |
加拿大 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 马克西姆·德尚(Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS) | 71.22 | 2 |
意大利 | 萨拉·孔蒂 / 尼依格罗·马西(Sara CONTI / Niccolo MACII) | 70.30 | 3 |
自由滑 | 意大利 | 萨拉·孔蒂 / 尼依格罗·马西(Sara CONTI / Niccolo MACII) | 135.58 | 1 |
德国 | 米勒娃·法比恩·哈斯 / 尼基塔·沃洛丁(Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN) | 133.87 | 2 |
加拿大 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 马克西姆·德尚(Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS) | 133.08 | 3 |
总成绩 | 德国 | 米勒娃·法比恩·哈斯 / 尼基塔·沃洛丁(Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN) | 206.43 | 1 |
意大利 | 萨拉·孔蒂 / 尼依格罗·马西(Sara CONTI / Niccolo MACII) | 205.88 | 2 |
加拿大 | 迪安娜·斯特拉托-杜德克 / 马克西姆·德尚(Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS) | 204.3 | 3 |
冰上舞蹈 | 韵律舞 | 美国 | 麦迪逊·肖克 / 埃文·贝茨(Madison CHOCK / Evan BATES) | 89.15 | 1 |
意大利 | 夏琳·吉纳德 / 马可·法布里(Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | 85.82 | 2 |
加拿大 | 派珀·吉尔斯 / 保罗·普瓦里尔(Piper GILLES / Paul POIRIER) | 85.17 | 3 |
自由舞 | 美国 | 麦迪逊·肖克 / 埃文·贝茨(Madison CHOCK / Evan BATES) | 132.46 | 1 |
意大利 | 夏琳·吉纳德 / 马可·法布里(Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | 129.69 | 2 |
加拿大 | 派珀·吉尔斯 / 保罗·普瓦里尔(Piper GILLES / Paul POIRIER) | 128.41 | 3 |
总成绩 | 美国 | 麦迪逊·肖克 / 埃文·贝茨(Madison CHOCK / Evan BATES) | 221.61 | 1 |
意大利 | 夏琳·吉纳德 / 马可·法布里(Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI) | 215.51 | 2 |
加拿大 | 派珀·吉尔斯 / 保罗·普瓦里尔(Piper GILLES / Paul POIRIER) | 213.58 | 3 |
青年组
项目 | 国家 | 选手 | 成绩 | 排名 |
男子单人滑 | 短节目 | 韩国 | 金亨廉 | 77.01 | 1 |
韩国 | 林柱宪 | 73.72 | 2 |
斯洛伐克 | 亚当·哈加拉(Adam HAGARA) | 71.43 | 3 |
自由滑 | 日本 | 中田璃士 | 160.06 | 1 |
韩国 | 金亨廉 | 146.60 | 2 |
斯洛伐克 | 亚当·哈加拉(Adam HAGARA) | 141.83 | 3 |
总成绩 | 韩国 | 金亨廉 | 223.61 | 1 |
日本 | 中田璃士 | 227.77 | 2 |
斯洛伐克 | 亚当·哈加拉 | 213.26 | 3 |
女子单人滑 | 短节目 | 韩国 | 申智雅 | 69.08 | 1 |
日本 | 岛田麻央 | 68.27 | 2 |
日本 | 上园恋奈 | 67.87 | 3 |
自由滑 | 日本 | 岛田麻央 | 138.06 | 1 |
韩国 | 申智雅 | 131.67 | 2 |
日本 | 上园恋奈 | 131.67 | 3 |
总成绩 | 日本 | 岛田麻央 | 206.33 | 1 |
韩国 | 申智雅 | 200.75 | 2 |
日本 | 上园恋奈 | 199.54 | 3 |
双人滑 | 短节目 | 格鲁吉亚 | 阿纳斯塔西娅·梅特尔基娜 / 卢卡·贝鲁拉瓦(Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA) | 70.48 | 1 |
加拿大 | 艾娃·肯普 / 尤纳坦·埃利扎罗夫(Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV) | 57.91 | 2 |
加拿大 | 玛蒂娜·阿里亚诺·肯特 / 查理·拉利伯特·洛朗(Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT) | 55.97 | 3 |
自由滑 | 格鲁吉亚 | 阿纳斯塔西娅·梅特尔基娜 / 卢卡·贝鲁拉瓦(Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA) | 131.63 | 1 |
加拿大 | 艾娃·肯普 / 尤纳坦·埃利扎罗夫(Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV) | 110.92 | 2 |
加拿大 | 贾兹明·德罗彻斯 / 基兰·斯拉舍(Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER) | 101.42 | 3 |
总成绩 | 格鲁吉亚 | 阿纳斯塔西娅·梅特尔基娜 / 卢卡·贝鲁拉瓦(Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA) | 202.11 | 1 |
加拿大 | 艾娃·肯普 / 尤纳坦·埃利扎罗夫(Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV) | 168.83 | 2 |
加拿大 | 贾兹明·德罗彻斯 / 基兰·斯拉舍(Jazmine DESROCHERS / Kieran THRASHER) | 157.39 | 3 |
冰上舞蹈 | 韵律舞 | 美国 | Leah NESET / Artem MARKELOV | 72.48 | 1 |
以色列 | Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV | 68.14 | 2 |
德国 | Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY | 66.49 | 3 |
自由舞 | 美国 | 利亚·内塞特 / 阿乔姆·马克洛夫(Leah NESET / Artem MARKELOV) | 104.61 | 1 |
以色列 | 伊丽莎白·特卡琴科 / 阿列克谢·基利亚科夫(Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV) | 100.64 | 2 |
德国 | 达莉亚·格林 / 米歇尔·萨维茨基(Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY) | 92.92 | 3 |
总成绩 | 美国 | 利亚·内塞特 / 阿乔姆·马克洛夫(Leah NESET / Artem MARKELOV) | 177.09 | 1 |
以色列 | 伊丽莎白·特卡琴科 / 阿列克谢·基利亚科夫(Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV) | 168.78 | 2 |
德国 | 达莉亚·格林 / 米歇尔·萨维茨基(Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY) | 159.41 | 3 |
资料来源