简介
2024天津田径大众公开赛由天津市田径运动管理中心、天津市田径协会主办,赛事分为5个年龄组别,进行包括100米,1500米,跳远等16个田赛、径赛项目。赛事有来自新疆、宁夏、广西、河北、天津、北京等十余个省市750余名体育爱好者报名参加。
2024年3月24日,已经加入天津田径队的运动员张国伟参加2024天津田径大众公开赛跳高项目的比赛,并以2米24的成绩获得冠军。
赛事筹备
2024年2月29日,2024天津田径公开赛开始公开报名。
赛事场地
2024天津田径大众公开赛在天津团泊体育中心室内田径馆举行。
参赛名额
2024天津田径大众公开赛有来自新疆、宁夏、广西、河北、天津、北京等十余个省市750余名体育爱好者报名参加。
赛程赛制
竞赛组别
年龄组 | 年龄范围 | 日期范围 |
U16 | 13周岁-15周岁 | 2009年1月1日-2011年12月31日 |
U20 | 16周岁-19周岁 | 2005年1月1日-2008年12月31日 |
U35 | 20周岁-34周岁 | 1990年1月1日-2004年12月31日 |
U46 | 35周岁-45周岁 | 1979年1月1日-1989年12月31日 |
A46 | 46周岁-60周岁 | 1964年1月1日-1978年12月31日 |
资料来源 |
赛制
400米以下(含400米)项目可采用预、决赛,400米以上项目直接决赛;所有田赛项目直接决赛。
赛事日程
第一单元(2024年03月23日上午)
序号 | 时间 | 项目名称 | 赛次 | 人数 | 组数 | 下一赛次录取原则 |
径赛 |
1 | 08:30 | 男子U16200米 | 预赛 | 41 | 9 | 按成绩取8名决赛 |
2 | 08:57 | 男子U20200米 | 预赛 | 83 | 17 | 按成绩取8名决赛 |
3 | 09:48 | 男子U35200米 | 预赛 | 40 | 8 | 按成绩取8名决赛 |
4 | 10:12 | 女子U16200米 | 预赛 | 9 | 2 | 按成绩取8名决赛 |
5 | 10:17 | 女子U20200米 | 预赛 | 13 | 3 | 按成绩取8名决赛 |
6 | 10:26 | 男子U1660米 | 预赛 | 34 | 6 | 按成绩取8名决赛 |
7 | 10:44 | 男子U2060米 | 预赛 | 91 | 16 | 按成绩取8名决赛 |
8 | 11:32 | 男子U3560米 | 预赛 | 61 | 11 | 按成绩取8名决赛 |
9 | 12:02 | 男子U4660米 | 预赛 | 11 | 2 | 按成绩取8名决赛 |
10 | 12:07 | 女子U2060米 | 预赛 | 12 | 2 | 按成绩取8名决赛 |
11 | 12:12 | 女子U3560米 | 预赛 | 10 | 2 | 按成绩取8名决赛 |
田赛 |
1 | 08:30 | 男子U20跳高 | 决赛 | 6 | 1 | 录取6名 |
2 | 10:00 | 女子U16跳远 | 决赛 | 7 | 1 | 录取7名 |
3 | 10:00 | 女子U20跳远 | 决赛 | 6 | 1 | 录取6名 |
4 | 10:00 | 女子U35跳远 | 决赛 | 4 | 1 | 录取4名 |
资料来源 |
第二单元(2024年03月23日下午)
序号 | 时间 | 项目名称 | 赛次 | 人数 | 组数 | 下一赛次录取原则 |
径赛 |
1 | 13:30 | 男子U16200米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
2 | 13:36 | 女子U16200米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
3 | 13:42 | 男子U20200米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
4 | 1348 | 女子U20200米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
5 | 13:54 | 男子U35200米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
6 | 14:00 | 女子U35200米 | 决赛 | 6 | 2 | 录取6名 |
7 | 14:03 | 女子U46200米 | 决赛 | 1 | 1 | 录取1名 |
8 | 14:06 | 男子U46200米 | 决赛 | 1 | 1 | 录取1名 |
9 | 1406 | 男子A46200米 | 决赛 | 2 | 1 | 录取2名 |
10 | 14:09 | 男子U16800米 | 决赛 | 26 | 2 | 录取8名 |
11 | 14:19 | 女子U16800米 | 决赛 | 12 | 1 | 录取8名 |
12 | 14:24 | 男子U20800米 | 决赛 | 24 | 2 | 录取8名 |
13 | 14:34 | 女子U20800米 | 决赛 | 8 | 1 | 录取8名 |
14 | 14:34 | 女子U35800米 | 决赛 | 2 | 1 | 录取2名 |
15 | 14:39 | 男子U35800米 | 决赛 | 18 | 2 | 录取8名 |
16 | 14:52 | 男子U1660米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
17 | 14:58 | 女子U1660米 | 决赛 | 3 | 1 | 录取3名 |
18 | 1501 | 男子U2060米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
19 | 15:07 | 女子U2060米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
20 | 15:13 | 男子U3560米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
21 | 15:19 | 女子U3560米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
22 | 15:22 | 女子U4660米 | 决赛 | 1 | 1 | 录取1名 |
23 | 15:25 | 男子U4660米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
24 | 15:31 | 男子A4660米 | 决赛 | 3 | 1 | 录取3名 |
25 | 15:36 | 男子U16400米 | 预赛 | 32 | 7 | 按成绩取8名决赛 |
26 | 16:04 | 男子U20400米 | 预赛 | 41 | 9 | 按成绩取8名决赛 |
27 | 1640 | 男子U35400米 | 预赛 | 18 | 4 | 按成绩取8名决赛 |
28 | 16:56 | 女子U16400米 | 预赛 | 9 | 2 | 按成绩取8名决赛 |
29 | 17:04 | 女子U20400米 | 预赛 | 14 | 3 | 按成绩取8名决赛 |
田赛 |
1 | 13:30 | 女子U35跳高 | 决赛 | 5 | 1 | 录取5名 |
2 | 14:30 | 男子U20跳远 | 决赛 | 17 | 1 | 录取8名 |
3 | 16:00 | 男子U46跳远 | 决赛 | 4 | 1 | 录取4名 |
4 | 16:00 | 男子A46跳远 | 决赛 | 2 | 1 | 录取2名 |
资料来源 |
第三单元(2024年03月24日上午)
序号 | 时间 | 项目名称 | 赛次 | 人数 | 组数 | 下一赛次录取原则 |
径赛 |
1 | 08:30 | 男子U16100米 | 预赛 | 65 | 11 | 按成绩取8名决赛 |
2 | 09:03 | 女子U16100米 | 预赛 | 11 | 2 | 按成绩取8名决赛 |
3 | 09:09 | 男子U20100米 | 预赛 | 210 | 35 | 按成绩取8名决赛 |
4 | 10:54 | 女子U20100米 | 预赛 | 17 | 3 | 按成绩取8名决赛 |
5 | 11:03 | 男子U35100米 | 预赛 | 119 | 20 | 按成绩取8名决赛 |
田赛 |
1 | 08:30 | 男子U16跳远 | 决赛 | 10 | 1 | 录取8名 |
2 | 09:30 | 男子U35跳高 | 决赛 | 22 | 1 | 录取8名 |
资料来源 |
第四单元(2024年03月24日下午)
序号 | 时间 | 项目名称 | 赛次 | 人数 | 组数 | 下一赛次录取原则 |
径赛 |
1 | 13:30 | 男子U16400米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
2 | 13:38 | 女子U16400米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
3 | 13:46 | 男子U20400米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
4 | 13:54 | 女子U20400米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
5 | 14:02 | 男子U35400米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
6 | 14:10 | 女子U35400米 | 决赛 | 6 | 2 | 录取6名 |
7 | 14:18 | 男子A46400米 | 决赛 | 2 | 1 | 录取2名 |
8 | 14:27 | 女子U16100米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
9 | 14:29 | 男子U16100米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
10 | 14:33 | 男子U20100米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
11 | 14:39 | 女子U20100米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
12 | 14:45 | 男子U35100米 | 决赛 | 8 | 2 | 录取8名 |
13 | 14:51 | 女子U35100米 | 决赛 | 4 | 1 | 录取4名 |
14 | 14:51 | 女子U46100米 | 决赛 | 1 | 1 | 录取1名 |
15 | 14:54 | 男子U46100米 | 决赛 | 6 | 1 | 录取6名 |
16 | 14:57 | 男子A46100米 | 决赛 | 4 | 1 | 录取4名 |
17 | 15:05 | 男子U161500米 | 决赛 | 12 | 1 | 录取8名 |
18 | 15:12 | 男子U201500米 | 决赛 | 14 | 1 | 录取8名 |
19 | 15:19 | 男子U351500米 | 决赛 | 13 | 1 | 录取8名 |
20 | 15:26 | 男子U461500米 | 决赛 | 2 | 1 | 录取2名 |
21 | 15:26 | 男子A461500米 | 决赛 | 1 | 1 | 录取1名 |
22 | 15:33 | 女子U161500米 | 决赛 | 6 | 1 | 录取6名 |
23 | 15:33 | 女子U201500米 | 决赛 | 1 | 1 | 录取1名 |
24 | 15:33 | 女子U351500米 | 决赛 | 1 | 1 | 录取1名 |
田赛 |
1 | 13:30 | 男子U35跳远 | 决赛 | 18 | 1 | 录取8名 |
资料来源 |
跳高项目的起跳高度及递升计划
男U20组 | 起跳高度(米) | 1.60 | 1.80 | 1.98 |
递升计划 | 5厘米 | 3厘米 | 2厘米 |
男U18组 | 起跳高度 | 1.45 | 1.65 | 1.80 |
递升计划 | 5厘米 | 3厘米 | 2厘米 |
男U16组 | 起跳高度 | 1.40 | 1.60 | 1.75 |
递升计划 | 5厘米 | 3厘米 | 2厘米 |
女U20组 | 起跳高度(米) | 1.40 | 1.50 | 1.65 |
递升计划 | 5厘米 | 3厘米 | 2厘米 |
女U18组 | 起跳高度 | 1.35 | 1.45 | 1.52 |
递升计划 | 5厘米 | 3厘米 | 2厘米 |
女U16组 | 起跳高度 | 1.20 | 1.40 | 1.52 |
递升计划 | 5厘米 | 3厘米 | 2厘米 |
资料来源 |
奖项荣誉
各单项按成绩录取前8名,参赛人数不足8人(含8人)的项目,按实际参赛人数录取。各组别各单项前3名分别颁发纪念品;所有完赛选手颁发完赛证书。
主办信息
参与角色 | 单位名称 |
主办单位 | 天津市田径运动管理中心 |
天津市田径协会 |
承办单位 | 北京皓正体育有限公司 |
资料来源 |
赛事结果
2024年3月24日,已经加入天津田径队的张国伟参加2024天津田径大众公开赛,并以2米24的成绩夺得该公开赛跳高项目冠军。本次比赛张国伟从1米98起跳,先后顺利完成2米、2米06、2米16、2米20、2米24,在第七跳2米27尝试三次未果后,最终以2米24的成绩夺得冠军。
