东方神起,韩文名동방신기/日文名TOHOSHINK/英文名TVXQ,韩国男子和声舞蹈组合。主要在韩国、日本发展,现成员为郑允浩和沈昌珉二人。
本页面主要目录有关于东方神起的:演艺经历、主要作品、荣誉奖项、人物关系等介绍
东方神起,韩文名동방신기/日文名TOHOSHINK/英文名TVXQ,韩国男子和声舞蹈组合。主要在韩国、日本发展,现成员为郑允浩和沈昌珉二人。
本页面主要目录有关于东方神起的:演艺经历、主要作品、荣誉奖项、人物关系等介绍
东方神起
东团、红家
韩文名동방신기/日文名TOHOSHINK/英文名TVXQ
韩国
Cassiopeia
珍珠红
SM Entertainment(韩国)、Avex(日本)
2004年2月6日
《Hug》、《Rising Sun》、《'O'-正反合》、《Mirotic》、《Why》、《Catch Me》等
首尔歌谣大赏-大赏、韩国金唱片-唱片本赏/大赏、MKMF -最高艺人奖、年度最佳专辑赏 、首位日本五大巨蛋巡演的韩国艺人、首位在日产举办公演的海外艺人等。
2004年2月,东方神起在韩国正式出道,2005年在日本出道。起初以五人组形式出道,因2009年解约纠纷,金在中、朴有天、金俊秀三名成员离队。2011年只有郑允浩和沈昌珉两人复出。复出后的东方神起人气不减,持续在韩、日乃至亚洲市场发行歌曲专辑,在各地举办巡回演唱会,成为当红最久的歌舞男团组合之一。东方神起曾获MKMF音乐颁奖典礼最高人气大奖,在韩国创造了50万张的唱片销售记录,在日本创下了海外歌手单独巡演最高记录等。代表作:《Hug》《Rising Sun》《Mirotic》《Why》等。
2003年12月26日,东方神起在SBS电视台BoA和布兰妮新年“special show”首度亮相,并演唱了《OH~Holy Night》 。其最初成员有5人,分别为郑允浩、金在中、朴有天、金俊秀、沈昌珉。东方神起的名称含义是“东方之神升起”,意在成为亚洲乃至国际的明星男团组合。
2004年2月6日,东方神起携首部作品单曲《HUG拥抱》在韩国正式出道。6月发行第二张韩文单曲《The way U are》,出道当年年度唱片总销量居韩国第二 ,并斩获MNET&KMTV 新人奖等九个奖项,快速崛起的东方神起还创造了2004年韩国唱片市场的奇迹,先以两张单曲《HUG拥抱》和《The way U are你的样子》试探市场,却创下了接近40万张的销售佳绩,打破韩国唱片没有单曲市场的历史。更超出预期的是第一张专辑《Tri-Angle三角-魔力》的推出,在发行前预订量就已超过20万张,发片第一天即登上韩国各大排行榜冠军,两周后则取得超过40万张的不俗销量。主打曲《Tri-Angle》大胆融入了摇滚元素,其歌意也充满哲学意味。。
次年4月,东方神起凭借日语单曲《Stay With Me Tonight》作为流行音乐新人在日本出道。并以日本为基础,全面进军亚洲市场。同年9月其凭借第二张专辑《Rising Sun》,获得“MKMF音乐颁奖典礼”(现Mnet亚洲音乐大奖)最高人气大奖,也是其出道后获得的首个大赏。并以年度唱片总销量69.2万张位居韩国第一。次年,他们在韩国发售第三张正规专辑《“O”-正反合》,单张唱片年度销量33万4271张,获得了2006年唱片销量冠军,并且他们出道三年唱片销量达200万张。同年,他们在在首尔歌谣大赏、SBS 歌谣大战等颁奖礼中,总共获得十个奖项,后举办了第一次日本巡回演唱会“1st LIVE TOUR 2006 ~HEART,MIND&SOUL ~”,第一次亚洲巡回演唱会“1st ASIA TOUR CONCERT ~RISING SUN~”。
2007年,东方神起首次在日本获奖,分别获得第40届日本BEST HIT歌谣祭-Gold Artist奖,日本MTV音乐录像带大奖-最佳Buzz Asia韩国艺人奖等,同年他们举办全日本Hall巡回演唱会并且在日本武道馆还举行了一次演唱会,8月份他们凭借日语单曲《Summer Dream》首次问鼎Oricon榜日榜榜首。次年,东方神起首次出席日本红白歌会,并举办全日本ARENA巡回演唱会“3rd LIVE TOUR 2008 〜T〜”,同年1月发售的日文16单《Purple Line》与单曲《Beautiful you》、《为什么会喜欢上你》、《咒文-MIROTIC-》接连4次获得了公信榜周销量冠军,创下了2008年同一个组合连续获得公信榜周销量冠军的记录,他们也凭借《Purple Line》首次登上日本公信榜单曲榜周榜第一名。同样今年东方神起在韩国也取得了一些成绩,9月份,第四张韩语正规专辑《咒文-MIROTIC》发表,年度销量50万余张,获得第10届MKMF年度最佳专辑奖等五项大奖,第23届金唱片大赏年度大奖、唱片本赏和人气赏,同年他们在首尔、中国、中国台湾、马来西亚、泰国等地进行了第二次亚洲巡回演唱会“2nd Asia Tour Concert 〜O〜”,共吸引39万人次,创下了韩国歌手演唱会观众历史最高纪录。
直到2009年他们举办了第三次亚洲巡回演唱会“The 3rd Asia Tour〜MIROTIC〜”和第四次日本巡回演唱会“东方神起 4th LIVE TOUR 2009〜The Secret Code〜”并且同年7月东方神起首次登上日本东京巨蛋开演唱会,展现了日本上世纪90年代开始的“韩流热风”进入新阶段,8月,东方神起的金在中、朴有天、金俊秀三名成员发表声明,控诉SM经纪公司与其签订的不公平合约,在收入、休息、解约索赔等方面遭受不公待遇,并提起解约诉讼,同年10月,在上海了举办五名成员最后合作的演唱会——上海虹口足球场演唱会。
次年,金在中、朴有天、金俊秀是C-JeS旗下艺人,郑允浩、沈昌珉是 SM娱乐旗下艺人,但五名成员继续跨公司合作,并于同年1月以东方神起的名义发行单曲《Break out!》在日本流行音乐市场首次突破20万张,后来又发行了单曲《时ヲ止メテ》,两张单曲都相继夺日本公信榜周榜冠军,除此之外他们还推出了日本首张精选辑《BEST SELECTION 2010》,同年4月,经纪公司宣布东方神起正式停止团队活动,成员各自发展,金在中、朴有天、金俊秀三名成员另成立JYJ组合进行活动 ,但是他们却遭到了原经纪公司的封杀和抵制,不能正常出演电视节目,发行唱片也遭到阻力。鉴于此类打压艺人现象在韩国演艺圈较为普遍,2015年,韩国国会通过了“JYJ法”法案,禁止此类事件发生。
2011年,东方神起的另外两名成员——队长郑允浩和沈昌珉,以东方神起名义再次复出,并发行第五张韩文专辑《Why (Keep Your Head Down)》,他们在韩国音乐销量排行榜“Gaonchart”上获得冠军的同时荣获第一届“GAONCHART K-POP Awards”年度专辑奖,并摘得“第53届日本唱片大奖”优秀作品奖,东方神起复出后人气不减当年,在亚洲各地继续举办现场巡演。2012年,东方神起在日本发行单曲《STILL》夺得日本公信榜第一位,也令东方神起成为了公信榜45年来第一个连续10次夺得周销量冠军的国外歌手,举办了在日本9大城市的20多场巡演,共有55万歌迷参加。2013年更胜一筹,东方神起首次在日本举办五大巨蛋(东京等五大城市的蛋形建筑)巡回演唱会,也成为首次在日产体育场举行个人公演的外国艺人。此次巡演共有85万人次歌迷到场,不仅打破了东方神起去年的纪录,也让其成为在日本吸引最多歌迷观赏演唱会的海外歌手。
2014年,东方神起连续发行了3张日语新专辑《TENSE》《TREE》《WITH》,与之前发行的《TONE》专辑一起,创下连续四张专辑夺得公信榜周冠军纪录。次年7月起,因两名队员服兵役,东方神起暂停活动两年多。退伍归来后的东方神起继续刷新已有记录。2018年,东方神起在横滨日产体育馆举办“生活之旅—重新开始”演唱会,有100万观众到场,创下了海外歌手单独巡演史上最高记录。
在歌曲发行上,2018年9月,东方神起发行的日本新专辑《TOMORROW》登顶日本公信榜周榜,至此东方神起7次成为该榜冠军,并首次成为获得日本公信榜专辑冠军次数最多的海外艺人。11月,东方神起的日文单曲《Jealous》夺得公信榜周销量冠军,让东方神起夺冠次数达到13次,不仅刷新了原本由他们保持的国外艺人夺得公信榜周销量冠军次数最多纪录,也让东方神起以459万2000张的单曲总销量成为在日本的单曲总销量最高的国外艺人。2020 年,东方神起在日本出道已满15 周年,也成为亚洲少有的当红最长久男团组合。
数据来源:
数据来源
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | 分场举办时间 | 地点 | 场馆名称 | 场次 |
2006 | 东方神起 The 1st LIVE CONCERT ~RISING SUN~ | 6 场 | 2月10、11、12、13日 | 首尔 | 首尔奥林匹克公园体操场 | 4 场 |
7月16日 | 马来西亚 | Putra Indoor Stadium | 1 场 | |||
9月15日 | 曼谷 | 曼谷Impact体育馆 | 1 场 | |||
2006 | 东方神起 1st LIVE TOUR 2006 ~Heart,Mind and Soul~(日巡) | 12 场 | 5月13日 | 札幌 | PENNY LANE 24 | 1 场 |
5月18、19、20日 | 大阪 | 难波Hatch现场音乐会 | 3 场 | |||
5月27、28日 | 神奈川 | YOKOHAMA BLITZ | 2 场 | |||
6月4日 | 福冈 | 福冈DRUM LOGOS | 1 场 | |||
6月10日 | 名古屋 | CLUB DIAMOND HALL | 1 场 | |||
6月23日 | 新泻 | NIIGATA LOTS | 1 场 | |||
6月25日 | 惠比寿 | 恵比寿花园广场 | 1 场 | |||
6月27、28日 | 东京 | Zepp Tokyo | 2 场 | |||
2007 | 东方神起 The 2nd ASIA TOUR ~O~ | 12 场 | 2月23、24、25日 | 首尔 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | 3 场 |
10月6日 | 台湾 | 台北中山足球场 | 1 场 | |||
10月26、28日 | 首尔安可场 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | 2 场 | |||
11月24日 | 吉隆坡 | 独立体育场 | 1 场 | |||
12月15、16日 | 曼谷 | 曼谷Impact体育馆 | 2 场 | |||
2008年5月10日 | 台湾 | 台北小巨蛋 | 1 场 | |||
2008年5月31日 | 上海 | 上海虹口体育场 | 1 场 | |||
2008年6月12日 | 北京 | 丰台体育中心 | 1 场 | |||
2007 | 东方神起 2nd LIVE TOUR 2007 ~Five in the Black~(日巡) | 16 场 | 5月10日 | 东京 | 中野Sun Plaza会馆 | 1 场 |
5月12、13日 | 大阪 | 大阪厚生年金会馆 | 2 场 | |||
5月16日 | 新泻 | 新泻县民会馆 | 1 场 | |||
5月18、19日 | 涩谷 | 涩谷公会堂 | 2 场 | |||
5月23日 | 札幌 | 札幌市教育文化会馆 | 1 场 | |||
5月27日 | 仙台 | 仙台市民会馆 | 1 场 | |||
5月29日 | 神户 | 神户国际会馆 | 1 场 | |||
5月31日 | 滋贺县 | 滋贺县体育场 | 1 场 | |||
6月2、3日 | 爱知县 | 爱知县艺术剧场 | 2 场 | |||
6月15、16日 | 福冈 | 福冈海洋展览中心 | 2 场 | |||
6月18、19日 | 武道馆 | 东京武道馆 | 2 场 | |||
2008 | 东方神起 3rd LIVE TOUR 2008 ~T~(日巡) | 17 场 | 3月19、20日 | 横滨 | 横滨体育馆 | 2 场 |
3月26、27、29、30日 | 大阪 | 大阪城中央体育馆 | 4 场 | |||
4月1日 | 福冈 | 福冈海洋展览中心 | 1 场 | |||
4月12、13日 | 广岛 | 广岛绿村馆 | 2 场 | |||
4月15、16日 | 名古屋 | 名古屋市综合体育馆 | 2 场 | |||
4月19、20日 | 仙台 | 仙台超级温室竞技场 | 2 场 | |||
4月26日 | 札幌 | 札幌马科马那舞台 | 1 场 | |||
5月3、5、6日 | 琦玉 | 崎玉超级竞技场 | 3 场 | |||
2009 | 东方神起The 3rd ASIA TOUR ~MIROTIC~ | 8 场 | 2月21、22、23日 | 首尔 | 首尔奥林匹克公园体育竞技场 | 3 场 |
4月4日 | 南京 | 南京奥林匹克中心体育馆 | 1 场 | |||
6月27、28日 | 曼谷 | 曼谷Impact体育馆 | 2 场 | |||
7月11日 | 北京 | 北京工人体育场 | 1 场 | |||
10月2日 | 上海 | 上海虹口足球场 | 1 场 | |||
2009 | 东方神起 4th LIVE TOUR 2009 ~The Secret Code~(日巡) | 18 场 | 5月4、5日 | 神户 | 神戸世界纪念馆 | 2 场 |
5月9、10日 | 琦玉 | 崎玉县超级竞技场 | 2 场 | |||
5月16、17日 | 仙台 | 仙台超级温室竞技场 | 2 场 | |||
5月23、24日 | 札幌 | 真驹内本国冰点竞技场 | 2 场 | |||
5月30、31日 | 福冈 | 福冈海洋展览中心 | 2 场 | |||
6月6、7日 | 广岛 | 广岛草地竞技场 | 2 场 | |||
6月10、11、13、14日 | 大阪 | 大阪城中央体育馆 | 4 场 | |||
7月4、5日 | 东京 | 东京巨蛋 | 2 场 | |||
2012 | 东方神起 LIVE TOUR 2012 ~TONE~(日巡) | 25 场 | 1月18、19日 | 横滨 | 横滨体育馆 | 2 场 |
1月25、26日 | 名古屋 | 名古屋市综合体育馆 | 2 场 | |||
2月11、12日 | 福冈 | 福冈海洋展览中心 | 2 场 | |||
2月18、19日 | 新泻 | 朱鹭国际展览馆 | 2 场 | |||
2月23、24日 | 札幌 | 北海道立综合体育馆 | 2 场 | |||
3月3、4日 | 广岛 | 广岛县立综合体育馆 | 2 场 | |||
3月9、10日 | 福井 | 福井县产业会馆 | 2 场 | |||
3月13、14日 | 大阪 | 大阪城中央体育馆 | 2 场 | |||
3月17、18、20日 | 崎玉 | 埼玉超级竞技场 | 3 场 | |||
4月14、15、16日 | 东京 | 东京巨蛋 | 3 场 | |||
4月21、22、23日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 3 场 | |||
2012~2013年 | 东方神起 The 4th WORLD TOUR ~CATCH ME~ | 8 场 | 2012年11月17、18日 | 韩国首尔 | 首尔奥林匹克体操竞技场 | 2 场 |
2013/1/19 | 中国香港 | 亚洲国际博览馆 | 1 场 | |||
2013/3/30 | 中国北京 | 首都体育馆 | 1 场 | |||
2013/5/18 | 马来西亚吉隆坡 | 莎亚南美拉华蒂体育馆 | 1 场 | |||
2013/7/5 | 美国洛杉矶 | Nokia Theatre | 1 场 | |||
2013/7/7 | 智利圣地亚哥 | Teatro Caupolican | 1 场 | |||
2013/7/20 | 中国上海 | 上海梅赛德斯奔驰文化中心 | 1 场 | |||
2013 | 东方神起 LIVE TOUR 2013 ~TIME~(五蛋日巡) | 18 场 | 4月27、28、29日 | 埼玉 | 埼玉超级竞技场 | 3 场 |
5月5日 | 札幌 | 札幌巨蛋 | 1 场 | |||
5月10、11、12日 | 名古屋 | 名古屋巨蛋 | 3 场 | |||
5月25、26日 | 福冈 | 福冈巨蛋 | 2 场 | |||
6月5、6、8、9日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 4 场 | |||
6月15、16、17日 | 东京 | 东京巨蛋 | 3 场 | |||
8月17、18日 | 横滨 | 日产 NISSAN STADIUM | 2 场 | |||
2014 | 东方神起 LIVE TOUR 2014 ~TREE~(日巡) | 29 场 | 4月22、23、24日 | 横滨 | 横滨体育馆 | 3 场 |
4月28、29、30日 | 名古屋 | 名古屋市综合体育馆 | 3 场 | |||
5月3、4日 | 仙台 | 宫城县综合体育馆 | 2 场 | |||
5月7、8日 | 札幌 | 札幌真驹内室内竞技场 | 2 场 | |||
5月11、12日 | 新泻 | 朱鹭国际展览馆 | 2 场 | |||
5月16、17日 | 福井 | 福井县产业会馆 | 2 场 | |||
5月20、21、23、24日 | 东京 | 东京巨蛋 | 4 场 | |||
5月27、28日 | 大阪城 | 大阪城中央体育馆 | 2 场 | |||
6月4、5、6日 | 福冈 | 福冈海洋展览中心 | 3 场 | |||
6月11、12日 | 广岛 | 广岛县立综合体育馆 | 2 场 | |||
6月18、19、21、22日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 4 场 | |||
2014~2015年 | TVXQ!SPECIAL LIVE TOUR T1STORY | 10 场 | 2014年12月6~7日 | 首尔 | 奥林匹克竞技场 | 2 场 |
2014/12/13 | 台北 | 台北小巨蛋 | 1 场 | |||
2014/12/19 | 北京 | 万事达中心 | 1 场 | |||
2015/1/24 | 上海 | 梅赛德斯奔驰文化中心 | 1 场 | |||
2015年4月25~26日 | 深圳 | 华润深圳湾体育中心"春茧"体育馆 | 2 场 | |||
2015/5/30 | 曼谷 | Impact arena | 1 场 | |||
2015年6月13~14日 | 首尔 | 奥林匹克竞技场 | 2 场 | |||
2015 | 东方神起 LIVE TOUR 2015 ~WITH~(日巡) | 16 场 | 2015年2月6~8日 | 福冈 | 福冈巨蛋 | 3 场 |
2015/2/14 | 札幌 | 札幌巨蛋 | 1 场 | |||
2015年2月20~22日 | 名古屋 | 名古屋巨蛋 | 3 场 | |||
2015年2月25~26日 | 东京 | 东京巨蛋 | 2 场 | |||
2015年3月14~19日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 5 场 | |||
2015年4月1~2日 | 东京 | 东京巨蛋 | 2 场 | |||
2017~2018年 | 东方神起 LIVE TOUR 2017 ~Begin Again~(日巡) | 19 场 | 2017/11/11 | 日本札幌 | 札幌巨蛋 | 1 场 |
2017年11月25-27日 | 日本东京 | 东京巨蛋 | 3 场 | |||
2017年12月2-3日 | 日本福冈 | 福冈雅虎巨蛋 | 2 场 | |||
2017年12月20-21日 | 日本东京 | 东京巨蛋 | 2 场 | |||
2017年26-27日 | 日本大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 3 场 | |||
2018年1月12-14日 | 日本名古屋 | 名古屋巨蛋 | 3 场 | |||
2018年19-20日 | 日本大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 2 场 | |||
2018年6月7-10日 | 日本神奈川 | 横滨国际综合竞技场(日产体育场) | 3 场 | |||
2018 | 东方神起 LIVE TOUR 2018 ~TOMORROW~(日巡) | 32 场 | 2018年9月26-28日 | 琦玉 | 埼玉超级竞技场 | 3 场 |
2018年10月6-8日 | 福冈 | 福冈海洋展览中心 | 3 场 | |||
2018年10月12-14日 | 广岛 | 广岛草地竞技场 | 3 场 | |||
2018年10月19-21日 | 札幌 | 真驹内本国冰点竞技场 | 3 场 | |||
2018年10月26-28日 | 福井 | サンドーム福井 | 3 场 | |||
2018年11月2-4日 | 新泻 | 朱鹭国际展览馆 | 3 场 | |||
2018年11月14-16日 | 名古屋 | 日本综合体育馆 | 3 场 | |||
2018年11月22-24日 | 宫城 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 3 场 | |||
2018年12月3-4日 | 东京 | 东京巨蛋 | 2 场 | |||
2018年12月11-12日 | 东京 | 东京巨蛋 | 2 场 | |||
2018年12月15-16日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 2 场 | |||
2019年1月18-19日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 2 场 | |||
2019年-2020年 | 东方神起 LIVE TOUR 2019~XV~(五蛋日巡) | 14 场 | 2019年11月9-10日 | 福冈 | 福冈雅虎巨蛋 | 2 场 |
2019年11月19-21日 | 东京 | 东京巨蛋 | 3 场 | |||
2019/12/14 | 札幌 | 札幌穹顶体育场 | 1 场 | |||
2019年12月21-22日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 2 场 | |||
2020年1月11-13日 | 名古屋 | 名古屋巨蛋 | 3 场 | |||
2020年1月17-19日 | 大阪 | 大阪京瓷巨蛋 | 3 场 | |||
2008年至今 | SMTOWN 家族演唱会 | 23 场 | 2008/8/15 | 韩国首尔 | 首尔奥林匹克主体育场 | 1 场 |
2008/9/13 | 中国上海 | 上海体育馆 | 1 场 | |||
2009/2/7 | 泰国 | 泰国体育场 | 1 场 | |||
2010/8/21 | 韩国首尔 | 首尔奥林匹克主体育场 | 1 场 | |||
2010/9/4 | 美国洛杉矶 | 斯台普斯中心 | 1 场 | |||
2010/9/11 | 中国上海 | 上海虹口足球场 | 1 场 | |||
2011年01月25-26日 | 日本东京 | 东京国立代代木竞技场 | 2 场 | |||
2011年06月10-11日 | 法国巴黎 | Le Zenith de Paris | 2 场 | |||
2011年09月02-04日 | 日本东京 | 东京巨蛋 | 3 场 | |||
2011/10/23 | 美国纽约 | 纽约麦迪逊广场花园 | 1 场 | |||
2012/5/20 | 美国洛杉矶 | 斯台普斯中心 | 1 场 | |||
2012/6/9 | 中国台湾 | 新竹竹北体育场 | 1 场 | |||
2012年08月04-05日 | 日本东京 | 东京巨蛋 | 2 场 | |||
2012/8/18 | 韩国首尔 | 蚕室体育馆 | 1 场 | |||
2013/10/19 | 中国北京 | 鸟巢体育馆 | 1 场 | |||
2013年10月26、27日 | 日本东京 | 东京巨蛋 | 2 场 | |||
2014年10月4・5日 | 日本东京 | 东京巨蛋 | 2 场 | |||
2014/8/15 | 泰国 | 泰国体育场 | 1 场 | |||
2014/10/18 | 中国上海 | 上海体育场 | 1 场 | |||
2015年7月5・6日 | 日本东京 | 东京巨蛋(昌珉) | 2 场 | |||
2015年7月25・26日 | 日本大阪 | 大阪京瓷巨蛋(昌珉) | 2 场 | |||
2017/7/8 | 韩国首尔 | 蚕室体育馆(允浩) | 1 场 | |||
2007年至今 | 其他大型演唱会 | 26 场 | 2007/6/9 | 2007梦想演唱会 | 首尔奥林匹克体育场 | 1 场 |
2008/7/26 | A-Nation2008演唱会 | 爱媛县综合运动公园陆上竞技场 | 1 场 | |||
2009/8/1 | A-Nation2009演唱会 | 日本熊本国家公园 | 1 场 | |||
2008/8/2 | A-Nation2008演唱会 | 宫崎县综合运动公园陆上竞技场 | 1 场 | |||
2008/8/10 | A-Nation2008演唱会 | 石川县西部绿地公园陆上竞技场 | 1 场 | |||
2008/8/22 | A-Nation2008演唱会 | ポートメッセなごや野外特设会场 | 1 场 | |||
2008年8月23日-24日 | A-Nation2008演唱会 | 大阪みなと堺グリーンひろば | 2 场 | |||
2009/8/31 | A-Nation2009演唱会 | 大阪长居陆上竞技场 | 1 场 | |||
2011/5/28 | 2011梦想演唱会 | 首尔世界杯竞技场 | 1 场 | |||
2011/6/7 | 大阪慈善演唱会 | 大阪京瓷巨蛋 | 1 场 | |||
2011年8月27-28日 | A-Nation2011演唱会 | 东京味之素体育馆 | 2 场 | |||
2011/9/30 | 夏日音乐节 | 爱媛县综合运动公园陆上竞技场 | 1 场 | |||
2011/10/3 | 庆州韩流演唱会 | 庆州市民公园运动场 | 1 场 | |||
2011/11/25 | Billboard MASTERS | MGM GRAND ARENA | 1 场 | |||
2012/3/23 | 香港亚洲流行音乐节 | 香港湾仔会议展览中心 | 1 场 | |||
2012/4/7 | Korean Music Wave | 曼谷拉加曼加拉体育场 | 1 场 | |||
2012/4/28 | 义大超级亚洲音乐节 | 义大世界购物广场 | 1 场 | |||
2012/5/12 | 2012梦想演唱会 | 首尔世界杯竞技场 | 1 场 | |||
2012/5/22 | MBC in Google演唱会 | Shoreline Amphitheatre | 1 场 | |||
2012/8/19 | A-Nation2012演唱会 | 大阪长居陆上竞技场 | 1 场 | |||
2012/6/23 | Music Bank in HK | 亚洲国际博览馆 | 1 场 | |||
2012/8/25 | A-Nation2012演唱会 | 东京味之素体育馆 | 1 场 | |||
2012/9/8 | KOREA IN BANGKOK | Muang Thong Thani | 1 场 | |||
2012/11/11 | 农心SBS爱心慈善演唱会 | 首尔奥林匹克竞技场 | 1 场 | |||
2012/11/29 | MBC Kpop Festival | 越南 | 1 场 | |||
2013/10/6 | 2013梦想演唱会 | 庆尚北道庆州市民运动场 | 1 场 | |||
2013年8月24日-25日 | A-Nation2013演唱会 | 大阪长居陆上竞技场 | 2 场 | |||
2013年8月31日-9月1日 | A-Nation2013演唱会 | 东京味之素体育馆 | 2 场 | |||
2014/8/30 | a-nation2014演唱会 | 东京味之素体育馆 | 1 场 |
数据来源:
地区 | 时间 | 名称 |
韩国 | 2005 | Rising Sun Showcase |
2006 | All About TVXQ | |
2007 | All About TVXQ (SEASON2) | |
2009 | All About TVXQ(SEASON3) | |
韩国 | 2006 | 东方神起 HISTORY in JAPAN Vol.1 |
2007 | 东方神起 HISTORY in JAPAN Vol.2 | |
2008 | 东方神起 HISTORY in JAPAN Vol.3 | |
2008 | Bigeast 2ND FANCLUB EVENT | |
2009 | Bigeast 3RD FANCLUB EVENT | |
2009 | 东方神起HISTORY in JAPAN BOX | |
2009 | 东方神起 HISTORY in JAPAN Vol.4 | |
2010 | ズームしか知らない东方神起 DVD | |
2010 | 东方神起 HISTORY in JAPAN SPECIAL | |
2012 | Bigeast FANCLUB EVENT 2012 THE MISSION | |
2012 | We are T ~First Memories~ | |
2014 | Bigeast FANCLUB EVENT 2013 THE MISSION Ⅱ | |
2015 | Bigeast FANCLUB EVENT 2014 THE MISSION Ⅲ | |
2016 | We are T ~Second Memories~ | |
2019 | Bigeast FANCLUB EVENT 2018 THE MISSION IV |
数据来源
时间 | 名称 | 国家 |
2015 | STAY | 日本 |
2019 | LIFE IS A JOURNEY | 韩国 |
数据来源:
新亚洲娱乐(英文名:ASIA ENTERTAINMENT GROUP LIMITED,全称:新亚洲娱乐联盟集团有限公司)是一家以从事戏剧制作人及杂项戏剧服务为主的企业,成立于1999年,位于香港特别行政区。旗下分公司包括虎威艺能创作有限公司(TGS HK)、稻草人娱乐创作社(Scarecrow Entertainment)、虎威王朝音乐创作股份有限公司(TGS Music)、虎威活力娱乐传播有限公司(TGS Taiwan)、AK Entertainment(Korea)以及AEG Korea等。
印度孟买SENSEX30指数(又称孟买敏感指数)为印度最被广泛使用的指数,为投资印度的重要参考指标,是由孟买证券交易所发行。由于各类媒体提到的“印度股市”,实际上都是孟买股票交易所,因此,该交易所的SENSEX-30指数几乎成了印度股市的代名词。