简介
2016年,庄战在CBA深圳队举办的投篮大赛总决赛中脱颖而出,获得了“烈豹之星投篮大赛的三分王”的称号。两年后,在2018年省联赛中,成为粤联赛清远队的首发主力球员,场均拿到11.8分2.2篮板。2021年6月19日,在第23届CUBA全国赛中,庄战所在的厦门大学以93-84击败北京化工大学,取得CUBA全国季军,庄战获16分;次月18日,在2021年CBA选秀大会中,于第二轮第26顺位被福建鲟浔兴俱乐部选中;8月,与福建队签下两年新秀合同。
人物经历
早年经历
庄战从小就开始接触篮球,高中就读于篮球名校深圳第二实验中学。2016年,参加了CBA深圳队举办的投篮大赛,并在总决赛中脱颖而出,获得了“烈豹之星投篮大赛的三分王”的称号。次年,在第十三届全国学生运动会中学组中,以深圳第二实验学校为班底的广东队战胜了江苏队,拿到冠军,庄战在这场比赛中拿下了14分,表现十分亮眼。
出生在篮球氛围很 好的广东,庄战从小就开始接触篮球。两个赛季CUBA,场均7.6分,两分球命中率72%。
第23届CUBA全国赛,庄战场均可以得到10.3分2.6篮板,并帮助厦门大学夺得第23届CUBA全国季军。

职业生涯
2018年省联赛,庄战凭借着首个赛季出色的表现,成为粤联赛清远队的首发主力球员,场均拿到11.8分2.2篮板。

2021年6月19日,在第23届CUBA全国赛中,庄战所在的厦门大学以93-84击败北京化工大学,取得CUBA全国季军,庄战获16分。
2021年7月18日上午,在青岛国信体育馆举行的2021年CBA选秀大会中,庄战在第二轮以第6顺位被福建浔兴俱乐部选中。

2021年8月19日,庄战与福建队签下两年新秀合同。
2022年6月24日,庄战在河源市体育馆举行的珠江啤酒·2022广东省男子篮球联赛暨“体总杯”选拔赛中,庄战所在的清远队以84-70击败河源队,庄战在比赛中获得16分。
生涯数据
CUBA全国赛(技术统计) |
赛 季 | 比 赛 | 上场 时间 | 得 分 | 总投篮 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 快 攻 | 扣 篮 | 盖 帽 | 助 攻 | 抢 断 | 失 误 | 被 侵 | 犯 规 |
中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 中 | 投 | 率 | 前 | 后 | 总 |
第20届CUBA全国赛 | m20210 | 10分20秒 | 4 | 2 | 7 | 29% | 2 | 2 | 100% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m20262 | 13分52秒 | 16 | 6 | 8 | 75% | 2 | 3 | 67% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m20274 | 02分03秒 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m20284 | 18分20秒 | 10 | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| m20002 | 10分37秒 | 11 | 5 | 7 | 71% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m20021 | 08分38秒 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| m20028 | 11分12秒 | 5 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第21届CUBA全国赛 | m21218 | 18分 | 13 | 5 | 8 | 62% | 2 | 3 | 67% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| m21236 | 6分 | 7 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m21247 | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m21258 | 5分 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m21271 | 23分 | 13 | 5 | 10 | 50% | 2 | 3 | 67% | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| m21284 | 9分 | 10 | 4 | 8 | 50% | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| m212110 | 4分 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m21001 | 21分 | 21 | 9 | 15 | 60% | 6 | 6 | 100% | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m21017 | 20分 | 19 | 7 | 9 | 78% | 2 | 2 | 100% | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| m21041 | 14分 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| m21053 | 15分 | 13 | 6 | 7 | 86% | 5 | 6 | 83% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| m21057 | 19分 | 9 | 4 | 7 | 57% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| m21059 | 26分 | 7 | 3 | 6 | 50% | 2 | 3 | 67% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m21002 | 16分 | 8 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| m21008 | 17分 | 2 | 1 | 9 | 11% | 1 | 2 | 50% | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| m21003 | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| m21006 | 12分 | 8 | 3 | 8 | 38% | 1 | 4 | 25% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 24场 | 182 | 74 | 141 | 52% | 42 | 58 | 72% | 32 | 83 | 39% | 2 | 2 | 100% | 10 | 32 | 42 | 12 | 0 | 1 | 7 | 13 | 7 | 8 | 14 |
平均 | | 7.6 | 3.1 | 5.9 | 52% | 1.8 | 2.4 | 72% | 1.3 | 3.5 | 39% | .1 | .1 | 100% | .4 | 1.3 | 1.8 | .5 | 0 | 0 | .3 | .5 | .3 | .3 | .6 |
参考资料:
CBA联赛(场均) |
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛21-22 | 福建 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CBA联赛22-23 | 福建 | 4 | 3.0 | 0.8 | 0.0-0.0 (0%) | 0.3-1.5 (17%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
参考资料:
所获荣誉
2021年7月18日,在2021年CBA选秀大会中,庄战于第二轮第26顺位被福建鲟浔兴俱乐部选中。

人物事件
2019年8月6日晚,厦门大学篮球队队员庄战、黎伊扬等人在微博上发布微博声明《致公众的一封信》,控诉对于执行教练林晨耀教学方式、训练方法、言语行为等行为的不满。当天晚上,厦门大学教练林晨耀第一时间发文回应。不久后庄战等人也删除了该条微博。7日中午,厦门大学通过官方微博表示已经成立调查工作组进行核实,学校将根据调查结果,依规依纪严肃处理。
人物评价
庄战他一手漂亮的三分征服了不少球迷的心。因为长相比较佛系,被不少球迷称为“佛系庄”。(新浪体育评)
