您的位置:首页 > 文章 > 经贸 > 商情 > 【肉鸡】涨后回落-全国白羽肉毛鸡价格早讯
扫一扫立即进入手机端
省份 | 城市厂家分类(棚前) | 肉毛鸡价格(元/斤) | 较昨日涨跌 |
辽宁 | 抚顺二类厂 | 3.40 | 0.08 |
沈阳一类厂 | 3.42 | 0.10 | |
辽阳二类厂 | 3.42 | 0.09 | |
大连二类厂 | 3.37 | 0.10 | |
盘锦二类厂 | 3.37 | 0.10 | |
锦州二类厂 | 3.35 | 0.08 | |
鞍山二类厂 | 3.35 | 0.08 | |
铁岭二类厂 | 3.43 | 0.10 | |
河南 | 新乡二类厂 | 3.48 | 0.01 |
商丘二类厂 | 3.60 | 0.00 | |
鹤壁二类厂 | 3.47 | 0.02 | |
安阳二类厂 | 3.52 | 0.09 | |
焦作二类厂 | 3.42 | 0.02 | |
三门峡二类厂 | 3.55 | 0.00 | |
河北 | 沧州二类厂 | 3.60 | 0.05 |
廊坊二类厂 | 3.48 | 0.08 | |
保定二类厂 | 3.51 | 0.04 | |
石家庄二类厂 | 3.47 | 0.02 | |
唐山二类厂 | 3.40 | 0.00 | |
江苏 | 宿迁三类厂 | 3.43 | 0.03 |
南通三类厂 | 4.00 | 0.05 | |
淮安二类厂 | 3.60 | 0.00 | |
盐城二类厂 | 3.90 | 0.05 | |
浙江 | 金华一类厂 | 4.25 | 0.05 |
山东 | 临沂三类厂 | 3.45 | 0.02 |
滨州二类厂 | 3.50 | 0.02 | |
泰安二类厂 | 3.45 | 0.02 | |
德州其它 | 3.47 | 0.02 | |
枣庄二类厂 | 3.45 | 0.00 | |
潍坊一类厂 | 3.51 | 0.02 | |
烟台二类厂 | 3.45 | 0.00 | |
菏泽二类厂 | 3.47 | 0.02 | |
青岛二类厂 | 3.48 | 0.01 | |
安徽 | 蚌埠二类厂 | 3.50 | 0.05 |
淮北二类厂 | 3.40 | 0.00 | |
阜阳二类厂 | 3.45 | 0.05 | |
淮南二类厂 | 3.45 | 0.05 |
热门新闻
精彩专题
更多+游戏排行
新游预告
更多开测
新农商网 www.xncsb.cn 版权所有 豫ICP备17046739号-8
新农商网下载基地温馨提示:适度游戏娱乐,沉迷游戏伤身,合理安排时间,享受健康生活
我们用心在做,为您提供更多好玩、好用、放心的软件下载站