简介
作为象棋界的泰斗,柳大华素有“东方电脑”和“棋王”的美誉,盲棋是他最拿手的招牌项目之一。1978年,柳大华获得全国象棋比赛季军,1979年获得全国亚军。1980年和1981年,柳大华两获全国个人赛冠军,终止了胡荣华“十连霸”的势头。柳大华是1981年首届“五羊杯”的冠军,并在1983年夺得第三届“五羊杯”的冠军。1988年,柳大华拿下了“七星杯”国际邀请赛冠军。另外,柳大华还三夺“银荔杯”冠军(1991年、1993年和1997年)。1995年2月,柳大华在北京中国棋院举行1对19的盲目棋比赛中创下9胜8和2负的世界纪录。2011年1月3日,蒋川在江苏连云港盲棋1人挑战20人对抗中取得了15胜5和的佳绩,创造了象棋盲棋对垒新的世界纪录。届时,柳大华大师保持了15年之久的1对19世界纪录被打破。
2006年8月4日,柳大华在中国四川省成都市与108名象棋业余爱好者对弈,历时7时30分,获得了69胜30和9负的佳绩,成功破掉了101盘的原吉尼斯世界纪录。2021年12月3日,柳大华在2021年“读创杯”象棋大师邀请赛上获得亚军。
柳大华大师一生钟爱象棋事业,70多岁依然活跃在中国棋坛,并担任深圳弈川象棋俱乐部的棋手兼教练。而且柳大华大师与时俱进,通过直播方式推广象棋事业。2023年1月17日,湖北省象棋协会第八届一次会员大会在武汉举行,柳大华当选名誉会长。2023年2月参加第30届“五羊杯”全国象棋冠军邀请赛。2023年6月30日,在广州市荔湾区“三棋三进”项目之“三棋进校园”启动仪式上,柳大华被聘任为荔湾区棋文化宣传大使。
人物经历
柳大华,1950年3月3日出生于湖北省武汉市黄陂区,9岁从棋,1963年进入武汉体育馆象棋班学习,同年获得湖北省少年赛冠军。1968年,柳大华作为知识青年到湖北安路县插队,这也是他此生最艰难的一段时光。1974年,柳大华迎来转机,停办多年的象棋比赛恢复,他以湖北省第一名的身份晋级全国总决赛,并获得了第33名。1978年,柳大华被调至湖北省体委,尽管调动过程历尽波折,但他终于如愿以偿地成为一名专业棋手。
柳大华大师在个人象棋领域取得众多成就的同时,也一直在默默支持和推动我国象棋运动项目的发展,培养出多位象棋大师,其中包括党斐。党斐8岁时拜柳大华为师,习艺至今。在柳大华的指导下,党斐已经成为我国著名的象棋大师。
柳大华大师一生钟爱象棋事业,70多岁依然活跃在中国棋坛。随着时代的发展,如今的娱乐活动更加丰富,但柳大华大师希望年轻人少玩电子游戏,多下象棋。柳大华大师认为,中国象棋有很深的中国文化元素,更有内涵;下象棋可以培养逻辑思维能力,能让性格变得更加沉稳安静,有利于孩子性格的塑造。
职业生涯
1974年,柳大华开始参加全国比赛,但多年来一直未拿过全国冠军,直到1980年,在四川乐山举行的全国个人象棋大赛上,他一战成名,首次夺得全国冠军,并终结了象棋泰斗胡荣华“十连霸”的势头。1981年,柳大华成功蝉联全国冠军。
1988年,柳大华夺得“七星杯”国际邀请赛冠军。1981年和1983年,柳大华两夺“五羊杯”冠军,并在1991年、1993年和1997年获得“银荔杯”冠军。另外,1995年2月,在北京中国棋院举行1对19的盲目棋比赛中,柳大华以9胜8和2负的佳绩载入史册。2011年1月3日,蒋川在江苏连云港盲棋1人挑战20人对抗中取得了15胜5和的佳绩,打破柳大华大师保持15年之久的1对19盲棋世界纪录,从而创造了象棋盲棋对垒新的世界纪录。
2005年,柳大华做为湖北象棋主教练兼队员,率领湖北队获得第二届全国象棋甲级联赛冠军。2006年8月4日,柳大华在四川省成都市与108名象棋业余爱好者对弈,历时7时30分,获得69胜30和9负的佳绩,成功破掉了101盘的原吉尼斯世界纪录。
2007年5月2日,柳大华在广东顺德1:139人进行车轮战,取得了83胜、47和和9负的佳绩,刷新了该项目的世界纪录。2010年6月12日,柳大华获得第二届“句容茅山杯”全国象棋冠军邀请赛冠军。2021年12月3日,柳大华在2021年“读创杯”象棋大师邀请赛上获得亚军。
获得荣誉
全国象棋冠军 | 1980年、1981年 |
“七星杯”国际邀请赛冠军 | 1988年 |
“银荔杯”全国象棋冠军赛冠军 | 1991年、1993年、1997年 |
“五羊杯”全国象棋冠军赛冠军 | 1981年、1983年 |
全国象棋亚军 | 1979年 |
“读创杯”象棋大师邀请赛亚军 | 2021年 |
生涯数据
日期 | 赛事 | 柳大华名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 比赛地点 |
1980 | 1980年全国象棋个人赛男子甲组 | 1 | - | - | - | - | 四川乐山 |
1981 | 1981年全国象棋个人赛男子甲组 | 1 | - | - | - | - | 浙江温州 |
1981-1 | 第01届五羊杯 | 1 | - | - | - | - | 广东广州 |
1983-1 | 第03届五羊杯 | 1 | - | - | - | - | 广东广州 |
1991-06-04 | 第02届银荔杯 | 1 | - | - | - | - | 广西柳州 |
1993-06-10 | 第04届银荔杯 | 1 | - | - | - | - | 广西桂林 |
1995-01-01 | 1994年首届高科杯中国象棋特级大师邀请赛 | 4 | 1 | 6 | 0 | 57.14 | 黑龙江棋院 |
1997-04-26 | 第08届银荔杯 | 1 | - | - | - | - | 广西 |
2002-11-12 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 14 | 1 | 10 | 0 | 54.55 | 江西宜春 |
2003-12-25 | 2003年千年银荔杯全国象棋甲级联赛 | 18 | 3 | 7 | 3 | 50 | 全国各地主场 |
2004-11-13 | 2004年大江摩托杯全国象棋个人赛男子甲组 | 26 | 1 | 9 | 1 | 50 | 重庆璧山 |
2004-12-19 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 25 | 4 | 13 | 5 | 47.73 | 全国各地主场 |
2005-11-17 | 2005年蒲县煤运杯全国象棋个人赛男子甲组 | 25 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 山西蒲县 |
2005-11-30 | 2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛 | 8 | 5 | 16 | 1 | 59.09 | 全国各地主场 |
2006-11-25 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛男子预赛B组 | 11 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 广东深圳 |
2006-12-28 | 2006年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛 | 34 | 3 | 12 | 7 | 40.91 | 全国各队主场 |
2007-09-09 | 2007年伊泰杯全国象棋个人赛男子预赛A组 | 16 | 3 | 1 | 3 | 50 | 内蒙古呼和浩特 |
2008-07-14 | 2008年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 14 | 7 | 11 | 3 | 59.52 | 全国各队主场 |
2008-11-14 | 2008年松业杯全国象棋个人赛男子预赛C组 | 19 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 广东佛山 |
2008-11-20 | 2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛专业组 | 15 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 广东东莞 |
2009-05-19 | 2009年首届茅山杯全国象棋冠军邀请赛男子决赛 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江苏 |
2009-11-16 | 2009年首届全国智力运动会象棋男子个人快棋赛 | 21 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 四川 |
2009-12-06 | 2009年浩坤杯全国象棋个人赛男子组 | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.67 | 云南昆明 |
2009-12-12 | 2009年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 39 | 3 | 8 | 3 | 50 | 全国各队主场 |
2010-01-10 | 九城置业杯2009中国象棋总决赛 | 9 | 1 | 0 | 1 | 50 | 上海 |
2010-03-07 | 2010年第十六届迎春杯象棋团体公开赛 | 128 | 1 | 2 | 1 | 50 | 广东广州 |
2010-04-18 | 2010年北武当山杯全国象棋精英赛 | 1 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 山西吕梁 |
2010-05-09 | 2010年伊泰杯全国象棋精英赛 | 20 | 2 | 5 | 2 | 50 | 内蒙古鄂尔多斯 |
2010-06-09 | 2010年第02届茅山杯全国象棋冠军邀请赛男子B组 | 1 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 江苏句容 |
2010-06-12 | 2010年第02届茅山杯全国象棋冠军邀请赛男子决赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江苏句容 |
2010-08-22 | 2010年第五届后肖杯象棋大师精英赛 | 13 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 江苏常州大酒店 |
2010-09-19 | 2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组 | 19 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 广东东莞 |
2010-10-26 | 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛男子组 | 36 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 河北石家庄市 |
2010-10-31 | 2010“中部崛起杯”六省象棋邀请赛 | 6 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 山西省高平市 |
2010-12-16 | 2010年全国象棋甲级联赛 | 44 | 1 | 10 | 1 | 50 | 全国各队主场 |
2011-01-16 | 2011年珠晖杯象棋大师邀请赛 | 26 | 3 | 5 | 3 | 50 | 湖南衡阳市 |
2011-01-30 | 2011年重庆棋友会所贺岁杯象棋个人赛 | 5 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 重庆市 |
2011-03-19 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛预赛C组 | 1 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 重庆市 |
2011-03-20 | 2011年重庆第三届“茨竹杯”象棋公开赛决赛 | 5 | 4 | 3 | 1 | 68.75 | 重庆市 |
2011-04-13 | 2011年第03届句容茅山碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛男子组 | 8 | 1 | 3 | 1 | 50 | 江苏句容 |
2011-04-28 | 2011年首届“周庄杯”海峡两岸象棋大师赛 | 6 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 江苏省昆山市 |
2011-07-25 | 2011年大武汉职工象棋大奖赛决赛阶段 | 7 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 湖北武汉 |
2011-09-07 | 2011年伊泰杯全国象棋甲级联赛 | 39 | 3 | 7 | 1 | 59.09 | 全国各队主场 |
2011-09-28 | 011年第一届重庆黔江杯全国象棋冠军争霸赛男子组预赛 | 3 | 1 | 4 | 0 | 60 | 重庆市 |
2011-09-29 | 2011年第一届重庆黔江杯全国象棋冠军争霸赛男子组决赛 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 重庆市 |
2011-11-14 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业男子个人 | 28 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 湖北武汉 |
2011-11-18 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业男子团体 | 16 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 湖北武汉 |
2011-12-03 | 2011年广东省伍氏兴隆杯象棋特级大师对抗赛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 广东台山市 |
2011-12-12 | 2011年山西省飞通杯全国象棋冠军邀请赛 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31.25 | 山西省吕梁市 |
2012-01-04 | 2012年西安西部京闽茶城杯迎新春中国象棋公开赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陕西 |
2012-03-23 | 2012年茨竹杯杯柳大华1对5象棋盲棋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 重庆 |
2012-04-27 | 2012年第二届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛D组 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 江苏省昆山市 |
2012-06-17 | 2012年第04届句容茅山杯全国象棋冠军赛男子组预赛 | 9 | 2 | 1 | 2 | 50 | 江苏句容 |
2012-09-09 | 2012年伊泰杯全国象棋甲级联赛 | 31 | 5 | 11 | 6 | 47.73 | 全国各队主场 |
2012-09-21 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组 | 10 | 2 | 5 | 2 | 50 | 广东东莞 |
2012-11-09 | 2012安徽合力杯全国象棋冠军邀请赛预赛 | 10 | 1 | 2 | 2 | 40 | 安徽合肥市 |
2012-11-22 | 2012年国弈大典之决战名山系列赛初赛 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16.67 | 全国名山 |
2012-12-18 | 2012年首届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛预赛 | 8 | 1 | 3 | 1 | 50 | 广东广州 |
2013-02-02 | 2013年首届“财神杯”全国电视象棋快棋邀请赛 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 广东广州棋院 |
2013-04-19 | 2013年第5届句容茅山杯象棋冠军赛男子组预赛 | 9 | 1 | 2 | 2 | 40 | 江苏句容 |
2013-04-26 | 2013年第三届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛C组 | 5 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 江苏省昆山市 |
2013-04-29 | 2013年湖北大武汉黄鹤楼杯职工象棋邀请赛复赛A组 | 6 | 2 | 2 | 1 | 60 | 湖北武汉 |
2013-07-15 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛成年组初赛 | 13 | 5 | 8 | 0 | 69.23 | 重庆市 |
2013-08-26 | 2013年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛 | 19 | 4 | 15 | 3 | 52.27 | 全国各队主场 |
2013-09-26 | 2013年黔江杯第2届全国象棋冠军争霸赛男子组预赛B组 | 2 | 1 | 4 | 0 | 60 | 重庆市黔江 |
2013-09-27 | 2013年黔江杯第2届全国象棋冠军争霸赛男子组决赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 重庆市黔江 |
2013-11-03 | 2013年楠溪江杯决战名山全国象棋冠军挑战赛初赛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 全国名山 |
2013-11-15 | 2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛男子甲组 | 47 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 福建石狮 |
2013-12-03 | 2013年“高新杯”象棋全国冠军争霸赛(10+0) | 3 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 河北石家庄 |
2013-12-24 | 2013年第二届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛预赛 | 3 | 2 | 3 | 0 | 70 | 广东广州市 |
2013-12-26 | 2013年第二届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛决赛 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 广东广州市 |
2014-01-29 | 2014年第二届“财神杯”电视象棋快棋邀请赛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 广东广州棋院 |
2014-04-26 | 2014年朱宝位杯全国象棋团体赛男子组 | 42 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 安徽蚌埠 |
2014-04-28 | 2014年第四届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛D组 | 4 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 江苏省昆山市 |
2014-05-19 | 2014年第6届句容茅山半岛杯象棋冠军赛男子组预赛 | 12 | 1 | 2 | 2 | 40 | 江苏句容 |
2014-05-27 | 2014年QQ游戏·天下棋弈柳大华-蒋川象棋盲棋巅峰对决 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 北京大学 |
2014-06-19 | 2014年河南省南阳市“莲花温泉杯”象棋公开赛 | 4 | 8 | 1 | 2 | 77.27 | 河南省南阳 |
2014-07-13 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛初赛 | 1 | 7 | 2 | 1 | 80 | 重庆大学城第三中学 |
2014-07-13 | 2014年重庆第二届金龙鱼·学府杯象棋公开赛决赛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 重庆大学城第三中学 |
2014-08-31 | 2014年首届世界象棋公开赛男子组 | 11 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 德国柏林 |
2014-10-14 | 2014年河南鹤壁市浚县第三届家和盛世·中正花园杯象棋公开赛 | 12 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 河南浚县迎宾馆 |
2014-10-18 | 2014年河南南阳淅川“迎通水杯”象棋公开赛 | 15 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 河南淅川县 |
2014-10-27 | 2014年全国象棋个人赛男子乙组 | 42 | 1 | 5 | 1 | 50 | 江苏常熟 |
2014-11-19 | 2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛 | 19 | 6 | 15 | 4 | 54 | |
2014-11-27 | 2014年荪湖杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛武夷山站 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 福建武夷山 |
2014-12-05 | 2014年“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛预赛A组 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 广东 |
2014-12-28 | 2014年重庆永川第二届“乾鑫杯”象棋公开赛初赛 | 6 | 5 | 2 | 1 | 75 | 重庆市 |
2014-12-28 | 二届“乾鑫杯”象棋公开赛决赛 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 重庆市 |
2015-02-05 | 2015年第三届“财神杯”电视象棋快棋邀请赛 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 广东广州棋院 |
2015-02-08 | 2015年第五届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 台北市 |
2015-04-01 | 2015年莲花老表杯全国象棋团体赛男子组 | 66 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 江西 |
2015-04-16 | 2015年第7届句容茅山半岛杯象棋冠军赛男子组预赛 | 14 | 0 | 2 | 3 | 20 | 江苏句容 |
2015-09-15 | 2015年第三届全国智力运动会象棋赛男子快棋 | 20 | 3 | 3 | 3 | 50 | 山东滕州宾馆 |
2015-09-22 | 2015年第三届全国智力运动会象棋赛专业男子团体 | 60 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 山东滕州宾馆 |
2015-10-31 | 2015年南雁荡山杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛安徽合肥站 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 安徽合肥站 |
2015-11-06 | “腾讯棋牌”2015年全国象棋男子甲级联赛 | 23 | 6 | 14 | 5 | 52 | 全国各地 |
2016-01-24 | 2016年第四届“财神杯”视频象棋快棋赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 财神酒店 |
2016-04-16 | 2016年华阳体育杯全国象棋团体赛男子组 | 75 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 广东深圳 |
2016-09-09 | 2016年第七届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组 | 23 | 0 | 5 | 4 | 27.78 | 广东东莞 |
2016-11-26 | “天天象棋”2016年全国象棋男子甲级联赛 | 35 | 8 | 6 | 11 | 44 | 全国各地 |
2016-12-11 | 2016年第五届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛预赛B组 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7.14 | 广州 |
2017-10-14 | 2017年“玉环杯”全国象棋精英赛男子组 | 21 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 浙江玉环市 |
2017-11-10 | “腾讯棋牌”2017年全国象棋男子甲级联赛 | 49 | 2 | 13 | 5 | 42.5 | 各地主场 |
2017-12-06 | 2017年第六届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛预赛B组 | 8 | 0 | 2 | 5 | 14.29 | 广州 |
2018-02-06 | 2018年第六届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 顺德财神酒店 |
2018-04-24 | 2018年全国象棋甲级联赛选拔赛 | 39 | 1 | 4 | 0 | 60 | 江苏昆山市 |
2018-09-07 | 2018年第八届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组 | 24 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 广东东莞 |
2018-09-25 | 中国碛口2018年宝宝杯象棋大师公开邀请赛初赛 | 4 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 山西 |
2018-09-25 | 中国碛口2018年宝宝杯象棋大师公开邀请赛混合组 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 山西 |
2018-12-08 | 2018年第七届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 广州 |
2018-12-28 | 2018腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 49 | 3 | 9 | 7 | 39.47 | 各地主场 |
2019-01-22 | 2019年第七届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | - |
2019-03-01 | 2019广西玉林市第8届大地杯象棋公开赛 | 25 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 广西玉林市 |
2019-04-16 | 2019年“五龙客家风情园杯”全国象棋团体赛男子组 | 88 | 0 | 7 | 2 | 38.89 | 江西赣州 |
2019-06-06 | 2019年“博瑞杯”全国象棋大师公开赛男子组 | 14 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 浙江安吉 |
2019-07-14 | 2019年东莞市第四届“元朗荣华杯”象棋公开赛 | 8 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 东莞 |
2019-09-12 | 2019年“宝宝杯”象棋大师公开邀请赛混合组初赛 | 12 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 山西 |
2019-09-13 | 2019年宝宝杯象棋大师公开邀请赛特邀海外大师组 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 山西 |
2019-11-03 | 2019腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 65 | 0 | 3 | 3 | 25 | 各地主场9 |
2019-11-13 | 2019年第四届全国智力运动会象棋赛专业男子个人 | 10 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 浙江省衢州市 |
2019-11-18 | 2019年第四届全国智力运动会象棋赛专业男子团体 | 55 | 2 | 3 | 2 | 50 | 浙江省衢州市 |
2019-12-08 | 2019年第八届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
2020-01-14 | 2020年第八届“财神杯”视频象棋快棋赛(含擂台赛) | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 佛山 |
2020-08-02 | 2020年东莞市第五届“元朗荣华杯”象棋邀请赛 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 东莞 |
2020-09-18 | 2020年全国象棋甲级联赛预选赛 | 25 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 安徽亳州 |
2020-11-01 | 天天象棋2020全国象棋男子甲级联赛 | 38 | 4 | 6 | 6 | 43.75 | 各地主场 |
2020-12-18 | 2020年第九届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 顺德碧桂园度假村 |
2021-01-16 | 2021年首届全国象棋冠军元老赛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 广东省罗定市 |
2021-02-07 | 2021“贵州特曲·广奇杯”第九届视频象棋快棋赛 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 广州凤凰城酒店 |
2021-02-26 | 中国体育彩票·2021首届深圳"迎春杯"象棋大师邀请赛 | 5 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 大梅沙水上运动俱乐部 |
2021-05-18 | 2021年全国象棋甲级联赛预选赛 | 23 | 2 | 3 | 2 | 50 | 吉林榆树 |
2021-06-13 | 2021年“即墨杯”全国象棋团体赛男子组 | 92 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 山东即墨 |
2021-10-21 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛超快棋男子组 | 62 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 安徽亳州 |
2021-12-11 | 2021年第十届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 顺德碧桂园度假村 |
2022-07-15 | 2022年第二届全国象棋冠军元老赛 | 3 | 1 | 3 | 1 | 50 | 广东省罗定市 |
2022-10-10 | 2022“贵州特曲·广奇杯”第十届视频象棋快棋赛 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 广东广州 |
2022-10-15 | 2022“元萝卜杯”象棋人机巅峰对决大赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上海 |
人物评价
技术特点
柳大华记忆力超群,棋风更是十分骠悍,偏于进攻,擅长中局搏杀,招法凶狠。柳大华以擅长下盲棋享誉棋坛。盲棋又称蒙目棋,是指蒙住眼睛不看棋盘,用口述说出每一步棋的下法。
外界评价
柳大华、胡荣华、徐天红、李来群被称为中国盲棋的“四大高手”,柳大华大师则被称为“四大盲棋之首”。——《联合早报》
柳大华天赋过人,记忆力超群。凭借先天优势和后天努力,成为了中国象棋界的领军人物,并在世界范围内独领风骚,创造了象棋史上一个又一个奇迹!——《溧阳日报》
柳大华棋风骠悍、精通韬略,多年来不仅在棋枰纵横捭阖、屡建奇功,还以擅长下蒙目棋而享誉棋坛。——《羊城晚报》
场外生活
家庭生活
1950年3月3日,柳大华出生于湖北省武汉市黄陂区。由于家庭生活条件较差,柳大华从小就尝尽了辛酸苦楚。柳大华年幼的时候,父亲就去世了,母亲拉扯着四个儿女相依为命。柳大华兄弟姐妹四人依靠母亲微薄工资勉强度日,虽然日子过得艰苦,但柳妈妈是一位勤劳贤惠的母亲,他也非常支持孩子们下棋。
柳大华每天早上6点半就起床开始背棋谱,上学的路上脑子里装的也都是棋谱。为了能够让孩子们有件像样的比赛服,柳妈妈节省下30元钱,买了几米蓝灯芯绒布料,给柳大华和两个哥哥每人做了一件比赛服。在柳妈妈的支持中,柳氏兄弟逐渐成为当地棋坛的名人。柳大华则成为了中国象棋特级国际大师。
2010年,已到退休年龄的柳大华,因割舍不下对象棋事业的热爱,继续担任湖北象棋队总教练。不幸的是,柳大华在2017年被查出患上结肠癌。面对绝症,柳大华没有被吓倒,在手术两个月后就上场比赛了。2020年7月,柳大华将家搬到了深圳,成立了“柳大华象棋工作室”,为推动象棋运动在深圳的发展贡献自己的力量。
开直播间
2022年4月19日开始,柳大华在徒弟、中国象棋大师党斐的帮助下,在网上开了象棋直播间。柳大华在直播平台上一边下棋一边讲棋,有时应大家的要求也会讲讲自己的成长故事,或是讲讲和其他大师下棋的故事。
走进校园
2023年6月30日,在广州市荔湾区“三棋三进”项目之“三棋进校园”启动仪式上,柳大华被聘任为荔湾区棋文化宣传大使。